Championnat Division 1 - Saison 1975/1976
Journée n°:

(12 mars 1976)
Nantes, Stade Marcel-Saupin
Les faces à faces entre Monaco et Nantes
Nantes
Monaco
3
1
Arbitre : Mr Jean-Claude Martin
Affluence : 8.192 spectateurs

Buts :

Bossis (30e)
Rampillon (50e)
Amisse (57e)
Onnis (74e sp)

Compositions :

Jean-Paul BERTRAND-DEMANES
Hugo BARGAS
Maxime BOSSIS
Jean-Claude OSMAN
Patrice RIO
Henri MICHEL
Thierry TUSSEAU
Gilles RAMPILLON
Yves TRIANTAFILOS
Loïc AMISSE
Robert GADOCHA

Entraineurs :

José ARRIBAS
Un bonus d'un point est attribué à une équipe qui gagne par au moins 3 buts d'écart.
Autres rencontres:
Bordeaux - Lens : 2-2
Lille - Paris S.G. : 2-1
Lyon - Reims : 1-2
Nancy - Bastia : 0-1
Nice - Saint-Étienne : 1-1
Nîmes - Metz : 3-2
Strasbourg - Sochaux : 0-0
Troyes - Marseille : 2-2
Valenciennes - Avignon : 2-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Saint-Étienne 38 26 13 10 3 42 24 +18
2 +2 Nantes 36 26 10 11 5 52 34 +18
3 -1 Sochaux 36 26 13 6 7 41 37 +4
4 +1 Reims 35 26 13 5 8 51 33 +18
5 -2 Nice 35 26 11 9 6 50 33 +17
6 Metz 32 26 12 4 10 47 43 +4
7 Nancy 31 26 9 8 9 45 39 +6
8 Marseille 31 26 15 1 10 44 42 +2
9 Lille 30 26 10 7 9 44 44 0
10 +1 Nîmes 29 26 11 6 9 35 34 +1
11 +1 Valenciennes 28 26 9 7 10 32 31 +1
12 -2 Bordeaux 28 26 9 9 8 44 44 0
13 Bastia 28 26 8 9 9 35 36 -1
14 Lens 27 26 8 9 9 45 51 -6
15 Paris S.G. 25 26 9 6 11 46 46 0
16 Lyon 25 26 9 5 12 38 43 -5
17 Troyes 23 26 5 11 10 34 40 -6
18 +1 Strasbourg 22 26 6 8 12 29 39 -10
19 -1 Monaco 22 26 7 6 13 36 53 -17
20 Avignon 9 26 3 3 20 22 66 -44

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nice 27 14 10 4 0 33 12 +21
2 +3 Nantes 25 13 9 2 2 34 12 +22
3 -1 Sochaux 25 12 9 3 0 27 9 +18
4 +2 Lille 25 14 9 4 1 33 16 +17
5 -2 Saint-Étienne 24 13 10 3 0 28 11 +17
6 -2 Reims 23 12 8 4 0 29 8 +21
7 +3 Valenciennes 23 13 8 4 1 24 7 +17
8 -1 Lens 22 13 8 4 1 31 17 +14
9 -1 Metz 22 12 8 2 2 31 17 +14
10 -1 Marseille 22 13 11 0 2 25 14 +11
11 +4 Nîmes 21 14 9 2 3 23 16 +7
12 -1 Nancy 20 14 5 6 3 30 18 +12
13 -1 Bastia 20 13 6 5 2 22 10 +12
14 Bordeaux 20 14 7 5 2 28 17 +11
15 -2 Monaco 20 12 7 4 1 23 12 +11
16 +2 Strasbourg 18 13 6 4 3 20 13 +7
17 -1 Paris S.G. 17 12 7 2 3 30 20 +10
18 -1 Lyon 17 13 6 4 3 22 15 +7
19 Troyes 16 14 4 6 4 21 17 +4
20 Avignon 8 12 3 2 7 15 22 -7

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Saint-Étienne 14 13 3 7 3 14 13 +1
2 +2 Reims 12 14 5 1 8 22 25 -3
3 -1 Nantes 11 13 1 9 3 18 22 -4
4 -1 Nancy 11 12 4 2 6 15 21 -6
5 +1 Sochaux 11 14 4 3 7 14 28 -14
6 -1 Metz 10 14 4 2 8 16 26 -10
7 +2 Marseille 9 13 4 1 8 19 28 -9
8 -1 Nice 8 12 1 5 6 17 21 -4
9 -1 Nîmes 8 12 2 4 6 12 18 -6
10 Paris S.G. 8 14 2 4 8 16 26 -10
11 Bordeaux 8 12 2 4 6 16 27 -11
12 Lyon 8 13 3 1 9 16 28 -12
13 +1 Bastia 8 13 2 4 7 13 26 -13
14 -1 Troyes 7 12 1 5 6 13 23 -10
15 Valenciennes 5 13 1 3 9 8 24 -16
16 Lille 5 12 1 3 8 11 28 -17
17 +1 Lens 5 13 0 5 8 14 34 -20
18 -1 Strasbourg 4 13 0 4 9 9 26 -17
19 Monaco 2 14 0 2 12 13 41 -28
20 Avignon 1 14 0 1 13 7 44 -37

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 10 5 4 1 0 12 5 +7
2 +1 Nancy 8 5 3 0 2 15 7 +8
3 +5 Valenciennes 8 5 3 1 1 10 5 +5
4 Reims 8 5 4 0 1 8 4 +4
5 -3 Sochaux 8 5 3 1 1 7 5 +2
6 +3 Troyes 7 5 2 2 1 7 5 +2
7 -2 Paris S.G. 6 5 3 0 2 10 8 +2
8 -2 Saint-Étienne 6 5 2 2 1 7 5 +2
9 +2 Bastia 6 5 2 2 1 5 3 +2
10 -3 Lens 6 5 2 2 1 10 9 +1
11 +4 Lille 6 5 2 1 2 8 7 +1
12 +2 Nîmes 5 5 2 1 2 9 10 -1
13 +3 Marseille 5 5 2 1 2 7 8 -1
14 +4 Nice 4 5 1 2 2 7 7 0
15 +2 Bordeaux 4 5 1 2 2 10 11 -1
16 -4 Strasbourg 4 5 1 1 3 7 9 -2
17 -4 Metz 3 5 1 1 3 8 11 -3
18 -8 Monaco 3 5 1 1 3 6 12 -6
19 Lyon 1 5 0 1 4 5 13 -8
20 Avignon 0 5 0 0 5 3 17 -14

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Nantes 13 7 5 2 0 14 5 +9
2 +1 Reims 12 7 6 0 1 13 6 +7
3 -2 Nancy 11 7 4 0 3 20 9 +11
4 Sochaux 10 7 4 1 2 10 10 0
5 +2 Valenciennes 9 7 3 2 2 10 7 +3
6 -1 Saint-Étienne 9 7 3 3 1 9 6 +3
7 +3 Lille 8 7 3 1 3 10 9 +1
8 Troyes 8 7 2 3 2 8 7 +1
9 +2 Nîmes 8 7 3 2 2 12 12 0
10 -4 Paris S.G. 7 7 3 1 3 13 12 +1
11 -2 Lens 7 7 2 3 2 13 13 0
12 +4 Bastia 7 7 2 3 2 6 6 0
13 -1 Marseille 7 7 3 1 3 10 11 -1
14 Bordeaux 6 7 2 2 3 13 14 -1
15 Nice 6 7 2 2 3 10 11 -1
16 +1 Strasbourg 6 7 2 1 4 10 12 -2
17 -4 Monaco 6 7 2 1 4 11 16 -5
18 Metz 5 7 2 1 4 9 12 -3
19 Lyon 4 7 1 2 4 6 13 -7
20 Avignon 1 7 0 1 6 4 20 -16

FIL INFOS