Championnat Division 1 - Saison 1977/1978
Journée n°:

(11 février 1978)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Nice
Monaco
Nice
2
0
Arbitre : Mr Marc Buils
Affluence : 6.063 spectateurs

Buts :

Petit (32e)
Gudimard (77e)

Avertissement :

Toko (60e)

Compositions :

Dominique BARATELLI
Josip KATALINSKI
Jean-Pierre ASCERY
Henri ZAMBELLI
Robert BARRAJA
Jean-Noël HUCK
Christian CAPPADONA (46e)
Jean-Marc GUILLOU
Roger JOUVE
Nenad BJEKOVIC
Bernard CASTELLANI
Nambatingue TOKO
René BOCCHI (62e)

Entraineurs :

Léon ROSSI
Autres rencontres:
Bastia - Nantes : 0-0
Bordeaux - Strasbourg : 3-0
Laval - Troyes : 2-1
Lens - Valenciennes : 0-2
Nancy - Metz : 0-0   Reporté. Joué le 11 avril
Paris S.G. - Lyon : 2-3
Reims - Marseille : 0-0
Saint-Étienne - Rouen : 2-1   Reporté. Joué le 22
Sochaux - Nîmes : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Monaco 36 27 14 8 5 48 32 +16
2 Nantes 35 27 13 9 5 42 22 +20
3 -2 Nice 35 27 16 3 8 59 48 +11
4 Marseille 34 27 14 6 7 47 31 +16
5 Strasbourg 32 27 12 8 7 52 34 +18
6 Laval 31 27 12 7 8 38 36 +2
7 +3 Saint-Étienne 30 27 13 4 10 35 35 0
8 -1 Nancy 29 27 11 7 9 46 36 +10
9 -1 Sochaux 29 27 11 7 9 45 37 +8
10 -1 Bastia 29 27 13 3 11 38 35 +3
11 +1 Lyon 26 27 11 4 12 47 40 +7
12 -1 Paris S.G. 25 27 9 7 11 53 47 +6
13 +1 Bordeaux 24 27 10 4 13 35 45 -10
14 +3 Valenciennes 23 27 9 5 13 39 46 -7
15 Metz 23 27 9 5 13 28 44 -16
16 -3 Lens 22 27 8 6 13 43 54 -11
17 -1 Troyes 22 27 8 6 13 30 48 -18
18 Nîmes 21 27 7 7 13 31 43 -12
19 Reims 19 27 6 7 14 25 42 -17
20 Rouen 15 27 6 3 18 34 60 -26

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Strasbourg 25 14 11 3 0 37 9 +28
2 Nantes 24 13 11 2 0 30 6 +24
3 Nice 24 14 11 2 1 39 24 +15
4 +1 Bastia 23 14 11 1 2 25 9 +16
5 +1 Nancy 22 14 8 6 0 31 11 +20
6 -2 Marseille 22 14 9 4 1 29 9 +20
7 Laval 22 13 10 2 1 24 8 +16
8 Monaco 22 13 10 2 1 28 13 +15
9 Saint-Étienne 22 13 11 0 2 24 13 +11
10 +1 Sochaux 19 13 8 3 2 30 12 +18
11 -1 Metz 19 13 8 3 2 20 11 +9
12 Troyes 18 13 8 2 3 18 9 +9
13 Nîmes 18 13 7 4 2 18 11 +7
14 Lyon 17 14 7 3 4 27 16 +11
15 Paris S.G. 16 13 6 4 3 36 22 +14
16 Lens 16 13 7 2 4 31 21 +10
17 Reims 16 14 5 6 3 16 12 +4
18 +2 Bordeaux 15 14 6 3 5 23 21 +2
19 -1 Valenciennes 14 14 5 4 5 25 19 +6
20 -1 Rouen 14 14 6 2 6 25 23 +2

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 14 14 4 6 4 20 19 +1
2 +1 Marseille 12 13 5 2 6 18 22 -4
3 -1 Nice 11 13 5 1 7 20 24 -4
4 Nantes 11 14 2 7 5 12 16 -4
5 Sochaux 10 14 3 4 7 15 25 -10
6 +4 Lyon 9 13 4 1 8 20 24 -4
7 -1 Paris S.G. 9 14 3 3 8 17 25 -8
8 -1 Bordeaux 9 13 4 1 8 12 24 -12
9 +4 Valenciennes 9 13 4 1 8 14 27 -13
10 -2 Laval 9 14 2 5 7 14 28 -14
11 -2 Saint-Étienne 8 14 2 4 8 11 22 -11
12 Nancy 7 13 3 1 9 15 25 -10
13 -2 Strasbourg 7 13 1 5 7 15 25 -10
14 Bastia 6 13 2 2 9 13 26 -13
15 Lens 6 14 1 4 9 12 33 -21
16 +2 Metz 4 14 1 2 11 8 33 -25
17 -1 Troyes 4 14 0 4 10 12 39 -27
18 +1 Nîmes 3 14 0 3 11 13 32 -19
19 -2 Reims 3 13 1 1 11 9 30 -21
20 Rouen 1 13 0 1 12 9 37 -28

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +8 Monaco 8 5 3 2 0 10 5 +5
2 -1 Nantes 8 5 3 2 0 6 2 +4
3 +11 Laval 6 5 3 0 2 9 5 +4
4 +8 Valenciennes 6 5 3 0 2 9 6 +3
5 -3 Nancy 6 5 2 2 1 9 7 +2
6 +9 Bordeaux 6 5 3 0 2 8 6 +2
7 -4 Metz 6 5 2 2 1 5 5 0
8 +8 Saint-Étienne 6 5 3 0 2 5 5 0
9 -3 Bastia 5 5 2 1 2 6 5 +1
10 Lyon 5 5 2 1 2 6 6 0
11 Troyes 5 5 2 1 2 6 6 0
12 -4 Sochaux 5 5 1 3 1 4 4 0
13 -9 Nice 5 5 2 1 2 8 10 -2
14 +3 Nîmes 5 5 1 3 1 5 7 -2
15 -10 Paris S.G. 4 5 2 0 3 12 9 +3
16 -9 Strasbourg 4 5 2 0 3 6 10 -4
17 +1 Lens 3 5 1 1 3 8 9 -1
18 +1 Reims 3 5 1 1 3 5 7 -2
19 -6 Marseille 3 5 0 3 2 4 10 -6
20 Rouen 1 5 0 1 4 3 10 -7

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 13 8 5 3 0 11 2 +9
2 +3 Monaco 11 8 4 3 1 15 12 +3
3 +4 Lyon 10 8 4 2 2 14 8 +6
4 -1 Metz 10 8 4 2 2 10 7 +3
5 +5 Laval 10 8 5 0 3 14 13 +1
6 +2 Bastia 9 8 4 1 3 10 7 +3
7 -5 Strasbourg 9 8 4 1 3 14 12 +2
8 +1 Nancy 9 8 3 3 2 12 10 +2
9 -5 Nice 9 8 4 1 3 14 15 -1
10 -4 Paris S.G. 8 8 3 2 3 16 12 +4
11 +2 Valenciennes 8 8 4 0 4 12 10 +2
12 +2 Bordeaux 8 8 4 0 4 12 11 +1
13 -2 Troyes 8 8 3 2 3 9 10 -1
14 +2 Saint-Étienne 8 8 4 0 4 8 10 -2
15 -3 Marseille 7 8 2 3 3 12 12 0
16 -1 Sochaux 7 8 2 3 3 8 10 -2
17 Nîmes 6 8 1 4 3 5 12 -7
18 Reims 4 8 1 2 5 6 12 -6
19 +1 Rouen 3 8 1 1 6 7 15 -8
20 -1 Lens 3 8 1 1 6 10 19 -9