Championnat Division 1 - Saison 1984/1985
Journée n°:

(12 avril 1985)
Monaco, Nouveau Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Lille
Monaco
Lille
6
1
Arbitre : Mr Robert Wurtz
Affluence : 5.849 spectateurs

Buts :

Bravo (14e)
Bellone (37e, 49e et 54e)
Anziani (41e)
Liégeon (60e)
Courson (71e)

Compositions :

Jean-Pierre MOTTET
Philippe PÉRILLEUX
Claude ROBIN (65e)
Nordine KOURICHI
Eric PÉAN
Dominique THOMAS
Boro PRIMORAC
Rudi GARCIA
Pascal PLANCQUE
Stéphane PLANCQUE (Cap)
Michel TITECA
Luc COURSON (46e)
Pascal GUION

Entraineurs :

Georges HEYLENS
Autres rencontres:
Laval - Toulon : 1-0
Lens - Bastia : 3-0
Marseille - Auxerre : 1-1
Metz - Tours : 1-1
RC Paris - Brest : 3-0
Rouen - Paris S.G. : 0-1
Sochaux - Bordeaux : 1-1
Strasbourg - Nantes : 1-3
Toulouse - Nancy : 1-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 51 32 22 7 3 62 23 +39
2 Nantes 46 32 20 6 6 52 27 +25
3 +1 Auxerre 39 32 15 9 8 47 36 +11
4 -1 Toulon 39 32 17 5 10 39 30 +9
5 +1 Monaco 38 32 14 10 8 53 26 +27
6 -1 Metz 38 32 15 8 9 41 40 +1
7 +2 Lens 33 32 13 7 12 49 35 +14
8 Sochaux 32 32 11 10 11 49 36 +13
9 -2 Brest 32 32 11 10 11 47 44 +3
10 Laval 31 32 10 11 11 35 46 -11
11 +2 Paris S.G. 29 32 12 5 15 50 58 -8
12 +4 Toulouse 28 32 9 10 13 36 43 -7
13 +1 Marseille 28 32 12 4 16 46 56 -10
14 -2 Nancy 27 32 9 9 14 38 45 -7
15 -4 Strasbourg 27 32 9 9 14 41 49 -8
16 -1 Lille 26 32 8 10 14 33 41 -8
17 Rouen 26 32 7 12 13 25 38 -13
18 Bastia 26 32 10 6 16 35 61 -26
19 Tours 23 32 7 9 16 36 57 -21
20 RC Paris 21 32 8 5 19 27 50 -23

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 32 16 16 0 0 48 10 +38
2 Auxerre 29 16 13 3 0 30 8 +22
3 Lens 27 17 11 5 1 34 8 +26
4 +2 Monaco 26 16 11 4 1 37 3 +34
5 Metz 26 17 10 6 1 25 12 +13
6 -2 Nantes 25 16 11 3 2 29 11 +18
7 +1 Marseille 24 17 11 2 4 34 19 +15
8 -1 Toulon 24 15 11 2 2 25 11 +14
9 Strasbourg 23 16 9 5 2 30 18 +12
10 Bastia 23 16 9 5 2 28 16 +12
11 +1 Sochaux 22 16 10 2 4 34 13 +21
12 -1 Brest 22 16 9 4 3 31 16 +15
13 +3 Laval 21 16 8 5 3 24 20 +4
14 -1 Lille 20 15 7 6 2 23 9 +14
15 -1 Tours 19 16 7 5 4 25 19 +6
16 -1 Rouen 19 16 6 7 3 13 10 +3
17 Paris S.G. 18 16 7 4 5 32 24 +8
18 +1 Toulouse 18 16 7 4 5 20 17 +3
19 -1 Nancy 16 15 5 6 4 21 18 +3
20 RC Paris 15 16 6 3 7 18 18 0

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 21 16 9 3 4 23 16 +7
2 Bordeaux 19 16 6 7 3 14 13 +1
3 Toulon 15 17 6 3 8 14 19 -5
4 Monaco 12 16 3 6 7 16 23 -7
5 Metz 12 15 5 2 8 16 28 -12
6 Nancy 11 17 4 3 10 17 27 -10
7 +5 Paris S.G. 11 16 5 1 10 18 34 -16
8 -1 Sochaux 10 16 1 8 7 15 23 -8
9 Toulouse 10 16 2 6 8 16 26 -10
10 +1 Auxerre 10 16 2 6 8 17 28 -11
11 -3 Brest 10 16 2 6 8 16 28 -12
12 -2 Laval 10 16 2 6 8 11 26 -15
13 Rouen 7 16 1 5 10 12 28 -16
14 Lens 6 15 2 2 11 15 27 -12
15 Lille 6 17 1 4 12 10 32 -22
16 RC Paris 6 16 2 2 12 9 32 -23
17 Strasbourg 4 16 0 4 12 11 31 -20
18 Marseille 4 15 1 2 12 12 37 -25
19 Tours 4 16 0 4 12 11 38 -27
20 Bastia 3 16 1 1 14 7 45 -38

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Metz 8 5 3 2 0 9 4 +5
2 +1 Monaco 7 5 2 3 0 10 2 +8
3 -1 Bordeaux 6 5 2 2 1 10 5 +5
4 +6 Tours 6 5 2 2 1 9 7 +2
5 +2 Sochaux 6 5 1 4 0 7 5 +2
6 +2 Nantes 6 5 2 2 1 6 4 +2
7 -6 Toulon 6 5 2 2 1 5 3 +2
8 -3 Rouen 6 5 2 2 1 4 2 +2
9 +6 Toulouse 6 5 2 2 1 4 2 +2
10 -4 Laval 6 5 1 4 0 4 3 +1
11 -2 RC Paris 5 5 2 1 2 6 4 +2
12 +1 Marseille 5 5 2 1 2 9 8 +1
13 -1 Strasbourg 5 5 2 1 2 6 8 -2
14 +3 Auxerre 5 5 2 1 2 8 12 -4
15 +4 Lens 4 5 2 0 3 10 8 +2
16 -5 Lille 4 5 1 2 2 4 9 -5
17 -3 Nancy 3 5 0 3 2 4 6 -2
18 Paris S.G. 3 5 1 1 3 6 9 -3
19 -3 Brest 2 5 1 0 4 5 13 -8
20 Bastia 1 5 0 1 4 4 16 -12

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 22 13 10 2 1 27 7 +20
2 +1 Monaco 19 13 7 5 1 23 6 +17
3 -1 Toulon 18 13 8 2 3 16 7 +9
4 Metz 17 13 6 5 2 19 11 +8
5 Sochaux 16 13 5 6 2 20 11 +9
6 +1 Nantes 15 13 6 3 4 17 11 +6
7 -1 Auxerre 15 13 6 3 4 17 18 -1
8 +6 Toulouse 13 13 4 5 4 11 13 -2
9 +6 Lens 12 13 5 2 6 18 15 +3
10 +1 Marseille 12 13 5 2 6 21 21 0
11 -3 Nancy 12 13 3 6 4 17 17 0
12 -2 Rouen 12 13 3 6 4 11 15 -4
13 -4 Strasbourg 12 13 4 4 5 15 20 -5
14 +2 Laval 12 13 4 4 5 13 19 -6
15 -3 Brest 11 13 5 1 7 19 24 -5
16 -3 Lille 11 13 4 3 6 13 20 -7
17 +1 RC Paris 9 13 3 3 7 12 15 -3
18 -1 Tours 9 13 3 3 7 14 25 -11
19 +1 Paris S.G. 7 13 3 1 9 18 29 -11
20 -1 Bastia 6 13 2 2 9 14 31 -17