Championnat Division 1 - Saison 1998/1999
Journée n°:

(7 août 1998)
Lorient, Stade Le Moustoir-Yves-Allaimat
Les faces à faces entre Monaco et Lorient
Lorient
Monaco
1
2
Arbitre : Mr Éric Poulat
Affluence : 13.984 spectateurs

Buts :

Bouafia (23e)
Gava (47e)
Giuly (89 sp)

Avertissements :

Montero (43e)
Konjic (74e)

Compositions :

Jean-Louis MONTERO
Ismaël TRIKI
Yannick FISCHER
Eben DUGBATHEY
Nicolas CLOAREC
Sylvain RIPOLL (Cap)
Pascal CAMADINI
Stéphane PÉDRON
Ricardo EMERSON (75e)
Ali BOUAFIA
Pascal BEDROSSIAN
Loïc DRUON (78e)

Entraineurs :

Christian GOURCUFF
Autres rencontres:
Bastia - Montpellier : 2-2
Bordeaux - Paris S.G. : 3-1
Le Havre - Metz : 0-0
Marseille - Nantes : 2-0
Nancy - Sochaux : 1-1
Rennes - Auxerre : 1-0
Strasbourg - Lyon : 0-0
Toulouse - Lens : 3-2

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 3 1 1 0 0 3 1 +2
2 Marseille 3 1 1 0 0 2 0 +2
3 Toulouse 3 1 1 0 0 3 2 +1
4 Monaco 3 1 1 0 0 2 1 +1
5 Rennes 3 1 1 0 0 1 0 +1
6 Bastia 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Montpellier 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Nancy 1 1 0 1 0 1 1 0
9 Sochaux 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Le Havre 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Lyon 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Metz 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1
15 Lorient 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Auxerre 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 Paris S.G. 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 Nantes 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 3 1 1 0 0 3 1 +2
2 Marseille 3 1 1 0 0 2 0 +2
3 Toulouse 3 1 1 0 0 3 2 +1
4 Rennes 3 1 1 0 0 1 0 +1
5 Bastia 1 1 0 1 0 2 2 0
6 Nancy 1 1 0 1 0 1 1 0
7 Le Havre 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paris S.G. 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sochaux 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lorient 0 1 0 0 1 1 2 -1

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 3 1 1 0 0 2 1 +1
2 Montpellier 1 1 0 1 0 2 2 0
3 Sochaux 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Lyon 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Metz 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Bastia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nancy 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1
16 Auxerre 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 Paris S.G. 0 1 0 0 1 1 3 -2
18 Nantes 0 1 0 0 1 0 2 -2

FIL INFOS