Calendrier du N2 de l'AS Monaco


National 2, Groupe C1ère journée,
Samedi 7 août 2021
| Aubagne | 2-1* | Fréjus-Saint-Raphaël |
|---|---|---|
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 2-2 | Toulon |
| Grasse | 1-0 | Lyon-La Duchère |
| Jura Sud | 2-0² | Saint-Priest |
| Louhans-Cuiseaux | 2-0 | Hyères |
| Lyon B | 1-0 | AS Monaco FC B |
| Marignane-Gignac | 1-1* | Martigues |
| Marseille B | 0-2 | Rumilly-Vallières |
| *² Matches reportés pour cause de Covid-19. * Joué le 18/12/2021. ² Reporté au 08/01/2022 et à nouveau reporté pour Covid-19. Joué le 26/01/2022. | ||
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Sud Foot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
| 2 | Louhans-Cuiseaux FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
| 3 | GFA Rumilly-Vallières | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
| 4 | Aubagne FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 0 |
| 5 | RC Grasse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 | 0 |
| 7 | GOAL FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | SC Toulon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marignane-Gignac FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | FC Martigues | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | 0 |
| 12 | Lyon-La Duchère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 0 |
| 13 | AS Monaco FC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 0 |
| 14 | Hyères FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 |
| 15 | Olympique de Marseille B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 |
| 16 | AS Saint-Priest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 |

National 2, Groupe C2ème journée,
Samedi 14 août 2021
| Fréjus-Saint-Raphaël | 0-2 | Jura Sud |
|---|---|---|
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 3-0 | Aubagne |
| Lyon-La Duchère | 1-3 | Louhans-Cuiseaux |
| Martigues | 1-1 | Lyon B |
| AS Monaco FC B | 0-1 | Grasse |
| Rumilly-Vallières | 1-1 | Marignane-Gignac |
| Saint-Priest | 4-1 | Marseille B |
| Toulon | 1-1 | Hyères |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louhans-Cuiseaux FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 0 |
| 2 | Jura Sud Foot | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | + 4 | 0 |
| 3 | RC Grasse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
| 4 | GOAL FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | + 3 | 0 |
| 5 | GFA Rumilly-Vallières | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 0 |
| 7 | AS Saint-Priest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
| 8 | Aubagne FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - 2 | 0 |
| 9 | SC Toulon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Marignane-Gignac FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | FC Martigues | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Hyères FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 | 0 |
| 13 | AS Monaco FC B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - 2 | 0 |
| 14 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - 3 | 0 |
| 15 | Lyon-La Duchère | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - 3 | 0 |
| 16 | Olympique de Marseille B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - 5 | 0 |

National 2, Groupe C3ème journée,
Samedi 21 août 2021
| Aubagne | 1-1 | Toulon |
|---|---|---|
| Grasse | 0-0 | Martigues |
| Hyères | 0-0 | Lyon-La Duchère |
| Jura Sud | 2-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
| Louhans-Cuiseaux | 1-1 | AS Monaco FC B |
| Lyon B | 0-2 | Rumilly-Vallières |
| Marignane-Gignac | 0-1 | Saint-Priest |
| Marseille B | 2-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Sud Foot | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | + 5 | 0 |
| 2 | Louhans-Cuiseaux FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | + 4 | 0 |
| 3 | GFA Rumilly-Vallières | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 0 |
| 4 | RC Grasse | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
| 5 | AS Saint-Priest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | + 2 | 0 |
| 6 | GOAL FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | + 2 | 0 |
| 7 | Olympique de Lyon B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 0 |
| 8 | Aubagne FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - 2 | 0 |
| 9 | SC Toulon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | FC Martigues | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Olympique de Marseille B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - 3 | 0 |
| 12 | Marignane-Gignac FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 0 |
| 13 | Hyères FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | - 2 | 0 |
| 14 | AS Monaco FC B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - 2 | 0 |
| 15 | Lyon-La Duchère | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | - 3 | 0 |
| 16 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | - 5 | 0 |

National 2, Groupe C4ème journée,
Samedi 28 août 2021
| Aubagne | 2-1 | Jura Sud |
|---|---|---|
| Fréjus-Saint-Raphaël | 2-0 | Marignane-Gignac |
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 1-0 | Marseille B |
| Martigues | 1-1 | Louhans-Cuiseaux |
| AS Monaco FC B | 0-1 | Hyères |
| Rumilly-Vallières | 0-2 | Grasse |
| Saint-Priest | 1-3 | Lyon B |
| Toulon | 0-2 | Lyon-La Duchère |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Grasse | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | + 4 | 0 |
| 2 | Jura Sud Foot | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | + 4 | 0 |
| 3 | Louhans-Cuiseaux FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | + 4 | 0 |
| 4 | GOAL FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | + 3 | 0 |
| 5 | GFA Rumilly-Vallières | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | + 2 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | + 1 | 0 |
| 7 | Aubagne FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | - 1 | 0 |
| 8 | AS Saint-Priest | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Hyères FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 0 |
| 10 | FC Martigues | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Lyon-La Duchère | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - 1 | 0 |
| 12 | SC Toulon | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
| 13 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | - 3 | 0 |
| 14 | Olympique de Marseille B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - 4 | 0 |
| 15 | Marignane-Gignac FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - 3 | 0 |
| 16 | AS Monaco FC B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | - 3 | 0 |

National 2, Groupe C5ème journée,
Samedi 4 septembre 2021
| Grasse | 1-0 | Saint-Priest |
|---|---|---|
| Hyères | 0-1 | Martigues |
| Jura Sud | 0-0 | Toulon |
| Louhans-Cuiseaux | 2-0 | Rumilly-Vallières |
| Lyon B | 3-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
| Lyon-La Duchère | 0-2 | AS Monaco FC B |
| Marignane-Gignac | 0-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
| Marseille B | 0-2 | Aubagne |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Grasse | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | + 5 | 0 |
| 2 | Louhans-Cuiseaux FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | + 6 | 0 |
| 3 | GOAL FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | + 4 | 0 |
| 4 | Olympique de Lyon B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | + 4 | 0 |
| 5 | Jura Sud Foot | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | + 4 | 0 |
| 6 | Aubagne FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
| 7 | FC Martigues | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
| 8 | GFA Rumilly-Vallières | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | AS Saint-Priest | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | - 1 | 0 |
| 10 | Hyères FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - 2 | 0 |
| 11 | AS Monaco FC B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - 1 | 0 |
| 12 | SC Toulon | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
| 13 | Lyon-La Duchère | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - 3 | 0 |
| 14 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | - 6 | 0 |
| 15 | Olympique de Marseille B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | - 6 | 0 |
| 16 | Marignane-Gignac FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | - 4 | 0 |

National 2, Groupe C6ème journée,
Samedi 11 septembre 2021
| Aubagne | 3-0 | Marignane-Gignac |
|---|---|---|
| Fréjus-Saint-Raphaël | 2-2 | Grasse |
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 2-0 | Lyon B |
| Jura Sud | 0-1 | Marseille B |
| Martigues | 0-3 | Lyon-La Duchère |
| Rumilly-Vallières | 2-1 | Hyères |
| Saint-Priest | 0-2 | Louhans-Cuiseaux |
| Toulon | 3-0 | AS Monaco FC B |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louhans-Cuiseaux FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | + 8 | 0 |
| 2 | RC Grasse | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | + 5 | 0 |
| 3 | GOAL FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | + 6 | 0 |
| 4 | Aubagne FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | + 4 | 0 |
| 5 | Jura Sud Foot | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | + 3 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | + 2 | 0 |
| 7 | GFA Rumilly-Vallières | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
| 8 | SC Toulon | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
| 9 | Lyon-La Duchère | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | FC Martigues | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
| 11 | AS Saint-Priest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | - 3 | 0 |
| 12 | Olympique de Marseille B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | - 5 | 0 |
| 13 | Hyères FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - 3 | 0 |
| 14 | AS Monaco FC B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | - 4 | 0 |
| 15 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | - 5 | 0 |
| 16 | Marignane-Gignac FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - 7 | 0 |

National 2, Groupe C7ème journée,
Samedi 18 septembre 2021
| Grasse | 2-0 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
|---|---|---|
| Hyères | 1-0 | Saint-Priest |
| Louhans-Cuiseaux | 0-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
| Lyon B | 3-1 | Aubagne |
| Lyon-La Duchère | 0-0 | Rumilly-Vallières |
| Marignane-Gignac | 1-0 | Jura Sud |
| Marseille B | 0-1 | Toulon |
| AS Monaco FC B | 2-0 | Martigues |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Grasse | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | + 7 | 0 |
| 2 | Louhans-Cuiseaux FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | + 8 | 0 |
| 3 | Olympique de Lyon B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | + 4 | 0 |
| 4 | GOAL FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | + 4 | 0 |
| 5 | Aubagne FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | + 2 | 0 |
| 6 | GFA Rumilly-Vallières | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
| 7 | SC Toulon | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | + 2 | 0 |
| 8 | Jura Sud Foot | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | + 2 | 0 |
| 9 | Lyon-La Duchère | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Hyères FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
| 11 | AS Monaco FC B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | - 2 | 0 |
| 12 | FC Martigues | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | - 4 | 0 |
| 13 | AS Saint-Priest | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | - 4 | 0 |
| 14 | Olympique de Marseille B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | - 6 | 0 |
| 15 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | - 6 | 0 |
| 16 | Marignane-Gignac FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | - 6 | 0 |

National 2, Groupe C8ème journée,
Samedi 25 septembre 2021
| Aubagne | 1-0 | Grasse |
|---|---|---|
| Fréjus-Saint-Raphaël | 0-0 | Hyères |
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 2-0 | Louhans-Cuiseaux |
| Jura Sud | 1-1 | Lyon B |
| Marseille B | 2-3 | Marignane-Gignac |
| Rumilly-Vallières | 1-2 | AS Monaco FC B |
| Saint-Priest | 1-2 | Lyon-La Duchère |
| Toulon | 0-1 | Martigues |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Grasse | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | + 6 | 0 |
| 2 | GOAL FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | + 6 | 0 |
| 3 | Aubagne FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | + 3 | 0 |
| 4 | Louhans-Cuiseaux FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | + 6 | 0 |
| 5 | Olympique de Lyon B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | + 4 | 0 |
| 6 | Jura Sud Foot | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | + 2 | 0 |
| 7 | Lyon-La Duchère | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | + 1 | 0 |
| 8 | GFA Rumilly-Vallières | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | SC Toulon | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | + 1 | 0 |
| 10 | AS Monaco FC B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | - 1 | 0 |
| 11 | FC Martigues | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | - 3 | 0 |
| 12 | Hyères FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
| 13 | Marignane-Gignac FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | - 5 | 0 |
| 14 | AS Saint-Priest | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | - 5 | 0 |
| 15 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | - 6 | 0 |
| 16 | Olympique de Marseille B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | - 7 | 0 |

National 2, Groupe C9ème journée,
Samedi 9 octobre 2021
| Grasse | 1-4 | Jura Sud |
|---|---|---|
| Hyères | 1-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
| Louhans-Cuiseaux | 3-2 | Aubagne |
| Lyon B | 2-2 | Marseille B |
| Lyon-La Duchère | 0-1 | Fréjus-Saint-Raphaël |
| Marignane-Gignac | 0-1 | Toulon |
| Martigues | 3-1 | Rumilly-Vallières |
| AS Monaco FC B | 4-2 | Saint-Priest |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louhans-Cuiseaux FC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | + 7 | 0 |
| 2 | GOAL FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | + 6 | 0 |
| 3 | RC Grasse | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | + 3 | 0 |
| 4 | Aubagne FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | + 2 | 0 |
| 5 | Olympique de Lyon B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | + 4 | 0 |
| 6 | Jura Sud Foot | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | + 5 | 0 |
| 7 | SC Toulon | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | + 2 | 0 |
| 8 | AS Monaco FC B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | + 1 | 0 |
| 9 | FC Martigues | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | - 1 | 0 |
| 10 | Lyon-La Duchère | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | GFA Rumilly-Vallières | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | - 2 | 0 |
| 12 | Hyères FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | - 2 | 0 |
| 13 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | - 5 | 0 |
| 14 | Marignane-Gignac FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | - 6 | 0 |
| 15 | Olympique de Marseille B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | - 7 | 0 |
| 16 | AS Saint-Priest | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 | - 7 | 0 |

National 2, Groupe C10ème journée,
Samedi 23 octobre 2021
| Aubagne | 3-1 | Hyères |
|---|---|---|
| Fréjus-Saint-Raphaël | 1-1 | AS Monaco FC B |
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 5-1 | Lyon-La Duchère |
| Jura Sud | 1-1 | Louhans-Cuiseaux |
| Marignane-Gignac | 4-0 | Lyon B |
| Marseille B | 1-2 | Grasse |
| Saint-Priest | 1-1 | Martigues |
| Toulon | 2-2 | Rumilly-Vallières |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOAL FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | + 10 | 0 |
| 2 | RC Grasse | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | + 4 | 0 |
| 3 | Louhans-Cuiseaux FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | + 7 | 0 |
| 4 | Aubagne FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | + 4 | 0 |
| 5 | Jura Sud Foot | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | + 5 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | SC Toulon | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | + 2 | 0 |
| 8 | AS Monaco FC B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | + 1 | 0 |
| 9 | FC Martigues | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | - 1 | 0 |
| 10 | GFA Rumilly-Vallières | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | - 2 | 0 |
| 11 | Marignane-Gignac FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | - 2 | 0 |
| 12 | Lyon-La Duchère | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | - 4 | 0 |
| 13 | Hyères FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | - 4 | 0 |
| 14 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | - 5 | 0 |
| 15 | AS Saint-Priest | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | - 7 | 0 |
| 16 | Olympique de Marseille B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | - 8 | 0 |

National 2, Groupe C11ème journée,
Samedi 6 novembre 2021
| Grasse | 2-0 | Marignane-Gignac |
|---|---|---|
| Hyères | 2-2 | Jura Sud |
| Louhans-Cuiseaux | 0-1 | Marseille B |
| Lyon B | 0-0 | Toulon |
| Lyon-La Duchère | 1-1 | Aubagne |
| Martigues | 0-3 | Fréjus-Saint-Raphaël |
| AS Monaco FC B | 0-2 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
| Rumilly-Vallières | 1-0 | Saint-Priest |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOAL FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | + 12 | 0 |
| 2 | RC Grasse | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | + 6 | 0 |
| 3 | Aubagne FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | + 4 | 0 |
| 4 | Louhans-Cuiseaux FC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | + 6 | 0 |
| 5 | Jura Sud Foot | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | + 5 | 0 |
| 6 | Olympique de Lyon B | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | SC Toulon | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | + 2 | 0 |
| 8 | GFA Rumilly-Vallières | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | - 1 | 0 |
| 9 | AS Monaco FC B | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | - 1 | 0 |
| 10 | FC Martigues | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 13 | - 4 | 0 |
| 11 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | - 2 | 0 |
| 12 | Lyon-La Duchère | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | - 4 | 0 |
| 13 | Marignane-Gignac FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | - 4 | 0 |
| 14 | Hyères FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | - 4 | 0 |
| 15 | Olympique de Marseille B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | - 7 | 0 |
| 16 | AS Saint-Priest | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | - 8 | 0 |

National 2, Groupe C12ème journée,
Samedi 20 novembre 2021
| Aubagne | 4-1 | AS Monaco FC B |
|---|---|---|
| Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | Rumilly-Vallières |
| Grand Ouest Association Lyonnaise | 1-1 | Martigues |
| Jura Sud | 2-5 | Lyon-La Duchère |
| Lyon B | 1-0 | Grasse |
| Marignane-Gignac | 2-2 | Louhans-Cuiseaux |
| Marseille B | 1-3 | Hyères |
| Toulon | 0-1 | Saint-Priest |
| Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOAL FC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | + 12 | 0 |
| 2 | Aubagne FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | + 7 | 0 |
| 3 | RC Grasse | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | + 5 | 0 |
| 4 | Louhans-Cuiseaux FC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | + 6 | 0 |
| 5 | Olympique de Lyon B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | + 1 | 0 |
| 6 | Jura Sud Foot | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | + 2 | 0 |
| 7 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | - 1 | 0 |
| 8 | SC Toulon | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | + 1 | 0 |
| 9 | Lyon-La Duchère | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | - 1 | 0 |
| 10 | GFA Rumilly-Vallières | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | - 2 | 0 |
| 11 | FC Martigues | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 14 | - 4 | 0 |
| 12 | Hyères FC | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | - 2 | 0 |
| 13 | AS Monaco FC B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | - 4 | 0 |
| 14 | Marignane-Gignac FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | - 4 | 0 |
