Prochains Matches

30/09/2023
Monaco
Marseille
Monaco
Marseille
Ligue 1, 7ème journée
à 21h
07/10/2023
Reims
Monaco
Reims
Monaco
Ligue 1, 8ème journée
à 21h
Calendrier complet...

Derniers Matches

22/09/2023
Monaco
Nice
Monaco
Nice
Ligue 1, 6ème journée
17/09/2023
Lorient
Monaco
Lorient
Monaco
Ligue 1, 5ème journée

Ligue 1

Statistiques

Les stats, c'est ici...

Classements

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Nice 12 6 3 3 0 8 4 +4
2 -1 Monaco 11 6 3 2 1 15 8 +7
3 -1 Brest 10 5 3 1 1 7 6 +1
4 -1 Marseille 9 5 2 3 0 7 4 +3
5 Paris S.G. 8 5 2 2 1 10 6 +4
6 Lille 8 5 2 2 1 7 7 0
7 Metz 8 5 2 2 1 7 9 -2
8 Rennes 7 5 1 4 0 10 6 +4
9 Reims 7 5 2 1 2 9 7 +2
10 Strasbourg 7 5 2 1 2 6 8 -2
11 Le Havre 6 5 1 3 1 8 6 +2
12 Lorient 6 5 1 3 1 7 7 0
13 Toulouse 6 5 1 3 1 5 6 -1
14 Montpellier 5 5 1 2 2 9 9 0
15 Nantes 5 5 1 2 2 6 8 -2
16 Lyon 2 5 0 2 3 3 10 -7
17 Clermont 1 5 0 1 4 4 10 -6
18 Lens 1 5 0 1 4 4 11 -7

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Strasbourg 7 3 2 1 0 6 3 +3
2 Marseille 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 Monaco 6 3 2 0 1 6 1 +5
4 Lille 6 2 2 0 0 3 0 +3
5 Rennes 5 3 1 2 0 9 5 +4
6 Lorient 5 3 1 2 0 7 4 +3
7 Nice 5 3 1 2 0 3 1 +2
8 Paris S.G. 4 3 1 1 1 5 4 +1
9 Brest 4 2 1 1 0 3 2 +1
10 Le Havre 3 2 1 0 1 4 2 +2
11 Reims 3 2 1 0 1 3 2 +1
12 Metz 2 2 0 2 0 4 4 0
13 Toulouse 2 2 0 2 0 3 3 0
14 Nantes 2 3 0 2 1 5 6 -1
15 Lens 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Montpellier 1 2 0 1 1 3 5 -2
17 Lyon 1 3 0 1 2 2 8 -6
18 Clermont 0 3 0 0 3 2 6 -4

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +6 Nice 7 3 2 1 0 5 3 +2
2 -1 Brest 6 3 2 0 1 4 4 0
3 -1 Metz 6 3 2 0 1 3 5 -2
4 -1 Monaco 5 3 1 2 0 9 7 +2
5 -1 Paris S.G. 4 2 1 1 0 5 2 +3
6 -1 Montpellier 4 3 1 1 1 6 4 +2
7 -1 Reims 4 3 1 1 1 6 5 +1
8 Toulouse 4 3 1 1 1 2 3 -1
9 Le Havre 3 3 0 3 0 4 4 0
10 Nantes 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 Marseille 2 2 0 2 0 3 3 0
12 Rennes 2 2 0 2 0 1 1 0
13 Lille 2 3 0 2 1 4 7 -3
14 Lyon 1 2 0 1 1 1 2 -1
15 Clermont 1 2 0 1 1 2 4 -2
16 Lorient 1 2 0 1 1 0 3 -3
17 Strasbourg 0 2 0 0 2 0 5 -5
18 Lens 0 3 0 0 3 3 9 -6

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Nice 11 5 3 2 0 7 3 +4
2 -1 Monaco 8 5 2 2 1 11 6 +5
3 +4 Metz 8 4 2 2 0 6 4 +2
4 +1 Paris S.G. 7 4 2 1 1 10 6 +4
5 +4 Reims 7 4 2 1 1 8 5 +3
6 Lille 7 4 2 1 1 6 6 0
7 -5 Brest 7 4 2 1 1 4 4 0
8 -5 Marseille 6 4 1 3 0 5 3 +2
9 +2 Le Havre 5 4 1 2 1 6 4 +2
10 +2 Lorient 5 4 1 2 1 7 7 0
11 +4 Nantes 5 4 1 2 1 5 6 -1
12 +2 Montpellier 4 4 1 1 2 7 7 0
13 -5 Rennes 4 4 0 4 0 5 5 0
14 -4 Strasbourg 4 4 1 1 2 4 7 -3
15 -2 Toulouse 3 4 0 3 1 3 5 -2
16 Lyon 2 4 0 2 2 2 8 -6
17 Clermont 1 4 0 1 3 2 6 -4
18 Lens 1 4 0 1 3 2 8 -6