Ligue Conférence 2026-2027

Premier tour de qualification :
Matches aller (9 juillet 2026)
FC Velez Mostar | ![]() | - | FC Milsami Orhei | ![]() | : | 1-1 |
Bohemian Dublin FC | ![]() | - | Saint-Joseph's FC | ![]() | : | 2-0 |
FC Dinamo City | ![]() | - | FK Astana | ![]() | : | 0-1 |
Connah's Quay Nomads FC | ![]() | - | KF Ballkani | ![]() | : | 0-0 |
Zira FC | ![]() | - | Torpedo Kutaisi | ![]() | : | 3-0 |
FC Differdange 03 | ![]() | - | FC Ilves Tampere | ![]() | : | 0-0 |
FC Dinamo Minsk | ![]() | - | FK Sileks Krotovo | ![]() | : | 0-1 |
FK Liepaja | ![]() | - | FK Dečić Tuzi | ![]() | : | 1-0 |
AF Elbasan | ![]() | - | BATE Borisov | ![]() | : | 1-1 |
Glentoran FC | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-2 |
Atlètic Club Escaldes | ![]() | - | FK Mornar Bar | ![]() | : | 2-1 |
US Mondorf-les-Bains | ![]() | - | FC Dinamo Tbilissi | ![]() | : | 1-2 |
OFK Petrovac | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | 1-3 |
Caernarfon Town FC | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 0-5 |
Marsaxlokk FC | ![]() | - | FC Pyunik Erevan | ![]() | : | 0-3 |
FC Hegelmann | ![]() | - | Paide Linnameeskond | ![]() | : | 1-1 |
Alashkert FC | ![]() | - | FK Ielimaï Semeï | ![]() | : | 1-1 |
Stjarnan Gardabær | ![]() | - | Víkingur Gøta | ![]() | : | 3-1 |
FC Dila Gori | ![]() | - | AC Virtus | ![]() | : | 3-1 |
FK Sarajevo | ![]() | - | FC Inter Turku | ![]() | : | 1-1 |
Europa FC | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 0-5 |
JK Nõmme Kalju | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 1-0 |
Pen-y-Bont FC | ![]() | - | FC Santa Coloma | ![]() | : | 0-1 |
NSÍ Runavík | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 1-1 |
UNA Strassen | ![]() | - | SP La Fiorita | ![]() | : | 1-0 |
KF Vllaznia Shkodër | ![]() | - | KF Malisheva | ![]() | : | 2-1 |
Matches retour (16 juillet 2026)
FC Milsami Orhei | ![]() | - | FC Velez Mostar | ![]() | : | 0-1 (aller 1-1) |
Saint-Joseph's FC | ![]() | - | Bohemian Dublin FC | ![]() | : | 0-0 (aller 0-2) |
FK Astana | ![]() | - | FC Dinamo City | ![]() | : | 1-4 a.p. (aller 1-0) |
KF Ballkani | ![]() | - | Connah's Quay Nomads FC | ![]() | : | 3-2 (aller 0-0) |
Torpedo Kutaisi | ![]() | - | Zira FC | ![]() | : | 0-3 (aller 0-3) |
FC Ilves Tampere | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 3-1 (aller 0-0) |
FK Sileks Krotovo | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 0-1, 5-6 t.a.b. (aller 1-0) |
FK Dečić Tuzi | ![]() | - | FK Liepaja | ![]() | : | 1-2 (aller 0-1) |
BATE Borisov | ![]() | - | AF Elbasan | ![]() | : | 0-0, 5-4 t.a.b. (aller 1-1) |
Rigas FS | ![]() | - | Glentoran FC | ![]() | : | 2-0 (aller 2-1) |
FK Mornar Bar | ![]() | - | Atlètic Club Escaldes | ![]() | : | 1-2 (aller 1-2) |
FC Dinamo Tbilissi | ![]() | - | US Mondorf-les-Bains | ![]() | : | 1-1 a.p. (aller 2-1) |
FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | OFK Petrovac | ![]() | : | 2-1 (aller 3-1) |
FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | Caernarfon Town FC | ![]() | : | 5-0 (aller 5-0) |
FC Pyunik Erevan | ![]() | - | Marsaxlokk FC | ![]() | : | 1-0 (aller 3-0) |
Paide Linnameeskond | ![]() | - | FC Hegelmann | ![]() | : | 3-0 (aller 1-1) |
FK Ielimaï Semeï | ![]() | - | Alashkert FC | ![]() | : | 2-2, 5-6 t.a.b. (aller 1-1) |
Víkingur Gøta | ![]() | - | Stjarnan Gardabær | ![]() | : | 2-2 (aller 1-3) |
AC Virtus | ![]() | - | FC Dila Gori | ![]() | : | 1-0 (aller 1-3) |
FC Inter Turku | ![]() | - | FK Sarajevo | ![]() | : | 2-1 (aller 1-1) |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | Europa FC | ![]() | : | 1-0 (aller 5-0) |
Linfield FC | ![]() | - | JK Nõmme Kalju | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
FC Santa Coloma | ![]() | - | Pen-y-Bont FC | ![]() | : | 3-0 (aller 1-0) |
Hamrun Spartans FC | ![]() | - | NSÍ Runavík | ![]() | : | 1-2 (aller 1-1) |
SP La Fiorita | ![]() | - | UNA Strassen | ![]() | : | 0-2 (aller 0-1) |
KF Malisheva | ![]() | - | KF Vllaznia Shkodër | ![]() | : | 5-0 (aller 1-2) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (23 juillet 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HNK Rijeka | ![]() | - | Derry City | ![]() | : | 1-0 |
Istanbul Basaksehir | ![]() | - | FC Inter Turku | ![]() | : | 1-1 |
FC Lugano | ![]() | - | KF Dukagjini | ![]() | : | 1-0 |
HJK Helsinki | ![]() | - | Coleraine FC | ![]() | : | 5-0 |
FC FCSB | ![]() | - | Auda FK | ![]() | : | 2-3 |
Rigas FS | ![]() | - | ÍF Vestri | ![]() | : | 4-1 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | FC La Valette | ![]() | : | 3-1 |
FK Liepaja | ![]() | - | Austria Vienne | ![]() | : | 0-2 |
Debrecen VSC | ![]() | - | FC Pyunik Erevan | ![]() | : | 1-0 |
Göteborg AIS | ![]() | - | FC Nordsjælland | ![]() | : | 1-0 |
IFK Göteborg | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 1-2 |
MSK Zilina | ![]() | - | GKS Katowice | ![]() | : | 2-1 |
NK Varaždin | ![]() | - | FK Jablonec | ![]() | : | 3-2 |
FC Dila Gori | ![]() | - | Apollon Limassol FC | ![]() | : | 0-4 |
NK Bravo | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 2-1 |
FC Universitatea Cluj | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 2-2 |
Shelbourne FC | ![]() | - | JK Nõmme Kalju | ![]() | : | 5-2 |
Valur Reykjavík | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 1-0 |
FC Zimbru Chisinau | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 1-1 |
FC Dinamo Tbilissi | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | 3-0 |
NK Aluminij | ![]() | - | FC Dinamo City | ![]() | : | 1-1 |
DAC Dunajska Streda | ![]() | - | FC Velez Mostar | ![]() | : | 1-0 |
BATE Borisov | ![]() | - | FC Sion | ![]() | : | 1-1 |
Stjarnan Gardabær | ![]() | - | FC Ilves Tampere | ![]() | : | 1-0 |
Motherwell FC | ![]() | - | HB Tórshavn | ![]() | : | 2-0 |
FK Panevezys | ![]() | - | FC Tobol Kostanaï | ![]() | : | 1-1 |
KF Malisheva | ![]() | - | Hibernian Edimbourg | ![]() | : | 2-0 |
Neftçi Bakou PFK | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 2-4 |
Paksi FC | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 1-2 |
FK Železničar Pančevo | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | 0-1 |
FK Vojvodina Novi Sad | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | 1-4 |
FK Polissia Jytomyr | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 3-3 |
LNZ Tcherkassy | ![]() | - | KAA La Gantoise | ![]() | : | 0-0 |
FC Santa Coloma | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 1-3 |
Hapoël Tel-Aviv FC | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 2-0 |
Alashkert FC | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | 1-1 |
Bohemian Dublin FC | ![]() | - | KF Ballkani | ![]() | : | 2-1 |
Paide Linnameeskond | ![]() | - | Zira FC | ![]() | : | 1-0 |
FC Vaduz | ![]() | - | Atlètic Club Escaldes | ![]() | : | 4-0 |
FC Spartak Trnava | ![]() | - | CSKA 1948 Sofia | ![]() | : | 0-0 |
NSÍ Runavík | ![]() | - | FC Koper | ![]() | : | 0-2 |
AEK Larnaca FC | ![]() | - | Beitar Jérusalem FC | ![]() | : | 0-1 |
FK Partizan Belgrade | ![]() | - | UNA Strassen | ![]() | : | 4-0 |
| Voie des Champions | ||||||
FK Borac Banja Luka | ![]() | - | CS Petrocub Hincesti | ![]() | : | 3-0 |
FC Atert Bissen | ![]() | - | Győr ETO FC | ![]() | : | 2-6 |
FK Vitebsk | ![]() | - | FK Sutjeska Niksic | ![]() | : | 3-0 |
FC Flora Tallinn | ![]() | - | The New Saints FC | ![]() | : | 1-0 |
Floriana FC | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 1-1 |
FK Vardar Skopje | ![]() | - | Riga FC | ![]() | : | 2-3 |
Matches retour (30 juillet 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 0-1 (aller 0-1) |
FC Inter Turku | ![]() | - | Istanbul Basaksehir | ![]() | : | 2-0 (aller 1-1) |
KF Dukagjini | ![]() | - | FC Lugano | ![]() | : | 1-5 (aller 0-1) |
Coleraine FC | ![]() | - | HJK Helsinki | ![]() | : | 0-3 (aller 0-5) |
Auda FK | ![]() | - | FC FCSB | ![]() | : | 4-1 (aller 3-2) |
ÍF Vestri | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-1 (aller 1-4) |
FC La Valette | ![]() | - | Rakow Czestochowa | ![]() | : | 0-4 (aller 1-3) |
Austria Vienne | ![]() | - | FK Liepaja | ![]() | : | 3-1 (aller 2-0) |
FC Pyunik Erevan | ![]() | - | Debrecen VSC | ![]() | : | 0-0 (aller 0-1) |
FC Nordsjælland | ![]() | - | Göteborg AIS | ![]() | : | 6-0 (aller 0-1) |
FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | IFK Göteborg | ![]() | : | 1-3 a.p. (aller 2-1) |
GKS Katowice | ![]() | - | MSK Zilina | ![]() | : | 3-1 (aller 1-2) |
FK Jablonec | ![]() | - | NK Varaždin | ![]() | : | 2-0 (aller 2-3) |
Apollon Limassol FC | ![]() | - | FC Dila Gori | ![]() | : | 3-0 (aller 4-0) |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | NK Bravo | ![]() | : | 3-1 (aller 1-2) |
SK Brann Bergen | ![]() | - | FC Universitatea Cluj | ![]() | : | 3-1 (aller 2-2) |
JK Nõmme Kalju | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 2-1 (aller 2-5) |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | Valur Reykjavík | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
FC Noah | ![]() | - | FC Zimbru Chisinau | ![]() | : | 2-1 (aller 1-1) |
FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | FC Dinamo Tbilissi | ![]() | : | 7-2 (aller 0-3) |
FC Dinamo City | ![]() | - | NK Aluminij | ![]() | : | 3-0 (aller 1-1) |
FC Velez Mostar | ![]() | - | DAC Dunajska Streda | ![]() | : | 0-3 (aller 0-1) |
FC Sion | ![]() | - | BATE Borisov | ![]() | : | 4-0 (aller 1-1) |
FC Ilves Tampere | ![]() | - | Stjarnan Gardabær | ![]() | : | 2-1, 5-4 t.a.b. (aller 0-1) |
HB Tórshavn | ![]() | - | Motherwell FC | ![]() | : | 0-3 (aller 0-2) |
FC Tobol Kostanaï | ![]() | - | FK Panevezys | ![]() | : | 1-1, 3-2 t.a.b. (aller 1-1) |
Hibernian Edimbourg | ![]() | - | KF Malisheva | ![]() | : | 4-1 (aller 0-2) |
FC Dinamo Minsk | ![]() | - | Neftçi Bakou PFK | ![]() | : | 0-1 (aller 4-2) |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Paksi FC | ![]() | : | 2-2 (aller 2-1) |
SC Braga | ![]() | - | FK Železničar Pančevo | ![]() | : | 4-0 (aller 1-0) |
Ajax Amsterdam | ![]() | - | FK Vojvodina Novi Sad | ![]() | : | 4-1 (aller 4-1) |
FC Copenhague | ![]() | - | FK Polissia Jytomyr | ![]() | : | 2-1 (aller 3-3) |
KAA La Gantoise | ![]() | - | LNZ Tcherkassy | ![]() | : | 0-0, 4-2 t.a.b. (aller 0-0) |
Rapid Vienne | ![]() | - | FC Santa Coloma | ![]() | : | 6-2 (aller 3-1) |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | Hapoël Tel-Aviv FC | ![]() | : | 2-2 (aller 0-2) |
CFR Cluj | ![]() | - | Alashkert FC | ![]() | : | 3-0 (aller 1-1) |
KF Ballkani | ![]() | - | Bohemian Dublin FC | ![]() | : | 3-2, 4-5 t.a.b. (aller 1-2) |
Zira FC | ![]() | - | Paide Linnameeskond | ![]() | : | 1-1 (aller 0-1) |
Atlètic Club Escaldes | ![]() | - | FC Vaduz | ![]() | : | 0-2 (aller 0-4) |
CSKA 1948 Sofia | ![]() | - | FC Spartak Trnava | ![]() | : | 0-0, 5-3 t.a.b. (aller 0-0) |
FC Koper | ![]() | - | NSÍ Runavík | ![]() | : | 1-3, 3-4 t.a.b. (aller 2-0) |
Beitar Jérusalem FC | ![]() | - | AEK Larnaca FC | ![]() | : | 2-3, 4-3 t.a.b. (aller 1-0) |
UNA Strassen | ![]() | - | FK Partizan Belgrade | ![]() | : | 0-1 (aller 0-4) |
| Voie des Champions | ||||||
CS Petrocub Hincesti | ![]() | - | FK Borac Banja Luka | ![]() | : | 3-3 (aller 0-3) |
Győr ETO FC | ![]() | - | FC Atert Bissen | ![]() | : | 1-1 (aller 6-2) |
FK Sutjeska Niksic | ![]() | - | FK Vitebsk | ![]() | : | 1-2 (aller 0-3) |
The New Saints FC | ![]() | - | FC Flora Tallinn | ![]() | : | 1-0, 2-4 t.a.b. (aller 0-1) |
FK Drita Gjilan | ![]() | - | Floriana FC | ![]() | : | 2-1 a.p. (aller 1-1) |
Riga FC | ![]() | - | FK Vardar Skopje | ![]() | : | 5-2 a.p. (aller 3-2) |
Inter Club Escaldes et SP Tre Fiori éliminés du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions, sont exemptés de ce tour, suite au tirage au sort, et qualifiés pour le 3e tour. | ||||||
Troisième tour de qualification :
Matches aller (6 août 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Inter Turku | ![]() | - | FC Vaduz | ![]() | : | 2-1 |
FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | HNK Hajduk Split | ![]() | : | 2-5 |
FK Partizan Belgrade | ![]() | - | FC Tobol Kostanaï | ![]() | : | 3-0 |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | CSKA 1948 Sofia | ![]() | : | 1-1 |
Ajax Amsterdam | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 3-1 |
Auda FK | ![]() | - | FC Dinamo City | ![]() | : | 1-0 |
FC Noah | ![]() | - | FC Sion | ![]() | : | 2-2 |
SC Braga | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 1-0 |
Valur Reykjavík | ![]() | - | FC Nordsjælland | ![]() | : | 0-2 |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | FC Saint-Gall | ![]() | : | 1-3 |
Hapoël Tel-Aviv FC | ![]() | - | GKS Katowice | ![]() | : | 2-0 |
Beitar Jérusalem FC | ![]() | - | Austria Vienne | ![]() | : | 1-2 |
CFR Cluj | ![]() | - | Tromsø IL | ![]() | : | 0-5 |
Dynamo Kiev | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 1-0 |
SK Brann Bergen | ![]() | - | Apollon Limassol FC | ![]() | : | 0-1 |
FC Lugano | ![]() | - | NSÍ Runavík | ![]() | : | 2-0 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | Hammarby IF | ![]() | : | 0-0 |
HJK Helsinki | ![]() | - | Motherwell FC | ![]() | : | 1-1 |
Hibernian Edimbourg | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 2-1 |
IFK Göteborg | ![]() | - | KAA La Gantoise | ![]() | : | 0-1 |
Paide Linnameeskond | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 1-4 |
Bohemian Dublin FC | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 0-2 |
Debrecen VSC | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 0-3 |
FK Jablonec | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 2-0 |
HNK Rijeka | ![]() | - | FC Ilves Tampere | ![]() | : | 1-0 |
FC Twente | ![]() | - | DAC Dunajska Streda | ![]() | : | 6-0 |
| Voie des Champions | ||||||
SP Tre Fiori | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 1-4 |
FK Borac Banja Luka | ![]() | - | FK Vitebsk | ![]() | : | 1-0 |
Inter Club Escaldes | ![]() | - | FC Flora Tallinn | ![]() | : | 2-0 |
Riga FC | ![]() | - | Győr ETO FC | ![]() | : | 1-0 |
Matches retour (13 août 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Vaduz | ![]() | - | FC Inter Turku | ![]() | : | - (aller 1-2) |
HNK Hajduk Split | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | - (aller 5-2) |
FC Tobol Kostanaï | ![]() | - | FK Partizan Belgrade | ![]() | : | - (aller 0-3) |
CSKA 1948 Sofia | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | - (aller 1-1) |
Shelbourne FC | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | - (aller 1-3) |
FC Dinamo City | ![]() | - | Auda FK | ![]() | : | - (aller 0-1) |
FC Sion | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | - (aller 2-2) |
FC Dinamo Minsk | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | - (aller 0-1) |
FC Nordsjælland | ![]() | - | Valur Reykjavík | ![]() | : | - (aller 2-0) |
FC Saint-Gall | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | - (aller 3-1) |
GKS Katowice | ![]() | - | Hapoël Tel-Aviv FC | ![]() | : | - (aller 0-2) |
Austria Vienne | ![]() | - | Beitar Jérusalem FC | ![]() | : | - (aller 2-1) |
Tromsø IL | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | - (aller 5-0) |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | - (aller 0-1) |
Apollon Limassol FC | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | - (aller 1-0) |
NSÍ Runavík | ![]() | - | FC Lugano | ![]() | : | - (aller 0-2) |
Hammarby IF | ![]() | - | Rakow Czestochowa | ![]() | : | - (aller 0-0) |
Motherwell FC | ![]() | - | HJK Helsinki | ![]() | : | - (aller 1-1) |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | Hibernian Edimbourg | ![]() | : | - (aller 1-2) |
KAA La Gantoise | ![]() | - | IFK Göteborg | ![]() | : | - (aller 1-0) |
Rapid Vienne | ![]() | - | Paide Linnameeskond | ![]() | : | - (aller 4-1) |
FC Midtjylland | ![]() | - | Bohemian Dublin FC | ![]() | : | - (aller 2-0) |
FC Copenhague | ![]() | - | Debrecen VSC | ![]() | : | - (aller 3-0) |
Rigas FS | ![]() | - | FK Jablonec | ![]() | : | - (aller 0-2) |
FC Ilves Tampere | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | - (aller 0-1) |
DAC Dunajska Streda | ![]() | - | FC Twente | ![]() | : | - (aller 0-6) |
| Voie des Champions | ||||||
FK Drita Gjilan | ![]() | - | SP Tre Fiori | ![]() | : | - (aller 4-1) |
FK Vitebsk | ![]() | - | FK Borac Banja Luka | ![]() | : | - (aller 0-1) |
FC Flora Tallinn | ![]() | - | Inter Club Escaldes | ![]() | : | - (aller 0-2) |
Győr ETO FC | ![]() | - | Riga FC | ![]() | : | - (aller 0-1) |
Barrages :
Matches aller (20 août 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJK Helsinki / Motherwell | - | SC Fribourg | ![]() | : | - | |
| Perdant C3 Ferencváros / Górnik Zabrze | - | AS Monaco FC | ![]() | : | - | |
| Inter Turku / Vaduz | - | Debrecen / Copenhague | : | - | ||
| Perdant C3 Benfica Lisbonne / Heart of Midlothian | - | Paide Linnameeskond / Rapid Vienne | : | - | ||
| CFR Cluj / Tromsø | - | Brighton & Hove Albion | ![]() | : | - | |
| Zalgiris Vilnius / Hajduk Split | - | Rakow Czestochowa / Hammarby | : | - | ||
| Panathinaïkos / CSKA 1948 Sofia | - | Perdant C3 Hradec Králové / Besiktas Istanbul | : | - | ||
| IFK Göteborg / La Gantoise | - | Hibernian Edimbourg / Shkëndija | : | - | ||
| Perdant C3 PAOK Salonique / Anderlecht | - | Brann Bergen / Apollon Limassol | : | - | ||
Atalanta Bergame | ![]() | - | Hapoël Tel-Aviv / Katowice | : | - | |
| Bohemian Dublin / Midtjylland | - | Rijeka / Ilves Tampere | : | - | ||
| Perdant C3 Jagiellonia Bialystok / Glasgow Rangers | - | Jablonec / Rigas | : | - | ||
| Valur Reykjavík / Nordsjælland | - | Sheriff Tiraspol / Saint-Gall | : | - | ||
| Auda / Dinamo City | - | Perdant C3 Paphos / Salzbourg | : | - | ||
| Noah / Sion | - | Ajax Amsterdam / Shelbourne | : | - | ||
| Braga / Dinamo Minsk | - | Beitar Jérusalem / Austria Vienne | : | - | ||
| Twente / Dunajska Streda | - | Dynamo Kiev / Qarabag Agdam | : | - | ||
Getafe CF | ![]() | - | Partizan Belgrade / Tobol Kostanaï | : | - | |
| Lugano / Runavík | - | Perdant C3 Maccabi Tel-Aviv / CSKA Sofia | : | - | ||
| Voie des Champions | ||||||
| Perdant C3 Thoune / Víkingur Reykjavík | - | Borac Banja Luka / Vitebsk | : | - | ||
| Perdant C3 Shamrock Rovers / Egnatia Rrogozhinë | - | Perdant C3 Kuopio / Universitatea Craiova | : | - | ||
| Tre Fiori / Drita Gjilan | - | Flora Tallinn / IC Escaldes | : | - | ||
| Perdant C3 Lech Poznan / Klaksvík | - | Riga / Győr | : | - | ||
| Perdant C3 Lincoln / Omonia Nicosie | - | Perdant C3 Larne / Iberia Tbilissi | : | - | ||
Matches retour (27 août 2026)
| Voie Principale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC Fribourg | ![]() | - | HJK Helsinki / Motherwell | : | - (aller -) | |
AS Monaco FC | ![]() | - | Perdant C3 Ferencváros / Górnik Zabrze | : | - (aller -) | |
| Debrecen / Copenhague | - | Inter Turku / Vaduz | : | - (aller -) | ||
| Paide Linnameeskond / Rapid Vienne | - | Perdant C3 Benfica Lisbonne / Heart of Midlothian | : | - (aller -) | ||
Brighton & Hove Albion | ![]() | - | CFR Cluj / Tromsø | : | - (aller -) | |
| Rakow Czestochowa / Hammarby | - | Zalgiris Vilnius / Hajduk Split | : | - (aller -) | ||
| Perdant C3 Hradec Králové / Besiktas Istanbul | - | Panathinaïkos / CSKA 1948 Sofia | : | - (aller -) | ||
| Hibernian Edimbourg / Shkëndija | - | IFK Göteborg / La Gantoise | : | - (aller -) | ||
| Brann Bergen / Apollon Limassol | - | Perdant C3 PAOK Salonique / Anderlecht | : | - (aller -) | ||
| Hapoël Tel-Aviv / Katowice | - | Atalanta Bergame | ![]() | : | - (aller -) | |
| Rijeka / Ilves Tampere | - | Bohemian Dublin / Midtjylland | : | - (aller -) | ||
| Jablonec / Rigas | - | Perdant C3 Jagiellonia Bialystok / Glasgow Rangers | : | - (aller -) | ||
| Sheriff Tiraspol / Saint-Gall | - | Valur Reykjavík / Nordsjælland | : | - (aller -) | ||
| Perdant C3 Paphos / Salzbourg | - | Auda / Dinamo City | : | - (aller -) | ||
| Ajax Amsterdam / Shelbourne | - | Noah / Sion | : | - (aller -) | ||
| Beitar Jérusalem / Austria Vienne | - | Braga / Dinamo Minsk | : | - (aller -) | ||
| Dynamo Kiev / Qarabag Agdam | - | Twente / Dunajska Streda | : | - (aller -) | ||
| Partizan Belgrade / Tobol Kostanaï | - | Getafe CF | ![]() | : | - (aller -) | |
| Perdant C3 Maccabi Tel-Aviv / CSKA Sofia | - | Lugano / Runavík | : | - (aller -) | ||
| Voie des Champions | ||||||
| Borac Banja Luka / Vitebsk | - | Perdant C3 Thoune / Víkingur Reykjavík | : | - (aller -) | ||
| Perdant C3 Kuopio / Universitatea Craiova | - | Perdant C3 Shamrock Rovers / Egnatia Rrogozhinë | : | - (aller -) | ||
| Flora Tallinn / IC Escaldes | - | Tre Fiori / Drita Gjilan | : | - (aller -) | ||
| Riga / Győr | - | Perdant C3 Lech Poznan / Klaksvík | : | - (aller -) | ||
| Perdant C3 Larne / Iberia Tbilissi | - | Perdant C3 Lincoln / Omonia Nicosie | : | - (aller -) | ||

FC Velez Mostar
FC Milsami Orhei
Bohemian Dublin FC
Saint-Joseph's FC
FC Dinamo City
FK Astana
Connah's Quay Nomads FC
KF Ballkani
Zira FC
Torpedo Kutaisi
FC Differdange 03
FC Ilves Tampere
FC Dinamo Minsk
FK Sileks Krotovo
FK Liepaja
FK Dečić Tuzi
AF Elbasan
BATE Borisov
Glentoran FC
Rigas FS
Atlètic Club Escaldes
FK Mornar Bar
US Mondorf-les-Bains
FC Dinamo Tbilissi
OFK Petrovac
FK Zalgiris Vilnius
Caernarfon Town FC
FCI Levadia Tallinn
Marsaxlokk FC
FC Pyunik Erevan
FC Hegelmann
Paide Linnameeskond
Alashkert FC
FK Ielimaï Semeï
Stjarnan Gardabær
Víkingur Gøta
FC Dila Gori
AC Virtus
FK Sarajevo
FC Inter Turku
Europa FC
FK Shkëndija Tetovo 79
JK Nõmme Kalju
Linfield FC
Pen-y-Bont FC
FC Santa Coloma
NSÍ Runavík
Hamrun Spartans FC
UNA Strassen
SP La Fiorita
KF Vllaznia Shkodër
KF Malisheva
HNK Rijeka
Derry City
Istanbul Basaksehir
FC Lugano
KF Dukagjini
HJK Helsinki
Coleraine FC
FC FCSB
Auda FK
ÍF Vestri
Rakow Czestochowa
FC La Valette
Austria Vienne
Debrecen VSC
Göteborg AIS
FC Nordsjælland
IFK Göteborg
MSK Zilina
GKS Katowice
NK Varaždin
FK Jablonec
Apollon Limassol FC
NK Bravo
FC Universitatea Cluj
SK Brann Bergen
Shelbourne FC
Valur Reykjavík
HSK Zrinjski Mostar
FC Zimbru Chisinau
FC Noah
NK Aluminij
DAC Dunajska Streda
FC Sion
Motherwell FC
HB Tórshavn
FK Panevezys
FC Tobol Kostanaï
Hibernian Edimbourg
Neftçi Bakou PFK
Paksi FC
Panathinaïkos Athènes
FK Železničar Pančevo
SC Braga
FK Vojvodina Novi Sad
Ajax Amsterdam
FK Polissia Jytomyr
FC Copenhague
LNZ Tcherkassy
KAA La Gantoise
Rapid Vienne
Hapoël Tel-Aviv FC
PFC Ludogorets Razgrad
CFR Cluj
FC Vaduz
FC Spartak Trnava
CSKA 1948 Sofia
FC Koper
AEK Larnaca FC
Beitar Jérusalem FC
FK Partizan Belgrade
FK Borac Banja Luka
CS Petrocub Hincesti
FC Atert Bissen
Győr ETO FC
FK Vitebsk
FK Sutjeska Niksic
FC Flora Tallinn
The New Saints FC
Floriana FC
FK Drita Gjilan
FK Vardar Skopje
Riga FC
Inter Club Escaldes
SP Tre Fiori
HNK Hajduk Split
FC Sheriff Tiraspol
FC Saint-Gall
Tromsø IL
Dynamo Kiev
FK Qarabag Agdam
Hammarby IF
FC Midtjylland
FC Twente
SC Fribourg
AS Monaco FC
Brighton & Hove Albion
Atalanta Bergame
Getafe CF