Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
(6 septembre 1961, match avancé au 30 août 1961)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Rennes
Monaco
Rennes
4
2
Arbitre : Mr Marcel Bois
Affluence : 4.000 spectateurs
Buts :
Compositions :
Bernard JOSSE
René CÉDOLIN
Yvon BOUTET
Emile GROSSHANS
André ASCENSIO
Robert COAT
Stanislas DOMBECK
Stephan ZIEMCZAK
Guy HERNAS
Khennane MAHI
Jacques FAIVRE
Entraineurs :
Antoine CUISSARD
Autres rencontres:
Le Havre - Sedan :
1-1
Lens - Rouen :
1-0
Lyon - Angers :
2-0
SO Montpellier - Metz :
2-0
FC Nancy - Toulouse :
2-1
Nice - Nîmes :
1-3
Reims - Saint-Étienne :
1-1
Sochaux - RC Paris :
4-3
Stade Français - Strasbourg :
0-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | SO Montpellier | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
2 | +1 | Monaco | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2.5 | |
3 | -2 | Reims | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | |
4 | +3 | Strasbourg | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | |
5 | +4 | Nîmes | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | |
6 | -2 | RC Paris | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.25 | |
7 | -2 | Rennes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
8 | +2 | Saint-Étienne | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | |
9 | -3 | Nice | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | |
10 | +4 | Lyon | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0.9 | |
11 | -3 | Toulouse | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | |
12 | +1 | Lens | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
13 | +2 | FC Nancy | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |
14 | -3 | Stade Français | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |
15 | +3 | Sochaux | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | |
16 | Sedan | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | ||
17 | -5 | Rouen | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | |
18 | -1 | Angers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | |
19 | +1 | Le Havre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.3 | |
20 | -1 | Metz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0.333 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | ||
2 | +1 | SO Montpellier | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5.5 | |
3 | +2 | Monaco | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
4 | +2 | Lens | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
5 | -3 | Nice | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
6 | -2 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
7 | +8 | FC Nancy | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
8 | -1 | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
9 | -1 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
10 | -1 | Nîmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
11 | -1 | RC Paris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | |
12 | +5 | Lyon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
13 | -2 | Stade Français | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | |
14 | -2 | Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | |
15 | +3 | Sochaux | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | |
16 | -3 | Sedan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | -3 | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
18 | +1 | Le Havre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |
19 | -3 | Rouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | |
20 | Metz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Strasbourg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | +6 | Nîmes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | |
3 | -2 | RC Paris | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | |
4 | -2 | Rennes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | |
5 | -2 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
6 | -1 | Rouen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | -1 | Lyon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | |
8 | -1 | Toulouse | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | |
9 | +4 | Sedan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | |
10 | -1 | Stade Français | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | -1 | SO Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | +8 | Saint-Étienne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |
13 | -2 | FC Nancy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | |
14 | -2 | Sochaux | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | |
15 | -1 | Angers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | |
16 | -1 | Metz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | |
17 | -1 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |
18 | -1 | Lens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | |
19 | -1 | Le Havre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | |
20 | -1 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats