Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Toulouse
Monaco
2
0
Arbitre : Mr Jean Tricot
Affluence : 9.752 spectateurs
Buts :
Jubert (5e)
Dorsini (31e)
Compositions :
Guy ROUSSEL
Richard BOUCHER
Fernand SEDDEK
Daniel BRYCH
Jean-Antoine REDIN
Jacques BERNARD
Simon CZERWONKA
Yngve BRODD
Pierre DORSINI
Alain JUBERT
Léon DELADERRIÈRE
Entraineurs :
René PLEIMELDING
Autres rencontres:
Angers - Stade Français :
2-2
Le Havre - Sochaux :
3-1
Lens - Lyon :
1-0
Metz - SO Montpellier :
1-1
Nîmes - Rouen :
3-2
RC Paris - FC Nancy :
2-0
Saint-Étienne - Reims :
2-0
Sedan - Rennes :
0-0
Strasbourg - Nice :
2-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Nîmes | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 32 | 1.188 | |
2 | -1 | Sedan | 26 | 20 | 9 | 8 | 3 | 43 | 26 | 1.654 | |
3 | Rennes | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 30 | 1.167 | ||
4 | -2 | Reims | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 30 | 1.533 | |
5 | +1 | Lens | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 37 | 27 | 1.37 | |
6 | -1 | Monaco | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 31 | 1.097 | |
7 | +2 | RC Paris | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 33 | 1.333 | |
8 | SO Montpellier | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 36 | 1.083 | ||
9 | -2 | FC Nancy | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 1.077 | |
10 | +1 | Toulouse | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 37 | 0.919 | |
11 | -1 | Rouen | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1.037 | |
12 | +1 | Saint-Étienne | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 26 | 1.192 | |
13 | -1 | Stade Français | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 31 | 0.968 | |
14 | Angers | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 29 | 0.931 | ||
15 | Nice | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 40 | 0.725 | ||
16 | +3 | Le Havre | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | 0.571 | |
17 | -1 | Sochaux | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 | 36 | 0.833 | |
18 | -1 | Lyon | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 28 | 39 | 0.718 | |
19 | -1 | Metz | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 42 | 0.548 | |
20 | Strasbourg | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 28 | 0.607 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 3.111 | ||
2 | Nîmes | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 10 | 2.3 | ||
3 | +1 | Sedan | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 7 | 3.429 | |
4 | -1 | SO Montpellier | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | |
5 | +5 | Saint-Étienne | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 12 | 2.083 | |
6 | -1 | Rennes | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1.889 | |
7 | -1 | Reims | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | 1.824 | |
8 | -1 | Monaco | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 1.533 | |
9 | -1 | FC Nancy | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 1.818 | |
10 | -1 | Rouen | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1.357 | |
11 | +2 | RC Paris | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 16 | 1.75 | |
12 | -1 | Nice | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 1.5 | |
13 | +2 | Le Havre | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1.4 | |
14 | +3 | Toulouse | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1.5 | |
15 | -3 | Stade Français | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 1.313 | |
16 | Angers | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1.4 | ||
17 | -3 | Sochaux | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1.357 | |
18 | +1 | Metz | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | |
19 | -1 | Lyon | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1.077 | |
20 | Strasbourg | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 0.769 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | 0.857 | |
2 | -1 | Reims | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1.154 | |
3 | -1 | Sedan | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 1 | |
4 | RC Paris | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 0.941 | ||
5 | Toulouse | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | 0.704 | ||
6 | Nîmes | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | 0.682 | ||
7 | Monaco | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0.688 | ||
8 | FC Nancy | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 0.533 | ||
9 | Rouen | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 0.692 | ||
10 | Angers | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 0.684 | ||
11 | +2 | SO Montpellier | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 24 | 0.625 | |
12 | +2 | Stade Français | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0.6 | |
13 | -2 | Lyon | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 26 | 0.538 | |
14 | -2 | Strasbourg | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 0.467 | |
15 | Lens | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0.5 | ||
16 | Metz | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | 0.414 | ||
17 | Sochaux | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 22 | 0.5 | ||
18 | Saint-Étienne | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0.429 | ||
19 | Nice | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 28 | 0.393 | ||
20 | Le Havre | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 25 | 0.24 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | Lens | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | |
2 | +7 | RC Paris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | |
3 | +4 | Rennes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
4 | -2 | SO Montpellier | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.9 | |
5 | -4 | Rouen | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | |
6 | +9 | Toulouse | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | |
7 | -3 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | |
8 | -5 | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | |
9 | -4 | Sochaux | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1.5 | |
10 | +2 | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
11 | -3 | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
12 | +1 | Nîmes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | |
13 | +3 | Metz | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0.5 | |
14 | -4 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | |
15 | +4 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
16 | -5 | Angers | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | |
17 | +1 | Le Havre | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0.5 | |
18 | -4 | Lyon | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.556 | |
19 | -2 | Nice | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.556 | |
20 | Strasbourg | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.364 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | RC Paris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | Nîmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | ||
7 | Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Metz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | SO Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Stade Français | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Sedan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Rouen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||
15 | Sochaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||
16 | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | FC Nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | Reims | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats