Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
(21 janvier 1962)
Montpellier, Parc des Sports de l'avenue du Pont Juvénal
Les faces à faces entre Monaco et SO Montpellier
SO Montpellier
Monaco
0
2
Arbitre : Mr Jean Tricot
Affluence : 14.355 spectateurs
Buts :
Douis (62e et 75e)
Compositions :
Claude MALLET
Georges CALMETTES
René MANDARON
Serge AUBERT
Robert FABRE
Marc BOURRIER
Abderrahmane MAHJOUB
Jean-Jean MARCIALIS
Henri AUGE
Touré SÉKOU
Frederic N'DOUMBÉ
Entraineurs :
Hervé MIROUZE
Autres rencontres:
Le Havre - Nîmes :
1-2
Lens - FC Nancy :
4-1
Metz - Toulouse :
1-1
Nice - Rouen :
1-1
RC Paris - Lyon :
0-4
Reims - Stade Français :
0-4
Rennes - Strasbourg :
1-0
Saint-Étienne - Angers :
2-3
Sochaux - Sedan :
2-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nîmes | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 35 | 1.314 | ||
2 | +2 | Lens | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 31 | 1.452 | |
3 | -1 | Sedan | 29 | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 31 | 1.484 | |
4 | +2 | Rennes | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 40 | 1.025 | |
5 | -2 | Reims | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 39 | 1.282 | |
6 | -1 | RC Paris | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 50 | 40 | 1.25 | |
7 | +1 | Monaco | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 42 | 1.024 | |
8 | -1 | FC Nancy | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 32 | 1.063 | |
9 | Toulouse | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 41 | 0.951 | ||
10 | +2 | Stade Français | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 37 | 1.081 | |
11 | Angers | 23 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 34 | 1.029 | ||
12 | -2 | SO Montpellier | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 41 | 0.976 | |
13 | Rouen | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 33 | 0.939 | ||
14 | +2 | Lyon | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 42 | 0.857 | |
15 | -1 | Saint-Étienne | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1.026 | |
16 | +3 | Sochaux | 19 | 24 | 5 | 9 | 10 | 38 | 43 | 0.884 | |
17 | -2 | Strasbourg | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 30 | 0.767 | |
18 | -1 | Nice | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 48 | 0.729 | |
19 | +1 | Metz | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 47 | 0.66 | |
20 | -2 | Le Havre | 18 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 41 | 0.561 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Lens | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 11 | 3.091 | |
2 | -1 | Nîmes | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2.9 | |
3 | Sedan | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 8 | 3.125 | ||
4 | +5 | Rennes | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 16 | 1.438 | |
5 | -1 | Saint-Étienne | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 16 | 2 | |
6 | +1 | FC Nancy | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 1.769 | |
7 | -1 | SO Montpellier | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 1.667 | |
8 | -3 | Reims | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | 1.571 | |
9 | +1 | Nice | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 1.643 | |
10 | -2 | RC Paris | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 23 | 1.435 | |
11 | Angers | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1.636 | ||
12 | Toulouse | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1.5 | ||
13 | Monaco | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 1.353 | ||
14 | Rouen | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 1.167 | ||
15 | Le Havre | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1.25 | ||
16 | +3 | Sochaux | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | 1.353 | |
17 | Metz | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1.286 | ||
18 | -2 | Stade Français | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 18 | 1.278 | |
19 | -1 | Lyon | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 1.133 | |
20 | Strasbourg | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Monaco | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25 | 0.8 | |
2 | -1 | RC Paris | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 1 | |
3 | Reims | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 0.944 | ||
4 | -2 | Sedan | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 23 | 0.913 | |
5 | -1 | Rennes | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 | 0.75 | |
6 | Toulouse | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 0.724 | ||
7 | +1 | Nîmes | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0.68 | |
8 | +1 | Stade Français | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | 0.895 | |
9 | +2 | Lyon | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 27 | 0.704 | |
10 | -3 | FC Nancy | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0.579 | |
11 | +2 | Angers | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 23 | 0.739 | |
12 | -2 | Strasbourg | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0.563 | |
13 | +1 | Rouen | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0.667 | |
14 | -2 | Lens | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0.55 | |
15 | Sochaux | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 15 | 26 | 0.577 | ||
16 | SO Montpellier | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | 0.577 | ||
17 | Metz | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 33 | 0.394 | ||
18 | Le Havre | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 29 | 0.276 | ||
19 | Nice | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 34 | 0.353 | ||
20 | Saint-Étienne | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 22 | 0.318 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Strasbourg | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
2 | +5 | Lens | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | |
3 | +2 | Nîmes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | |
4 | -3 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | |
5 | +5 | Angers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | |
6 | -3 | RC Paris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | |
7 | +7 | Lyon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
8 | -2 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1.5 | |
9 | -5 | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | |
10 | -2 | Metz | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | |
11 | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.9 | ||
12 | +6 | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
13 | +2 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | |
14 | +2 | Monaco | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | |
15 | +2 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | |
16 | +4 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 | |
17 | -4 | Nice | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | |
18 | -9 | Reims | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | |
19 | Rouen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | ||
20 | -8 | SO Montpellier | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.333 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
2 | +3 | Lens | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | |
3 | Nîmes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | ||
4 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | ||
5 | +1 | Angers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | |
6 | -4 | RC Paris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | |
7 | +2 | Lyon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
8 | +3 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1.5 | |
9 | -2 | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | |
10 | +3 | Metz | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | |
11 | +4 | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.9 | |
12 | -2 | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
13 | -1 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | |
14 | +3 | Monaco | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | |
15 | -7 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | |
16 | +3 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 | |
17 | -1 | Nice | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | |
18 | -4 | Reims | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | |
19 | +1 | Rouen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | |
20 | -2 | SO Montpellier | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.333 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats