Championnat Division 1 - Saison 1962/1963
Monaco
Reims
5
2
Arbitre : Mr Jean Tricot
Affluence : 6.338 spectateurs
Buts :
Compositions :
Dominique COLONNA
Claude ROBIN
Bruno RODZIK
Jean WENDLING
Robert SIATKA
Roger PIANTONI
Raymond KOPA
Paul SAUVAGE
Jean VINCENT
Entraineurs :
Albert BATTEUX
Autres rencontres:
Bordeaux - Marseille :
1-3
Grenoble - Nice :
3-1
Lens - Angers :
3-3
Reporté. Joué le 20 avril
SO Montpellier - Lyon :
1-1
RC Paris - Toulouse :
2-2
Rennes - Stade Français :
2-0
Rouen - FC Nancy :
2-1
Sedan - Nîmes :
3-0
Strasbourg - Valenciennes :
0-2
Reporté. Joué le 11 mai
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Sedan | 32 | 24 | 14 | 4 | 6 | 43 | 28 | +15 | |
2 | -1 | Bordeaux | 30 | 24 | 10 | 10 | 4 | 48 | 29 | +19 | |
3 | Lyon | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 22 | +10 | ||
4 | +1 | Monaco | 29 | 24 | 10 | 9 | 5 | 45 | 30 | +15 | |
5 | -1 | Reims | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 56 | 43 | +13 | |
6 | Toulouse | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 31 | +9 | ||
7 | +1 | RC Paris | 27 | 24 | 8 | 11 | 5 | 42 | 41 | +1 | |
8 | +2 | Rouen | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 35 | +3 | |
9 | -2 | Nice | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 37 | 0 | |
10 | -1 | Nîmes | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 28 | +10 | |
11 | Rennes | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 45 | -3 | ||
12 | Valenciennes | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 39 | 28 | +11 | ||
13 | +1 | Angers | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 42 | -15 | |
14 | +2 | Lens | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 36 | 41 | -5 | |
15 | -2 | Strasbourg | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 39 | -10 | |
16 | -1 | Stade Français | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | |
17 | FC Nancy | 19 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | ||
18 | SO Montpellier | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 43 | -12 | ||
19 | Marseille | 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | 47 | -18 | ||
20 | Grenoble | 15 | 24 | 3 | 9 | 12 | 21 | 42 | -21 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Sedan | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | |
2 | +2 | Rennes | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 18 | +13 | |
3 | +4 | Monaco | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 | +19 | |
4 | -3 | Nice | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 11 | +13 | |
5 | -3 | Toulouse | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | |
6 | -1 | Reims | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 17 | +18 | |
7 | -1 | Nîmes | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | |
8 | +6 | Rouen | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | |
9 | +1 | SO Montpellier | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | |
10 | -2 | Lyon | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
11 | -2 | Angers | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
12 | +4 | RC Paris | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | +3 | |
13 | -2 | FC Nancy | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
14 | -2 | Valenciennes | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 18 | 7 | +11 | |
15 | Stade Français | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | ||
16 | -3 | Strasbourg | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | |
17 | Lens | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 19 | +1 | ||
18 | Grenoble | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 17 | -2 | ||
19 | Bordeaux | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | ||
20 | Marseille | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 11 | +15 | ||
2 | Lyon | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | ||
3 | RC Paris | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 21 | -2 | ||
4 | Sedan | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
5 | +3 | Valenciennes | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
6 | Rouen | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
7 | Monaco | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 19 | -4 | ||
8 | -3 | Reims | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
9 | +1 | Toulouse | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
10 | -1 | Nîmes | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
11 | Lens | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | ||
12 | +4 | Marseille | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
13 | -1 | Nice | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | |
14 | -1 | Strasbourg | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | |
15 | Angers | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 31 | -21 | ||
16 | -2 | Stade Français | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
17 | Rennes | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 | ||
18 | FC Nancy | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 26 | -18 | ||
19 | SO Montpellier | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 30 | -17 | ||
20 | Grenoble | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 25 | -19 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedan | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | ||
2 | +1 | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
3 | +1 | RC Paris | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 | |
4 | -2 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
5 | Valenciennes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | ||
6 | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | ||
7 | +10 | Grenoble | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
8 | -1 | Nîmes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
9 | +6 | Marseille | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
10 | +6 | SO Montpellier | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
11 | -1 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | -4 | Angers | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
13 | Reims | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
14 | +4 | Lens | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
15 | -6 | Toulouse | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
16 | -4 | Lyon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
17 | -6 | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
18 | -4 | FC Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
19 | +1 | Rennes | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
20 | -1 | Stade Français | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedan | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | ||
2 | +3 | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
3 | RC Paris | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 | ||
4 | -2 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
5 | +3 | Valenciennes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
6 | +3 | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
7 | +8 | Grenoble | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
8 | -4 | Nîmes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
9 | +9 | Marseille | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
10 | +1 | SO Montpellier | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
11 | -5 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | Angers | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
13 | -6 | Reims | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
14 | Lens | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
15 | -2 | Toulouse | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
16 | Lyon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
17 | -7 | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
18 | -1 | FC Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
19 | +1 | Rennes | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
20 | -1 | Stade Français | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats