Championnat Division 1 - Saison 1985/1986
Metz
Monaco
3
2
Arbitre : Mr Alain Delmer
Affluence : 10.421 spectateurs
Buts :
Bocandé (58e et 86e sp)
Colombo (80e)
Avertissements :
Compositions :
Jean-Marc RODOLPHE
Frédéric PONS
Sylvain KASTENDEUCH
Thierry PAUK
Alain COLOMBO (65e)
Philippe HINSCHBERGER
Plamen MARKOV
Bernard MAHMOUD (75e)
Carmelo MICCICHE
Jules BOCANDÉ
Didier SIX
Maurice DOUALA (62e)
Entraineurs :
Marcel HUSSON
Autres rencontres:
Auxerre - Nancy :
3-0
Bastia - Sochaux :
0-0
Bordeaux - Toulon :
2-1
Laval - Lens :
2-1
Le Havre - Strasbourg :
4-1
Lille - Rennes :
2-0
Marseille - Paris S.G. :
0-0
Nice - Brest :
2-2
Toulouse - Nantes :
4-2
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 39 | 24 | 16 | 7 | 1 | 47 | 19 | +28 | ||
2 | +1 | Bordeaux | 33 | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 22 | +15 | |
3 | -1 | Nantes | 33 | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 18 | +15 | |
4 | Lens | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 27 | +11 | ||
5 | +1 | Auxerre | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 22 | +8 | |
6 | -1 | Monaco | 26 | 24 | 6 | 14 | 4 | 28 | 26 | +2 | |
7 | +2 | Metz | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 24 | +12 | |
8 | +2 | Laval | 25 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
9 | -1 | Nice | 25 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
10 | -3 | Nancy | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
11 | Toulouse | 23 | 24 | 10 | 3 | 11 | 39 | 35 | +4 | ||
12 | +2 | Le Havre | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
13 | -1 | Rennes | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 31 | -6 | |
14 | +1 | Lille | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
15 | -2 | Toulon | 20 | 24 | 5 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | |
16 | Marseille | 19 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 | ||
17 | Brest | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 41 | -13 | ||
18 | Sochaux | 18 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 39 | -10 | ||
19 | Bastia | 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | ||
20 | Strasbourg | 15 | 24 | 4 | 7 | 13 | 17 | 41 | -24 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Bordeaux | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 10 | +15 | |
2 | -1 | Paris S.G. | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | +22 | |
3 | +2 | Toulouse | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | +18 | |
4 | -2 | Nantes | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
5 | +1 | Laval | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 23 | 11 | +12 | |
6 | -2 | Nancy | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 7 | +17 | |
7 | +1 | Metz | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | +17 | |
8 | +1 | Lille | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 | |
9 | -2 | Lens | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | |
10 | +3 | Le Havre | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
11 | +4 | Auxerre | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | |
12 | -2 | Marseille | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
13 | -1 | Nice | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
14 | -3 | Monaco | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
15 | -1 | Sochaux | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | |
16 | Toulon | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | +5 | ||
17 | Rennes | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | ||
18 | Bastia | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | ||
19 | Strasbourg | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
20 | Brest | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 14 | +6 | ||
2 | Nantes | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | ||
3 | Bordeaux | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
4 | Auxerre | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||
5 | Lens | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
6 | Monaco | 11 | 12 | 1 | 9 | 2 | 14 | 18 | -4 | ||
7 | Nice | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | ||
8 | +2 | Brest | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
9 | -1 | Metz | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
10 | -1 | Rennes | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
11 | Toulon | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | ||
12 | Le Havre | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | ||
13 | Laval | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | ||
14 | Nancy | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | ||
15 | +2 | Sochaux | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | |
16 | -1 | Marseille | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 17 | -13 | |
17 | -1 | Toulouse | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | |
18 | Lille | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 22 | -18 | ||
19 | Bastia | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | ||
20 | Strasbourg | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 28 | -23 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | Le Havre | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
2 | -1 | Nantes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
3 | -1 | Lens | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
4 | +5 | Auxerre | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
5 | -2 | Paris S.G. | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
6 | -1 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
7 | +7 | Metz | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
8 | +4 | Lille | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
9 | +8 | Laval | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
10 | -6 | Marseille | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
11 | +5 | Toulouse | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
12 | -1 | Toulon | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
13 | -6 | Monaco | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | -1 | Nice | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 | -7 | Rennes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
16 | -1 | Sochaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | -7 | Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
18 | Brest | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
19 | +1 | Bastia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
20 | -1 | Strasbourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Le Havre | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
2 | -1 | Nantes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
3 | -1 | Lens | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
4 | +3 | Auxerre | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
5 | -1 | Paris S.G. | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
6 | +2 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
7 | +3 | Metz | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
8 | +4 | Lille | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
9 | +4 | Laval | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
10 | -1 | Marseille | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
11 | +4 | Toulouse | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
12 | -7 | Toulon | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
13 | -7 | Monaco | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | Nice | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
15 | -4 | Rennes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
16 | +1 | Sochaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | -1 | Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
18 | +1 | Brest | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
19 | +1 | Bastia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
20 | -2 | Strasbourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats