Championnat Division 1 - Saison 1987/1988
Journée n°:

(12 décembre 1987)
Toulouse, Stadium Municipal
Les faces à faces entre Monaco et Toulouse
Toulouse
Monaco
1
1
Arbitre : Mr Michel Vautrot
Affluence : 18.775 spectateurs

Buts :

Rocheteau (22e)
Dib (45e)

Avertissements :

Marcico (45e)
Sonor (12e)
Metais (60e)

Compositions :

Philippe BERGEROO
Didier CASINI
Patrice LESTAGE
Alberto TARANTINI
Benoît TIHY
Pascal DESPEYROUX
Jacky PAILLARD
Jean-Philippe DELPECH
Alberto MARCICO
Yannick STOPYRA
Michel PAVON (70e)
Dominique ROCHETEAU

Entraineurs :

Jacques SANTINI
Autres rencontres:
Auxerre - Brest : 4-0
Le Havre - Bordeaux : 0-1
Lens - Toulon : 3-1
Marseille - Lille : 0-1
Metz - Saint-Étienne : 2-1
Montpellier - Cannes : 4-2
Nantes - Laval : 1-2
Nice - Matra Racing : 1-2
Paris S.G. - Niort : 1-3

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 33 23 13 7 3 33 14 +19
2 Bordeaux 30 23 12 6 5 30 19 +11
3 Matra Racing 30 23 10 10 3 28 22 +6
4 +4 Auxerre 26 23 8 10 5 21 13 +8
5 -1 Saint-Étienne 26 23 11 4 8 34 35 -1
6 +3 Montpellier 25 23 9 7 7 34 25 +9
7 -2 Marseille 25 23 10 5 8 30 26 +4
8 -2 Cannes 25 23 9 7 7 27 27 0
9 -2 Nantes 24 23 8 8 7 31 26 +5
10 Metz 24 23 11 2 10 29 24 +5
11 +1 Laval 22 23 9 4 10 29 24 +5
12 +1 Niort 22 23 9 4 10 24 24 0
13 -2 Toulon 21 23 6 9 8 20 17 +3
14 Toulouse 21 23 8 5 10 19 28 -9
15 +1 Lille 20 23 7 6 10 21 24 -3
16 +2 Lens 20 23 8 4 11 24 38 -14
17 -2 Nice 19 23 9 1 13 24 32 -8
18 -1 Paris S.G. 18 23 7 4 12 21 31 -10
19 Brest 15 23 4 7 12 19 34 -15
20 Le Havre 14 23 4 6 13 22 37 -15

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 21 12 10 1 1 24 8 +16
2 +2 Montpellier 20 11 9 2 0 28 8 +20
3 -1 Bordeaux 20 12 8 4 0 23 12 +11
4 +3 Metz 19 11 9 1 1 23 8 +15
5 -2 Matra Racing 19 11 8 3 0 17 6 +11
6 -1 Laval 18 12 8 2 2 24 9 +15
7 -1 Saint-Étienne 18 11 8 2 1 19 8 +11
8 Cannes 17 12 7 3 2 15 8 +7
9 +3 Toulouse 17 12 7 3 2 13 6 +7
10 -1 Marseille 16 11 7 2 2 18 6 +12
11 -1 Toulon 16 12 6 4 2 15 4 +11
12 -1 Niort 16 12 6 4 2 16 9 +7
13 Nantes 15 11 6 3 2 20 10 +10
14 +3 Auxerre 14 11 5 4 2 15 7 +8
15 -1 Brest 14 12 4 6 2 15 9 +6
16 -1 Lille 14 12 5 4 3 10 5 +5
17 -1 Nice 13 11 6 1 4 14 9 +5
18 +1 Lens 13 11 5 3 3 15 13 +2
19 -1 Paris S.G. 12 12 5 2 5 13 13 0
20 Le Havre 10 11 3 4 4 13 12 +1

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Monaco 12 11 3 6 2 9 6 +3
2 -1 Auxerre 12 12 3 6 3 6 6 0
3 +1 Matra Racing 11 12 2 7 3 11 16 -5
4 +2 Bordeaux 10 11 4 2 5 7 7 0
5 -2 Nantes 9 12 2 5 5 11 16 -5
6 -1 Marseille 9 12 3 3 6 12 20 -8
7 Cannes 8 11 2 4 5 12 19 -7
8 Saint-Étienne 8 12 3 2 7 15 27 -12
9 Lens 7 12 3 1 8 9 25 -16
10 +6 Niort 6 11 3 0 8 8 15 -7
11 +4 Lille 6 11 2 2 7 11 19 -8
12 -2 Paris S.G. 6 11 2 2 7 8 18 -10
13 -2 Nice 6 12 3 0 9 10 23 -13
14 -2 Toulon 5 11 0 5 6 5 13 -8
15 -2 Metz 5 12 2 1 9 6 16 -10
16 -2 Montpellier 5 12 0 5 7 6 17 -11
17 +2 Laval 4 11 1 2 8 5 15 -10
18 -1 Le Havre 4 12 1 2 9 9 25 -16
19 -1 Toulouse 4 11 1 2 8 6 22 -16
20 Brest 1 11 0 1 10 4 25 -21

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Matra Racing 9 5 4 1 0 10 3 +7
2 +4 Laval 8 5 4 0 1 8 2 +6
3 +6 Auxerre 7 5 2 3 0 5 0 +5
4 -1 Bordeaux 7 5 3 1 1 7 3 +4
5 -1 Cannes 7 5 3 1 1 9 6 +3
6 -4 Saint-Étienne 6 5 3 0 2 11 8 +3
7 -2 Monaco 6 5 1 4 0 4 1 +3
8 -1 Montpellier 6 5 2 2 1 7 5 +2
9 +3 Toulouse 6 5 2 2 1 4 3 +1
10 -2 Marseille 5 5 2 1 2 4 4 0
11 +7 Metz 4 5 2 0 3 7 9 -2
12 -2 Paris S.G. 4 5 1 2 2 4 6 -2
13 -2 Toulon 4 5 1 2 2 4 6 -2
14 Lens 4 5 1 2 2 5 9 -4
15 +5 Lille 4 5 2 0 3 3 7 -4
16 Nantes 3 5 0 3 2 6 8 -2
17 +2 Niort 3 5 1 1 3 4 6 -2
18 -1 Le Havre 3 5 1 1 3 2 6 -4
19 -6 Nice 2 5 1 0 4 5 7 -2
20 -5 Brest 2 5 0 2 3 0 10 -10

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Matra Racing 7 4 3 1 0 7 3 +4
2 +4 Auxerre 6 4 2 2 0 5 0 +5
3 Laval 6 4 3 0 1 6 2 +4
4 +4 Bordeaux 5 4 2 1 1 6 3 +3
5 -1 Monaco 5 4 1 3 0 4 1 +3
6 -5 Cannes 5 4 2 1 1 6 4 +2
7 +3 Montpellier 5 4 2 1 1 6 4 +2
8 -3 Marseille 4 4 2 0 2 3 3 0
9 +3 Toulouse 4 4 1 2 1 3 3 0
10 -3 Saint-Étienne 4 4 2 0 2 7 8 -1
11 +5 Metz 4 4 2 0 2 5 6 -1
12 +5 Lille 4 4 2 0 2 3 4 -1
13 +6 Niort 3 4 1 1 2 4 4 0
14 -5 Paris S.G. 3 4 1 1 2 4 6 -2
15 -4 Toulon 3 4 1 1 2 3 5 -2
16 -3 Le Havre 3 4 1 1 2 2 5 -3
17 +3 Lens 3 4 1 1 2 5 9 -4
18 -4 Nice 2 4 1 0 3 5 6 -1
19 -4 Nantes 2 4 0 2 2 5 7 -2
20 -2 Brest 2 4 0 2 2 0 6 -6