BIJOTAT Dominique
Né le 3 janvier 1961
À
Chassignoles (Indre)
Taille : 1m80
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
International Français (8 sélections)
Vainqueur Coupe de France 1985
Finaliste Coupe de France 1984
Champion Olympique 1984
Champion de France 1982
Champion de France 1980
Carrière
1968 - 1976 :
Montgivray
1976 - 1987 :
Monaco
1987 - 1988 :
Bordeaux
1988 - 1991 :
Monaco
1991 - 1994 :
Châteauroux
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||
1979 - 1980 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | |||||||
1981 - 1982 | 26 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | ||||||
1982 - 1983 | 37 | 4 | 4 | 2 | 43 | 4 | ||||||
1983 - 1984 | 32 | 10 | 42 | 0 | ||||||||
1984 - 1985 | 32 | 2 | 9 | 41 | 2 | |||||||
1985 - 1986 | 19 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||||||
1986 - 1987 | 33 | 8 | 5 | 3 | 38 | 11 | ||||||
1988 - 1989 | 13 | 5 | 18 | 0 | ||||||||
1989 - 1990 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
1990 - 1991 | 20 | 6 | 26 | 0 | ||||||||
Totaux : | 224 | 16 | 35 | 4 | 7 | 1 | 7 | 274 | 20 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats