BLONDEAU Patrick
Né le 27 janvier 1968
À
Marseille (Boûches-du-Rhône)
Taille : 1m74
Poste : Défenseur
Palmarès
International Français (2 sélections)
Finaliste Coupe UEFA 1999
Finaliste Coupe de la Ligue 1998
Champion de France 1997
Carrière
1987 - 1989 :
Martigues
1989 - 1997 :
Monaco
1997 - jan. 1998 :
Sheffield Wednesday
jan. 1998 - 1998 :
Bordeaux
1998 - 2001 :
Marseille
2001 - 2002 :
Watford
2002 - 2005 :
Créteil
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||
1989 - 1990 | 13 | 1 | 4 | 18 | 0 | |||||||||
1990 - 1991 | 16 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||||||||
1991 - 1992 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
1992 - 1993 | 15 | 3 | 18 | 0 | ||||||||||
1993 - 1994 | 14 | 2 | 6 | 22 | 0 | |||||||||
1994 - 1995 | 30 | 1 | 3 | 33 | 1 | |||||||||
1995 - 1996 | 25 | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | ||||||||
1996 - 1997 | 31 | 1 | 2 | 10 | 1 | 44 | 1 | |||||||
Totaux : | 148 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 190 | 4 |
FIL INFOS
-
01/11Réactions d'après-match
-
01/11Ligue 1
-
31/10Ligue 1
-
30/10Commission de Discipline
-
28/10Groupe Élite
-
27/10Ligue 1, les résultats
-
27/10Réactions d'après-match
-
27/10Ligue 1
-
26/10Ligue 1
-
24/10Ligues Europa & Conférence