DALGER Christian
Né le 19 décembre 1949
À
Nîmes (Gard)
Taille : 1m67
Poste : Attaquant
Palmarès
International Français (6 sélections, 2 buts)
Vainqueur Coupe de France 1980
Champion de France 1978
Carrière
1961 - 1962 :
Cheminots Nîmes
1962 - nov. 1971 :
Toulon
nov. 1971 - 1980 :
Monaco
1980 - 1984 :
Toulon
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||||||
1971 - 1972 | 20 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | ||||||||||||
1972 - 1973 | 32 | 16 | 2 | 1 | 2 | 36 | 17 | |||||||||||
1973 - 1974 | 38 | 9 | 8 | 1 | 46 | 10 | ||||||||||||
1974 - 1975 | 34 | 7 | 1 | 2 | 37 | 7 | ||||||||||||
1975 - 1976 | 26 | 3 | 1 | 27 | 3 | |||||||||||||
1976 - 1977 | 31 | 7 | 2 | 7 | 3 | 40 | 10 | |||||||||||
1977 - 1978 | 38 | 18 | 7 | 2 | 45 | 20 | ||||||||||||
1978 - 1979 | 33 | 8 | 5 | 1 | 4 | 42 | 9 | |||||||||||
1979 - 1980 | 30 | 7 | 6 | 4 | 1 | 40 | 8 | |||||||||||
Totaux : | 219 | 56 | 63 | 23 | 2 | 1 | 2 | 39 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 335 | 89 |
FIL INFOS
-
06/10Ligue 1, les résultats
-
05/10Réactions d'après-match
-
05/10Ligue 1
-
04/10Prolongation de Contrat
-
04/10Ligue 1
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League