DUMAS Franck
Né le 9 janvier 1968
À
Bayeux (Calvados)
Taille : 1m80
Poste : Défenseur
Palmarès
Champion de France 1997
Carrière
1983 - 1984 :
Caen
1984 - 1987 :
INF Vichy
1987 - 1992 :
Caen
1992 - 1999 :
Monaco
1999 - déc. 1999 :
Newcastle United
jan. 2000 - 2000 :
Marseille
2000 - 2001 :
Lens
2001 - 2004 :
Caen
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||
1992 - 1993 | 26 | 3 | 4 | 33 | 0 | |||||||||
1993 - 1994 | 36 | 1 | 3 | 9 | 48 | 1 | ||||||||
1994 - 1995 | 37 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | ||||||||
1995 - 1996 | 35 | 2 | 3 | 2 | 42 | 0 | ||||||||
1996 - 1997 | 36 | 1 | 3 | 8 | 48 | 0 | ||||||||
1997 - 1998 | 27 | 3 | 7 | 37 | 0 | |||||||||
1998 - 1999 | 25 | 2 | 5 | 32 | 0 | |||||||||
Totaux : | 222 | 2 | 14 | 11 | 16 | 4 | 15 | 282 | 2 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats