LEGWINSKI Sylvain
Né le 6 octobre 1973
À
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Taille : 1m85
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Champion de France 2000
Champion de France 1997
Carrière
1991 - déc. 1999 :
Monaco
jan. 2000 - oct. 2001 :
Bordeaux
oct. 2001 - 2006 :
Fulham
2006 - 2008 :
Ipswich Town
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||
1992 - 1993 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
1994 - 1995 | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||
1995 - 1996 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 | 2 | |||||||
1996 - 1997 | 37 | 9 | 3 | 9 | 1 | 49 | 10 | |||||||
1997 - 1998 | 22 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33 | 1 | |||||||
1998 - 1999 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||||||
1999 - 2000 | 10 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
Totaux : | 135 | 13 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 172 | 16 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats