PETIT Jean
Né le 25 septembre 1949
À
Toulouse (Haute-Garonne)
Décédé le 23 janvier 2024
Taille : 1m74
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
International Français (12 sélections, 1 but)
Champion de France 1982
Vainqueur Coupe de France 1980
Champion de France 1978
Carrière
1958 - 1967 :
Toulouse
1967 - 1969 :
Bagnères-Luchon
1969 - 1982 :
Monaco
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||||||
1969 - 1970 | 19 | 2 | 3 | 22 | 2 | |||||||||||||
1970 - 1971 | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 33 | 8 | ||||||||||
1971 - 1972 | 33 | 7 | 33 | 7 | ||||||||||||||
1972 - 1973 | 33 | 8 | 2 | 2 | 37 | 8 | ||||||||||||
1973 - 1974 | 22 | 1 | 6 | 2 | 28 | 3 | ||||||||||||
1974 - 1975 | 36 | 7 | 1 | 2 | 1 | 39 | 8 | |||||||||||
1975 - 1976 | 36 | 2 | 1 | 37 | 2 | |||||||||||||
1976 - 1977 | 29 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 7 | |||||||||||
1977 - 1978 | 38 | 6 | 9 | 47 | 6 | |||||||||||||
1978 - 1979 | 34 | 3 | 5 | 3 | 42 | 3 | ||||||||||||
1979 - 1980 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 7 | ||||||||||
1980 - 1981 | 37 | 10 | 5 | 2 | 2 | 44 | 12 | |||||||||||
1981 - 1982 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Totaux : | 256 | 42 | 106 | 19 | 2 | 4 | 1 | 47 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 426 | 74 |
FIL INFOS
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League
-
01/10Ligue des Champions
-
01/10Groupe Élite
-
01/10Ligue des Champions
-
29/09Ligue 1, les résultats
-
28/09Réactions d'après-match