THOMAS Georges
Né le 31 décembre 1931
À
Saint-Martin-Lès-Boulogne (Pas-de-Calais)
Décédé le 15 février 2019
Taille : 1m77
Poste : Défenseur
Palmarès
Champion de France D2 1965
Vainqueur Coupe de France 1963
Champion de France 1963
Champion de France 1961
Vainqueur Coupe Drago 1961
Vainqueur Coupe de France 1960
Carrière
1955 - 1964 :
Monaco
1964 - 1965 :
Nice
1966 - 1967 :
Orléans
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||
1955 - 1956 | 33 | 2 | 3 | 38 | 0 | |||||
1956 - 1957 | 27 | 2 | 1 | 30 | 0 | |||||
1957 - 1958 | 25 | 4 | 29 | 0 | ||||||
1958 - 1959 | 32 | 1 | 2 | 35 | 0 | |||||
1959 - 1960 | 34 | 1 | 6 | 40 | 1 | |||||
1960 - 1961 | 23 | 2 | 2 | 27 | 0 | |||||
1961 - 1962 | 24 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | ||||
1962 - 1963 | 29 | 8 | 37 | 0 | ||||||
1963 - 1964 | 19 | 2 | 2 | 23 | 0 | |||||
Totaux : | 246 | 1 | 28 | 11 | 3 | 288 | 1 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats