Les 81 qualifiés pour la Ligue des Champions 2024-25 connus
Ligue des Champions
(02/06/2024)
La Ligue des Champions 2024-25 propose une nouvelle formule, et ce sera la première édition à 36 équipes pour la phase de poule.
29 sont déjà assurées d'y participer, ce qui laisse 7 places aux 52 autres équipes (5 par la Voie des Champions, 2 par la Voie de la Ligue).
Une fois les 36 équipes connues, elles seront classées en 4 chapeaux (le tenant du titre placé dans le chapeau 1) selon leur indice U.E.F.A. (indice le plus élevé entre celui du club ou du pays), qui comptabilise les performances de chaque club sur la scène européenne lors des 5 dernières saisons.
Jusqu'à la saison passée, les poules étaient composées de 4 équipes, et il y avait 6 rencontres où les clubs s'affrontaient sous la forme d'un championnat.
À partir de cette année, un club dans un chapeau affrontera 2 équipes de chaque chapeau, pour un total de 8 matches (4 à domicile, 4 à l'extérieur).
Les résultats seront comptablisés dans une poule unique pour ces 36 équipes. Les 8 premiers du classement seront qualifiés pour les 8èmes de finale, les 16 suivants (classés de la 9ème à 24ème place) s'affronteront en aller-retour dans un barrage pour les 8 derniers billets, les 12 derniers seront éliminés.
Pour rappel, le règlement fait que :
La qualification directe de l'Atalanta Bergame, évite le 3ème tour préliminaire et les barrages au Benfica Lisbonne.
La qualification directe du Real Madrid, évite les barrages au Shakhtar Donetsk.
Les 29 qualifiés (pays, indice U.E.F.A, motif de qualification) :
Les qualifiés pour la phase de poule | ||
---|---|---|
Real Madrid (Espagne, 136.000) | Tenant du titre, Champion d'Espagne | |
Manchester City (Angleterre, 148.000) | Champion d'Angleterre | |
Bayern Munich (Allemagne, 144.000) | 3e championnat d'Allemagne | |
Paris Saint-Germain FC (France, 116.000) | Champion de France | |
Liverpool FC (Angleterre, 114.000) | 3e championnat d'Angleterre | |
Inter Milan (Italie, 101.000) | Champion d'Italie | |
Borussia Dortmund (Allemagne, 97.000) | 2e meilleure association 2023-24, 5e championnat d'Allemagne | |
RB Leipzig (Allemagne, 97.000) | 4e championnat d'Allemagne | |
FC Barcelone (Espagne, 91.000) | 2e championnat d'Espagne | |
Bayer Leverkusen (Allemagne, 90.000) | Champion d'Allemagne | |
Atlético de Madrid (Espagne, 89.000) | 4e championnat d'Espagne | |
Atalanta Bergame (Italie, 81.000) | Vainqueur Ligue Europa 2023-24, 4e championnat d'Italie | |
Juventus Turin (Italie, 80.000) | 3e championnat d'Italie | |
Benfica Lisbonne (Portugal, 79.000) | 2e championnat du Portugal | |
Arsenal FC (Angleterre, 72.000) | 2e championnat d'Angleterre | |
FC Bruges (Belgique, 64.000) | Champion de Belgique | |
Shakhtar Donetsk (Ukraine, 63.000) | Champion d'Ukraine | |
Milan AC (Italie, 59.000) | 2e championnat d'Italie | |
Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas, 57.000) | 2e championnat des Pays-Bas | |
Sporting Lisbonne (Portugal, 54.500) | Champion du Portugal | |
PSV Eindhoven (Pays-Bas, 54.000) | Champion des Pays-Bas | |
Celtic Glasgow (Écosse, 32.000) | Champion d'Écosse | |
AS Monaco FC (France, 24.000) | 2e championnat de France | |
Aston Villa (Angleterre, 20.860) | 4e championnat d'Angleterre | |
Bologne FC (Italie, 18.056) | Meilleure association 2023-24, 5e championnat d'Italie | |
Gérone FC (Espagne, 17.897) | 3e championnat d'Espagne | |
VfB Stuttgart (Allemagne, 17.324) | 2e championnat d'Allemagne | |
SK Sturm Graz (Autriche, 14.500) | Champion d'Autriche | |
Stade Brest 29 (France, 13.366) | 3e championnat de France |
Il manque 7 équipes. 5 viendront de la "Voie des Champions" et 2 autres de la "Voie de la Ligue".
- La "Voie des Champions" (42 clubs, 5 qualifiés) est le résultat de 4 tours de qualification entre les champions des pays moins bien classés à l'indice U.E.F.A.
Ces tours de qualifications opposeront :
- 1er tour : 26 qualifiés (9/10 et 16/17 juillet). Tirage au sort le 18 juin.
- 2e tour : 10 qualifiés + les 14 vainqueurs du 1er tour (23/24 et 30/31 juillet). Tirage au sort le 19 juin.
- 3e tour : les 12 vainqueurs du 2e tour (6/7 et 13 août). Tirage au sort le 22 juillet.
- Barrages : 4 qualifiés + les 6 vainqueurs du 3e tour (20/21 et 27/28 août). Tirage au sort le 5 août.
Qualifiés pour le premier tour | ||
---|---|---|
SK Slovan Bratislava (Slovaquie, 30.500) | Champion de Slovaquie | |
PFC Ludogorets Razgrad (Bulgarie, 26.000) | Champion de Bulgarie | |
HJK Helsinki (Finlande, 11.500) | Champion de Finlande | |
FC Flora Tallinn (Estonie, 11.000) | Champion d'Estonie | |
FC Steaua Bucarest (Roumanie, 10.500) | Champion de Roumanie | |
KÍ Klaksvík (Îles Féroé, 10.000) | Champion des Îles Féroé | |
Shamrock Rovers FC (Eire, 9.500) | Champion d'Eire | |
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar, 9.000) | Champion de Gibraltar | |
The New Saints FC (Pays-de-Galles, 8.500) | Champion du Pays de Galles | |
Rigas FS (Lettonie, 8.000) | Champion de Lettonie | |
FC Pyunik Erevan (Arménie, 8.000) | Champion d'Arménie | |
CS Petrocub Hincesti (Moldavie, 7.000) | Champion de Moldavie | |
KF Ballkani (Kosovo, 6.000) | Champion du Kosovo | |
FK Borac Banja Luka (Bosnie-Herzégovine, 5.500) | Champion de Bosnie-Herzégovine | |
FC Dinamo Batoumi (Géorgie, 5.500) | Champion de Géorgie | |
NK Celje (Slovénie, 4.500) | Champion de Slovénie | |
Larne FC (Irlande du Nord, 4.500) | Champion d'Irlande du Nord | |
Hamrun Spartans FC (Malte, 4.500) | Champion de Malte | |
FC Dinamo Minsk (Biélorussie, 4.500) | Champion de Biélorussie | |
Víkingur Reykjavík (Islande, 4.000) | Champion d'Islande | |
FC Ordabasy Shymkent (Kazakhstan, 4.000) | Champion du Kazakhstan | |
FK Panevezys (Lituanie, 4.000) | Champion de Lituanie | |
FC Differdange 03 (Luxembourg, 3.500) | Champion du Luxembourg | |
FC Struga Trim & Lum (Macédoine du Nord, 3.500) | Champion de Macédoine du Nord | |
FK Decic Tuzi (Monténégro, 2.000) | Champion du Monténégro | |
KF Egnatia Rrogozhinë (Albanie, 1.475) | Champion d'Albanie | |
UE Santa Coloma (Andorre, 1.199) | Champion d'Andorre | |
SS Virtus (Saint-Marin, 0.366) | Champion de Saint-Marin | |
Qualifiés pour le deuxième tour | ||
PAOK Salonique (Grèce, 37.000) | Champion de Grèce | |
Maccabi Tel-Aviv (Israël, 35.500) | Champion d'Israël | |
Ferencváros TC Budapest (Hongrie, 35.000) | Champion de Hongrie | |
FK Qarabag Agdam (Azerbaïdjan, 33.000) | Champion d'Azerbaïdjan | |
FK Bodø/Glimt (Norvège, 28.000) | Champion de Norvège | |
FC Midtjylland (Danemark, 25.500) | Champion du Danemark | |
AC Sparta Prague (Tchéquie, 22.500) | Champion de Tchéquie | |
Malmö FF (Suède, 18.500) | Champion de Suède | |
APOEL Nicosie (Chypre, 14.500) | Champion de Chypre | |
Jagiellonia Bialystok (Pologne, 5.075) | Champion de Pologne | |
Qualifiés pour le troisième tour | ||
Pas d'entrée | ||
Qualifiés pour les barrages | ||
GNK Dinamo Zagreb (Croatie, 50.000) | Champion de Croatie | |
Étoile Rouge Belgrade (Serbie, 40.000) | Champion de Serbie | |
BSC Young Boys Berne (Suisse, 34.500) | Champion de Suisse | |
Galatasaray Istanbul (Turquie, 31.500) | Champion de Turquie |
- La "Voie de la Ligue" (10 clubs, 2 qualifiés) est pour les pays les mieux classés à l'indice U.E.F.A, qui ont le droit d'engager des clubs qui n'ont pas été champions dans leur pays.
Ces tours de qualifications opposeront :
- 2e tour : 4 qualifiés (23/24 et 30/31 juillet). Tirage au sort le 19 juin.
- 3e tour : 6 qualifiés + les 2 vainqueurs du 2e tour (6/7 et 13 août). Tirage au sort le 22 juillet.
- Barrages : les 4 vainqueurs du 3e tour (20/21 et 27/28 août). Tirage au sort le 5 août.
Qualifiés pour le deuxième tour | ||
---|---|---|
Fenerbahçe Istanbul (Turquie, 36.500) | 2e championnat de Turquie | |
Dynamo Kiev (Ukraine, 26.500) | 2e championnat d'Ukraine | |
Partizan Belgrade (Serbie, 25.500) | 2e championnat de Serbie | |
FC Lugano (Suisse, 8.000) | 2e championnat de Suisse | |
Qualifiés pour le troisième tour | ||
Glasgow Rangers FC (Écosse, 63.000) | 2e championnat d'Écosse | |
Slavia Prague (Tchéquie, 53.000) | 2e championnat de Tchéquie | |
RB Salzbourg (Autriche, 50.000) | 2e championnat d'Autriche | |
Lille OSC (France, 47.000) | 4e championnat de France | |
Union Saint-Gilloise (Belgique, 27.000) | 2e championnat de Belgique | |
FC Twente (Pays-Bas, 12.260) | 3e championnat des Pays-Bas |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats