Les qualifiés pour la Ligue Conférence 2026-27 connus
Ligue Conférence
(31/05/2026)
Qualifiée par son championnat (7ème) grâce à la victoire du RC Lens en Coupe de France (club déjà qualifié par le championnat à la Ligue des Champions), l'AS Monaco disputera la Ligue Conférence.
Une fois les 36 équipes connues (aucune n'est qualifiée directement pour la phase de ligue), elles seront classées en 6 chapeaux selon leur indice U.E.F.A. (indice le plus élevé entre celui du club ou du pays), qui comptabilise les performances de chaque club sur la scène européenne lors des 5 dernières saisons.
Un club dans un chapeau affrontera une autre équipe de chaque chapeau, pour un total de 6 matches (3 à domicile, 3 à l'extérieur) dans une poule unique pour les 36 équipes. Les 8 premiers du classement seront qualifiés pour les 8èmes de finale, les 16 suivants (classés de la 9ème à 24ème place) s'affronteront en aller-retour dans un barrages pour les 8 derniers billets, les 12 derniers seront éliminés.
L'AS Monaco, qualifiée pour les barrages de la "Voie de la Ligue", connaîtra son potentiel adversaire le 3 août, les rencontres du 3ème tour se jouant les 6 et 13 août.
Les monégasques disputeront leur barrages les 20 et 27 août, qualificatif pour la phase de poule de la Ligue Conférence.
Les 36 qualifiés pour la phase de poule viendront de 2 phases différentes :
- 12 éliminés des barrages de la Ligue Europa.
- 24 seront issus des 4 tours de qualifications de la Ligue Conférence.
Ces tours de qualifications opposeront :
- 1er tour (9 et 16 juillet) : 52 entrants. Tirage au sort le 16 juin.
- 2e tour (23 et 30 juillet) : Tirage au sort le 17 juin.
Voie principale : les 26 vainqueurs du 1er tour + 54 entrants + 6 éliminés du 1er tour de la Ligue Europa.
Voie des Champions : 12 éliminés (sur 14, 2 exemptés) du 1er tour de la Ligue des Champions. - 3e tour (6 et 13 août) : Tirage au sort le 20 juillet.
Voie principale : les 43 vainqueurs du 2e tour + 9 éliminés du 2e tour de la Ligue Europa.
Voie des Champions : les 6 vainqueurs du 2e tour de la "Voie des Champions"+ 2 éliminés du 1er tour de la Ligue des Champions (exemptés du 2e tour). - Barrages (20 et 27 août) : Tirage au sort le 3 août.
Voie principale : les 26 vainqueurs du 3e tour + 5 entrants + 7 éliminés non champions du 3e tour de la Ligue Europa.
Voie des Champions : les 4 vainqueurs du 3e tour + les 8 champions élimines du 3e tour de la Ligue Europa.
Voici les qualifiés, jusqu'aux barrages, pour la "Voie principale", l'AS Monaco ne pouvant rencontrer un club champion éliminé avant la phase de poule de la Ligue Conférence.
Ces clubs sont classés par rapport à leur indice UEFA.
| Entrants pour le premier tour | ||
|---|---|---|
| Rigas FS (Lettonie, 12.500) | 2ème du championnat de Lettonie | |
| FK Astana (Kazakhstan, 12.500) | 2ème du championnat du Kazakhstan | |
| Žalgiris Vilnius (Lituanie, 12.000) | 3ème du championnat de Lituanie | |
| FK Shkëndija (Macédoine du Nord, 10.875) | 2ème du championnat de Macédoine du Nord | |
| KF Ballkani (Kosovo, 10.000) | 3ème du championnat du Kosovo | |
| Alashkert FC (Arménie, 10.000) | 4ème du championnat d'Arménie | |
| Linfield FC (Irlande du Nord, 9.500) | Vainqueur barrages d'Irlande du Nord | |
| Hamrun Spartans FC (Malte, 8.500) | 3ème du championnat de Malte | |
| FC Milsami Orhei (Moldavie, 7.500) | 4ème du championnat de Moldavie | |
| Paide Linnameeskond (Estonie, 7.500) | 4ème du championnat d'Estonie | |
| FCI Levadia Tallinn (Estonie, 7.500) | 2ème du championnat d'Estonie | |
| Neftçi Bakou PFK (Azerbaïdjan, 6.500) | 4ème du championnat d'Azerbaïdjan | |
| KF Vllaznia Shkodër (Albanie, 6.500) | 3ème du championnat d'Albanie | |
| FC Differdange 03 (Luxembourg, 6.500) | Vainqueur Coupe du Luxembourg | |
| Dinamo Minsk (Biélorussie, 6.500) | 2ème du championnat de Biélorussie | |
| Víkingur Gøta (Îles Féroé, 6.000) | 4ème du championnat des Îles Féroé | |
| SP La Fiorita (Saint-Marin, 6.000) | Vainqueur Coupe du Saint-Marin | |
| FK Dečić Tuzi (Monténégro, 5.500) | 4ème du championnat du Monténégro | |
| FC Dila Gori (Géorgie, 5.500) | Vainqueur Coupe de Géorgie | |
| BATE Borisov (Biélorussie, 5.500) | Vainqueur Coupe de Biélorussie | |
| FK Sarajevo (Bosnie-Herzégovine, 5.000) | 3ème du championnat de Bosnie-Herzégovine | |
| FC Pyunik Erevan (Arménie, 5.000) | 3ème du championnat d'Arménie | |
| Dinamo Tbilissi (Géorgie, 5.000) | 4ème du championnat de Géorgie | |
| Atlètic Club Escaldes (Andorre, 5.000) | Vainqueur Coupe d'Andorre | |
| St Joseph's FC (Gibraltar, 5.000) | 2ème du championnat de Gibraltar | |
| FK Velež Mostar (Bosnie-Herzégovine, 4.500) | 4ème du championnat de Bosnie-Herzégovine | |
| Torpedo Koutaïssi (Géorgie, 4.500) | 3ème du championnat de Géorgie | |
| FK Liepāja (Lettonie, 4.000) | 3ème du championnat de Lettonie | |
| AC Virtus (Saint-Marin, 4.000) | 2ème du championnat de Saint-Marin | |
| FC Ilves Tampere (Finlande, 3.500) | 3ème du championnat de Finlande | |
| Connah's Quay Nomads (Pays de Galles, 3.500) | 2ème Pays de Galles | |
| UE Santa Coloma (Andorre, 3.500) | 2ème du championnat d'Andorre | |
| Bohemian Dublin FC (Eire, 3.468) | 4ème du championnat d'Eire | |
| UMF Stjarnan (Islande, 3.304) | 3ème du championnat d'Islande | |
| Europa FC (Gibraltar, 3.000) | 3ème du championnat de Gibraltar | |
| FC Inter Turku (Finlande, 2.800) | 2ème du championnat de Finlande | |
| KF Malisheva (Kosovo, 2.797) | 2ème du championnat du Kosovo | |
| FK Ielimaï Semeï (Kazakhstan, 2.750) | 3ème du championnat du Kazakhstan | |
| FC Dinamo City (Albanie, 2.500) | Vainqueur Coupe d'Albanie | |
| FC UNA Strassen (Luxembourg, 2.500) | 4ème du championnat du Luxembourg | |
| NSÍ Runavík (Îles Féroé, 2.000) | 3ème du championnat des Îles Féroé | |
| Glentoran FC (Irlande du Nord, 2.000) | 3ème du championnat d'Irlande du Nord | |
| FC Hegelmann (Lituanie, 2.000) | 2ème du championnat de Lituanie | |
| FK Mornar Bar (Monténégro, 2.000) | Vainqueur Coupe du Monténégro & 2ème du championnat | |
| Pen-y-Bont FC (Pays de Galles, 2.000) | Vainqueur barrages du Pays de Galles | |
| FK Sileks Krotovo (Macédoine du Nord, 2.000) | Vainqueur Coupe de Macédoine du Nord | |
| Marsaxlokk FC (Malte, 1.800) | 2ème du championnat de Malte | |
| JK Nõmme Kalju (Estonie, 1.641) | 3ème du championnat d'Estonie | |
| AF Elbasan (Albanie, 1.625) | 2ème du championnat d'Albanie | |
| Caernarfon Town (Pays de Galles, 1.500) | Vainqueur Coupe du Pays de Galles | |
| US Montdorf-les-Bains (Luxembourg, 1.325) | 3ème du championnat du Luxembourg | |
| OFK Petrovac (Monténégro, 1.316) | 3ème du championnat du Monténégro | |
| Qualifiés pour le deuxième tour | ||
| 54 Entrants | ||
| SC Braga (Portugal, 63.750) | 4ème du championnat du Portugal | |
| Ajax Amsterdam (Pays-Bas, 58.250) | Vainqueur barrages des Pays-Bas | |
| FC Copenhague (Danemark, 54.375) | Vainqueur barrages du Danemark | |
| KAA La Gantoise (Belgique, 39.000) | Vainqueur barrages Belgique | |
| SK Rapid Vienne (Autriche, 29.750) | Vainqueur barrages d'Autriche | |
| Panathinaïkós Athènes (Grèce, 29.250) | 4ème du championnat de Grèce | |
| Istanbul Basaksehir (Turquie, 29.000) | 5ème du championnat de Turquie | |
| PFC Ludogorets Razgrad (Bulgarie, 28.750) | Vainqueur des barrages de Bulgarie | |
| FC FCSB (Roumanie, 25.500) | Vainqueur barrages de Roumanie | |
| FK Partizan Belgrade (Serbie, 22.000) | 3ème du championnat de Serbie | |
| FC Lugano (Suisse, 21.250) | 3ème du championnat de Suisse | |
| AEK Larnaca (Chypre, 20.250) | 2ème du championnat de Chypre | |
| HNK Rijeka (Croatie, 18.625) | 4ème du championnat de Croatie | |
| CFR Cluj (Roumanie, 17.500) | 3ème du championnat de Roumanie | |
| HJK Helsinki (Finlande, 14.000) | Vainqueur Coupe de Finlande | |
| HŠK Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine, 13.250) | Vainqueur Coupe de Bosnie-Herzégovine | |
| Rakow Czestochowa (Pologne, 13.000) | 4ème du championnat de Pologne | |
| SK Brann Bergen (Norvège, 12.250) | 4ème du championnat de Norvège | |
| FC Noah (Arménie, 10.750) | Vainqueur Coupe d'Arménie | |
| FC Spartak Trnava (Slovaquie, 10.500) | 3ème du championnat de Slovaquie | |
| FC Hradec Králové (Tchéquie, 9.705) | 4ème du championnat de Tchéquie | |
| Austria Vienne (Autriche, 9.500) | 4ème du championnat d'Autriche | |
| FC Vaduz (Liechtenstein, 8.500) | Vainqueur Coupe du Liechtenstein | |
| FC Nordsjælland (Danemark, 8.421) | 3ème du championnat du Danemark | |
| Tobol Kostanaï (Kazakhstan, 8.000) | Vainqueur Coupe du Kazakhstan | |
| Apollon Limassol FC (Chypre, 7.138) | 3ème du championnat de Chypre | |
| Hibernian Edimbourg (Écosse, 7.000) | 5ème du championnat d'Écosse | |
| HB Tórshavn (Îles Féroé, 7.000) | 2ème du championnat des Îles Féroé | |
| FC Sion (Suisse, 6.940) | 4ème du championnat de Suisse | |
| FK Panevėžys (Lituanie, 6.500) | Vainqueur Coupe de Lituanie | |
| Motherwell FC (Écosse, 6.410) | 4ème du championnat d'Écosse | |
| DAC Dunajská Streda (Slovaquie, 6.000) | 2ème du championnat de Slovaquie | |
| Göteborg AIS (Suède, 5.925) | 3ème du championnat de Suède | |
| IFK Göteborg (Suède, 5.925) | 4ème du championnat de Suède | |
| NK Varaždin (Croatie, 5.631) | 3ème du championnat de Croatie | |
| Beitar Jérusalem FC (Israël, 5.500) | 2ème du championnat d'Israël | |
| Hapoël Tel-Aviv FC (Israël, 5.500) | 4ème du championnat d'Israël | |
| Paksi FC (Hongrie, 5.437) | 3ème du championnat de Hongrie | |
| Debrecen VSC (Hongrie, 5.437) | 4ème du championnat de Hongrie | |
| LNZ Tcherkassy (Ukraine, 5.182) | 2ème du championnat d'Ukraine | |
| FK Polissia Jytomyr (Ukraine, 5.182) | 3ème du championnat d'Ukraine | |
| FK Železničar Pančevo (Serbie, 5.150) | 4ème du championnat de Serbie | |
| GKS Katowice (Pologne, 5.075) | 5ème du championnat de Pologne | |
| FC Koper (Slovénie, 4.893) | 2ème du championnat de Slovénie | |
| NK Bravo (Slovénie, 4.893) | 3ème du championnat de Slovénie | |
| PFK Turan Tovuz (Azerbaïdjan, 4.587) | 3ème du championnat d'Azerbaïdjan | |
| FC Zimbru Chisinau (Moldavie, 4.500) | 3ème du championnat de Moldavie | |
| Valur Reykjavík (Islande, 4.500) | 2ème du championnat d'Islande | |
| FK Auda (Lettonie, 4.500) | Vainqueur Coupe de Lettonie | |
| CSKA 1948 Sofia (Bulgarie, 4.212) | 2ème du championnat de Bulgarie | |
| Shelbourne FC (Eire, 4.000) | 3ème du championnat d'Eire | |
| KF Dukagjini (Kosovo, 2.797) | Vainqueur Coupe du Kosovo | |
| FC La Valette (Malte, 1.800) | Vainqueur Coupe de Malte | |
| Coleraine FC (Irlande du Nord, 1.450) | Vainqueur Coupe d'Irlande du Nord | |
| 6 Non-champions pouvant être éliminés à partir du 1er tour de la Ligue Europa | ||
| Ferencváros TC Budapest (Hongrie, 51.250) | Vainqueur Coupe de Hongrie | |
| Qarabag FK (Azerbaïdjan, 42.720) | 2ème du championnat d'Azerbaïdjan | |
| Sheriff Tiraspol (Moldavie, 20.000) | Vainqueur Coupe de Moldavie | |
| Dynamo Kiev (Ukraine, 17.500) | Vainqueur Coupe d'Ukraine | |
| Hajduk Split (Croatie, 10.000) | 2ème du championnat de Croatie | |
| CSKA Sofia (Bulgarie, 6.500) | Vainqueur Coupe de Bulgarie | |
| Vojvodina Novi Sad (Serbie, 5.500) | 2ème du championnat de Serbie | |
| MŠK Žilina (Slovaquie, 5.500) | Vainqueur Coupe de Slovaquie | |
| Universitatea Cluj (Roumanie, 5.050) | 2ème du championnat de Roumanie | |
| NK Aluminij (Slovénie, 4.893) | Vainqueur Coupe de Slovénie | |
| Derry City FC (Eire, 4.000) | 2ème du championnat d'Eire | |
| ÍF Vestri (Islande, 3.304) | Vainqueur Coupe d'Islande | |
| Qualifiés pour le troisième tour | ||
| Non-champions pouvant être éliminés à partir du 2ème tour de la Ligue Europa | ||
| SL Benfica Lisbonne (Portugal, 90.000) | 3ème championnat du Portugal | |
| FC Viktoria Plzeň (Tchéquie, 50.500) | 3ème championnat de Tchéquie | |
| PAOK Salonique (Grèce, 48.250) | 3ème championnat de Grèce | |
| FC Midtjylland (Danemark, 48.250) | Vainqueur Coupe du Danemark | |
| Maccabi Tel-Aviv (Israël, 32.500) | Vainqueur Coupe d'Israël | |
| RSC Anderlecht (Belgique, 30.750) | 4ème championnat de Belgique | |
| Paphos FC (Chypre, 24.125) | Vainqueur Coupe de Chypre | |
| Besiktas Istanbul JK (Turquie, 15.500) | 3ème championnat de Turquie | |
| FC Twente (Pays-Bas, 13.500) | 4ème championnat des Pays-Bas | |
| Tromsø IL (Norvège, 8.247) | 2ème championnat de Norvège | |
| FC Saint-Gall (Suisse, 6.940) | Vainqueur Coupe de Suisse | |
| Hammarby IF (Suède, 6.000) | 2ème du championnat de Suède | |
| Qualifiés pour les barrages | ||
| 5 Entrants | ||
| Atalanta Bergame (Italie, 84.000) | 7ème du championnat d'Italie | |
| SC Fribourg (Allemagne, 56.500) | 7ème du championnat d'Allemagne | |
| AS Monaco FC (France, 56.000) | 7ème du championnat de France | |
| Brighton & Hove Albion FC (Angleterre, 23.837) | 8ème du championnat d'Angleterre | |
| Getafe CF (Espagne, 19.409) | 7ème du championnat d'Espagne | |
| Non-champions pouvant être éliminés à partir du 3ème tour de la Ligue Europa | ||
| Glasgow Rangers FC (Écosse, 59.250) | 3ème du championnat d'Écosse | |
| RB Salzbourg (Autriche, 45.000) | 3ème du championnat d'Autriche | |
| Jagiellonia Bialystok (Pologne, 22.000) | 3ème du championnat de Pologne | |
| Fenerbahçe Istanbul (Turquie, 57.750) | 2ème du championnat de Turquie | |
| SK Sturm Graz (Autriche, 28.000) | 2ème du championnat d'Autriche | |
| Heart of Midlothian (Écosse, 11.500) | 2ème du championnat d'Écosse | |
| Górnik Zabrze (Pologne, 9.350) | 2ème du championnat de Pologne | |
FIL INFOS
-
31/05Ligue Conférence
-
31/05Sélections nationales
-
31/05Groupe Élite
-
30/05Ligue des Champions
-
29/05Barrage L1/L2, le résultat
-
29/05Sélections nationales
-
27/05Ligue Conférence
-
26/05Barrage L1/L2, le résultat
-
26/05Sélections nationales
-
22/05Coupe de France
