Calendrier des U17 Nationaux de l'AS Monaco

Les résultats des U17 Nationaux de l'AS Monaco dans le Championnat de France.


1ère journée,
Dimanche 27 août 2023
Cavigal Nice | 5-2 | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 1-0 | Lyon-La Duchère |
GFC Ajaccio | 2-0 | AC Ajaccio |
ASPTT Marseille | 0-2 | Nice |
Nîmes | 0-1 | Lyon |
Saint-Étienne | 2-1 | Valence |
Saint-Priest | 2-2 | Clermont |



2ème journée,
Dimanche 3 septembre 2023
AS Monaco FC | 2-1 | Nîmes |
---|---|---|
AC Ajaccio | 2-1 | ASPTT Marseille |
Clermont | 3-2 | Lyon-La Duchère |
Lyon | 3-2 | Saint-Priest |
Nice | 1-3 | Cavigal Nice |
Saint-Étienne | 0-0 | Air Bel Marseille |
Valence | 1-0 | GFC Ajaccio |



3ème journée,
Dimanche 10 septembre 2023
Saint-Priest | 1-1 | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 4-2 | Clermont |
GFC Ajaccio | 1-2 | Saint-Étienne |
ASPTT Marseille | 1-0 | Valence |
Cavigal Nice | 1-1 | AC Ajaccio |
Lyon-La Duchère | 2-2 | Lyon |
Nîmes | 2-4 | Nice |



4ème journée,
Dimanche 17 septembre 2023
AS Monaco FC | 4-1 | Lyon-La Duchère |
---|---|---|
AC Ajaccio | Arrêté | Nîmes |
GFC Ajaccio | 2-0 | Air Bel Marseille |
Lyon | 0-2 | Clermont |
Nice | 2-2 | Saint-Priest |
Saint-Étienne | 3-0 | ASPTT Marseille |
Valence | 1-0 | Cavigal Nice |



5ème journée,
Dimanche 24 septembre 2023
Clermont | 0-5 | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 1-2 | Lyon |
ASPTT Marseille | Arrêté | GFC Ajaccio |
Cavigal Nice | 3-1 | Saint-Étienne |
Lyon-La Duchère | 3-0 | Nice |
Nîmes | 2-3 | Valence |
Saint-Priest | 3-0 | AC Ajaccio |



6ème journée,
Dimanche 1er octobre 2023
AS Monaco FC | - | Lyon |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Lyon-La Duchère |
GFC Ajaccio | - | Cavigal Nice |
ASPTT Marseille | - | Air Bel Marseille |
Nice | - | Clermont |
Saint-Étienne | - | Nîmes |
Valence | - | Saint-Priest |


7ème journée,
Dimanche 8 octobre 2023
Air Bel Marseille | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
Cavigal Nice | - | ASPTT Marseille |
Clermont | - | AC Ajaccio |
Lyon | - | Nice |
Lyon-La Duchère | - | Valence |
Nîmes | - | GFC Ajaccio |
Saint-Priest | - | Saint-Étienne |


8ème journée,
Dimanche 15 octobre 2023
Nice | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Lyon |
GFC Ajaccio | - | Saint-Priest |
ASPTT Marseille | - | Nîmes |
Cavigal Nice | - | Air Bel Marseille |
Saint-Étienne | - | Lyon-La Duchère |
Valence | - | Clermont |


9ème journée,
Dimanche 22 octobre 2023
AS Monaco FC | - | AC Ajaccio |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Nice |
Clermont | - | Saint-Étienne |
Lyon | - | Valence |
Lyon-La Duchère | - | GFC Ajaccio |
Nîmes | - | Cavigal Nice |
Saint-Priest | - | ASPTT Marseille |


10ème journée,
Dimanche 5 novembre 2023
Valence | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Nice |
GFC Ajaccio | - | Clermont |
ASPTT Marseille | - | Lyon-La Duchère |
Cavigal Nice | - | Saint-Priest |
Nîmes | - | Air Bel Marseille |
Saint-Étienne | - | Lyon |


11ème journée,
Dimanche 12 novembre 2023
AS Monaco FC | - | Saint-Étienne |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | AC Ajaccio |
Clermont | - | ASPTT Marseille |
Lyon | - | GFC Ajaccio |
Lyon-La Duchère | - | Cavigal Nice |
Nice | - | Valence |
Saint-Priest | - | Nîmes |


12ème journée,
Dimanche 19 novembre 2023
GFC Ajaccio | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
ASPTT Marseille | - | Lyon |
Cavigal Nice | - | Clermont |
Nîmes | - | Lyon-La Duchère |
Saint-Étienne | - | Nice |
Saint-Priest | - | Air Bel Marseille |
Valence | - | AC Ajaccio |


13ème journée,
Dimanche 26 novembre 2023
AS Monaco FC | - | ASPTT Marseille |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Saint-Étienne |
Clermont | - | Nîmes |
Lyon | - | Cavigal Nice |
Lyon-La Duchère | - | Saint-Priest |
Nice | - | GFC Ajaccio |
Valence | - | Air Bel Marseille |


14ème journée,
Dimanche 3 décembre 2023
Nîmes | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Saint-Étienne |
GFC Ajaccio | - | Valence |
ASPTT Marseille | - | AC Ajaccio |
Cavigal Nice | - | Nice |
Lyon-La Duchère | - | Clermont |
Saint-Priest | - | Lyon |


15ème journée,
Dimanche 17 décembre 2023
AS Monaco FC | - | Saint-Priest |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Cavigal Nice |
Clermont | - | Air Bel Marseille |
Lyon | - | Lyon-La Duchère |
Nice | - | Nîmes |
Saint-Étienne | - | GFC Ajaccio |
Valence | - | ASPTT Marseille |


16ème journée,
Dimanche 21 janvier 2024
Lyon-La Duchère | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | GFC Ajaccio |
ASPTT Marseille | - | Saint-Étienne |
Cavigal Nice | - | Valence |
Clermont | - | Lyon |
Nîmes | - | AC Ajaccio |
Saint-Priest | - | Nice |


17ème journée,
Dimanche 28 janvier 2024
AS Monaco FC | - | Clermont |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Saint-Priest |
GFC Ajaccio | - | ASPTT Marseille |
Lyon | - | Air Bel Marseille |
Nice | - | Lyon-La Duchère |
Saint-Étienne | - | Cavigal Nice |
Valence | - | Nîmes |


18ème journée,
Dimanche 11 février 2024
Lyon | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | ASPTT Marseille |
Cavigal Nice | - | GFC Ajaccio |
Clermont | - | Nice |
Lyon-La Duchère | - | AC Ajaccio |
Nîmes | - | Saint-Étienne |
Saint-Priest | - | Valence |


19ème journée,
Dimanche 18 février 2024
AS Monaco FC | - | Air Bel Marseille |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Clermont |
GFC Ajaccio | - | Nîmes |
ASPTT Marseille | - | Cavigal Nice |
Nice | - | Lyon |
Saint-Étienne | - | Saint-Priest |
Valence | - | Lyon-La Duchère |


20ème journée,
Dimanche 10 mars 2024
AS Monaco FC | - | Nice |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Cavigal Nice |
Clermont | - | Valence |
Lyon | - | AC Ajaccio |
Lyon-La Duchère | - | Saint-Étienne |
Nîmes | - | ASPTT Marseille |
Saint-Priest | - | GFC Ajaccio |


21ème journée,
Dimanche 17 mars 2024
AC Ajaccio | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
GFC Ajaccio | - | Lyon-La Duchère |
ASPTT Marseille | - | Saint-Priest |
Cavigal Nice | - | Nîmes |
Nice | - | Air Bel Marseille |
Saint-Étienne | - | Clermont |
Valence | - | Lyon |


22ème journée,
Dimanche 24 mars 2024
AS Monaco FC | - | Valence |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Nîmes |
Clermont | - | GFC Ajaccio |
Lyon | - | Saint-Étienne |
Lyon-La Duchère | - | ASPTT Marseille |
Nice | - | AC Ajaccio |
Saint-Priest | - | Cavigal Nice |


23ème journée,
Dimanche 7 avril 2024
Saint-Étienne | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Air Bel Marseille |
GFC Ajaccio | - | Lyon |
ASPTT Marseille | - | Clermont |
Cavigal Nice | - | Lyon-La Duchère |
Nîmes | - | Saint-Priest |
Valence | - | Nice |


24ème journée,
Dimanche 14 avril 2024
AS Monaco FC | - | GFC Ajaccio |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Saint-Priest |
AC Ajaccio | - | Valence |
Clermont | - | Cavigal Nice |
Lyon | - | ASPTT Marseille |
Lyon-La Duchère | - | Nîmes |
Nice | - | Saint-Étienne |


25ème journée,
Dimanche 28 avril 2024
ASPTT Marseille | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Valence |
GFC Ajaccio | - | Nice |
Cavigal Nice | - | Lyon |
Nîmes | - | Clermont |
Saint-Étienne | - | AC Ajaccio |
Saint-Priest | - | Lyon-La Duchère |


26ème et dernière journée,
Dimanche 12 mai 2024
AS Monaco FC | - | Cavigal Nice |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | GFC Ajaccio |
Clermont | - | Saint-Priest |
Lyon | - | Nîmes |
Lyon-La Duchère | - | Air Bel Marseille |
Nice | - | ASPTT Marseille |
Valence | - | Saint-Étienne |
FIL INFOS
-
24/09Ligue 1, les résultats
-
22/09Réactions d'après-match
-
22/09Ligue 1
-
21/09Ligues Europa & Conférence
-
21/09Ligue 1
-
20/09Ligue des Champions
-
19/09Ligue des Champions
-
18/09Groupe Élite
-
17/09Ligue 1, les résultats
-
17/09Réactions d'après-match