Ligue Europa 2024-2025
Premier tour de qualification :
Matches aller (11 juillet 2024)
Botev Plovdiv | - | NK Maribor | : | 2-1 | ||
IF Elfsborg Boras | - | Paphos FC | : | 3-0 | ||
Paski SE | - | FC Corvinul Hunedoara | : | 0-4 | ||
FC Sheriff Tiraspol | - | Zira FC | : | 0-1 | ||
Wisla Cracovie | - | FK Llapi Podujeve | : | 2-0 | ||
MFK Ruzomberok | - | FC Tobol Kostanaï | : | 5-2 |
Matches retour (18 juillet 2024)
NK Maribor | - | Botev Plovdiv | : | 2-2 (aller 1-2) | ||
Paphos FC | - | IF Elfsborg Boras | : | 2-5 (aller 0-3) | ||
FC Corvinul Hunedoara | - | Paski SE | : | 0-2 (aller 4-0) | ||
Zira FC | - | FC Sheriff Tiraspol | : | 1-2, 4-5 t.a.b. (aller 1-0) | ||
FK Llapi Podujeve | - | Wisla Cracovie | : | 1-2 (aller 0-2) | ||
FC Tobol Kostanaï | - | MFK Ruzomberok | : | 1-0 (aller 2-5) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (25 juillet 2024)
Ajax Amsterdam | - | FK Vojvodina Novi Sad | : | 1-0 | ||
MFK Ruzomberok | - | Trabzonspor AS | : | 0-2 | ||
Wisla Cracovie | - | Rapid Vienne | : | 1-2 | ||
Kilmarnock FC | - | Cercle Bruges | : | 1-1 | ||
Molde FK | - | Silkeborg IF | : | 3-1 | ||
FC Corvinul Hunedoara | - | HNK Rijeka | : | 0-0 | ||
SC Braga | - | Maccabi Petah-Tikva FC | : | 2-0 | ||
Panathinaïkos Athènes | - | Botev Plovdiv | : | 2-1 | ||
FC Sheriff Tiraspol | - | IF Elfsborg Boras | : | 0-1 |
Matches retour (1er août 2024)
FK Vojvodina Novi Sad | - | Ajax Amsterdam | : | 1-3 (aller 0-1) | ||
Trabzonspor AS | - | MFK Ruzomberok | : | 1-0 (aller 2-0) | ||
Rapid Vienne | - | Wisla Cracovie | : | 6-1 (aller 2-1) | ||
Cercle Bruges | - | Kilmarnock FC | : | 1-0 (aller 1-1) | ||
Silkeborg IF | - | Molde FK | : | 3-2 (aller 1-3) | ||
HNK Rijeka | - | FC Corvinul Hunedoara | : | 1-0 (aller 0-0) | ||
Maccabi Petah-Tikva FC | - | SC Braga | : | 0-5 (aller 0-2) | ||
Botev Plovdiv | - | Panathinaïkos Athènes | : | 0-4 (aller 1-2) | ||
IF Elfsborg Boras | - | FC Sheriff Tiraspol | : | 2-0 (aller 1-0) |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (8 août 2024)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÍ Klaksvík | - | FK Borac Banja Luka | : | 2-1 | ||
UE Santa Coloma | - | Rigas FS | : | 0-2 | ||
NK Celje | - | Shamrock Rovers FC | : | 1-0 | ||
FK Panevezys | - | Maccabi Tel-Aviv | : | 1-2 | ||
CS Petrocub Hincesti | - | The New Saints FC | : | 1-0 | ||
FC Dinamo Minsk | - | Lincoln Red Imps FC | : | 2-0 | ||
Voie Principale | ||||||
FK Partizan Belgrade | - | FC Lugano | : | 0-1 | ||
Molde FK | - | Cercle Bruges | : | 3-0 | ||
Panathinaïkos Athènes | - | Ajax Amsterdam | : | 0-1 | ||
Trabzonspor AS | - | Rapid Vienne | : | 0-1 | ||
SC Braga | - | Servette Genève FC | : | 0-0 | ||
HNK Rijeka | - | IF Elfsborg Boras | : | 1-1 | ||
FK Kryvbass Kryvy Rih | - | FC Viktoria Plzen | : | 1-2 |
Matches retour (15 août 2024)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK Borac Banja Luka | - | KÍ Klaksvík | : | 3-1 a.p. (aller 1-2) | ||
Rigas FS | - | UE Santa Coloma | : | 7-0 (aller 2-0) | ||
Shamrock Rovers FC | - | NK Celje | : | 3-1 a.p. (aller 0-1) | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | FK Panevezys | : | 3-0 (aller 2-1) | ||
The New Saints FC | - | CS Petrocub Hincesti | : | 0-0 (aller 0-1) | ||
Lincoln Red Imps FC | - | FC Dinamo Minsk | : | 2-1 (aller 0-2) | ||
Voie Principale | ||||||
FC Lugano | - | FK Partizan Belgrade | : | 2-2 a.p. (aller 1-0) | ||
Cercle Bruges | - | Molde FK | : | 1-0 (aller 0-3) | ||
Ajax Amsterdam | - | Panathinaïkos Athènes | : | 0-1, 13-12 t.a.b. (aller 1-0) | ||
Rapid Vienne | - | Trabzonspor AS | : | 2-0 (aller 1-0) | ||
Servette Genève FC | - | SC Braga | : | 1-2 (aller 0-0) | ||
IF Elfsborg Boras | - | HNK Rijeka | : | 2-0 (aller 1-1) | ||
FC Viktoria Plzen | - | FK Kryvbass Kryvy Rih | : | 1-0 (aller 2-1) |
Barrages :
Matches aller (22 août 2024)
FC Dinamo Minsk | - | RSC Anderlecht | : | 0-1 | ||
Jagiellonia Bialystok | - | Ajax Amsterdam | : | 1-4 | ||
PFC Ludogorets Razgrad | - | CS Petrocub Hincesti | : | 4-0 | ||
FC Lugano | - | Besiktas Istanbul JK | : | 3-3 | ||
Linz ASK | - | FC Steaua Bucarest | : | 1-1 | ||
Rigas FS | - | APOEL Nicosie | : | 2-1 | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | FK TSC Backa Topola | : | 3-0 | ||
PAOK Salonique | - | Shamrock Rovers FC | : | 4-0 | ||
Ferencváros TC Budapest | - | FK Borac Banja Luka | : | 0-0 | ||
Molde FK | - | IF Elfsborg Boras | : | 0-1 | ||
SC Braga | - | Rapid Vienne | : | 2-1 | ||
FC Viktoria Plzen | - | Heart of Midlothian | : | 1-0 |
Matches retour (29 août 2024)
RSC Anderlecht | - | FC Dinamo Minsk | : | 1-0 (aller 1-0) | ||
Ajax Amsterdam | - | Jagiellonia Bialystok | : | 3-0 (aller 4-1) | ||
CS Petrocub Hincesti | - | PFC Ludogorets Razgrad | : | 1-2 (aller 0-4) | ||
Besiktas Istanbul JK | - | FC Lugano | : | 5-1 (aller 3-3) | ||
FC Steaua Bucarest | - | Linz ASK | : | 1-0 (aller 1-1) | ||
APOEL Nicosie | - | Rigas FS | : | 2-1, 2-4 t.a.b. (aller 1-2) | ||
FK TSC Backa Topola | - | Maccabi Tel-Aviv | : | 1-5 (aller 0-3) | ||
Shamrock Rovers FC | - | PAOK Salonique | : | 0-2 (aller 0-4) | ||
FK Borac Banja Luka | - | Ferencváros TC Budapest | : | 1-1, 2-3 t.a.b. (aller 0-0) | ||
IF Elfsborg Boras | - | Molde FK | : | 0-1, 4-2 t.a.b. (aller 1-0) | ||
Rapid Vienne | - | SC Braga | : | 2-2 (aller 1-2) | ||
Heart of Midlothian | - | FC Viktoria Plzen | : | 0-1 (aller 0-1) |
Phase de Poule :
1ère Journée (25 et 26 septembre 2024)
AZ Alkmaar | - | IF Elfsborg Boras | : | 3-2 | ||
FK Bodø/Glimt | - | FC Porto | : | 3-2 | ||
Dynamo Kiev | - | SS Lazio Rome | : | 0-3 | ||
FC Midtjylland | - | TSG Hoffenheim | : | 1-1 | ||
Galatasaray Istanbul | - | PAOK Salonique | : | 3-1 | ||
Manchester United | - | FC Twente | : | 1-1 | ||
OGC Nice | - | Real Sociedad | : | 1-1 | ||
PFC Ludogorets Razgrad | - | SK Slavia Prague | : | 0-2 | ||
RSC Anderlecht | - | Ferencváros TC Budapest | : | 2-1 | ||
Fenerbahçe Istanbul | - | Union Saint-Gilloise | : | 2-1 | ||
Malmö FF | - | Glasgow Rangers FC | : | 0-2 | ||
Ajax Amsterdam | - | Besiktas Istanbul JK | : | 4-0 | ||
AS Rome | - | Athletic Bilbao | : | 1-1 | ||
Eintracht Francfort | - | FC Viktoria Plzen | : | 3-3 | ||
FC Steaua Bucarest | - | Rigas FS | : | 4-1 | ||
Olympique Lyon | - | Olympiakos Le Pirée | : | 2-0 | ||
SC Braga | - | Maccabi Tel-Aviv | : | 2-1 | ||
Tottenham Hotspur FC | - | FK Qarabag Agdam | : | 3-0 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | + 4 | |
2 | FC Steaua Bucarest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 | |
3 | SS Lazio Rome | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 | |
5 | Galatasaray Istanbul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
6 | Glasgow Rangers FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | |
6 | Olympique Lyon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | |
6 | SK Slavia Prague | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | |
9 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |
9 | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |
11 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | |
11 | Fenerbahçe Istanbul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | |
11 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | |
14 | Eintracht Francfort | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
14 | FC Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
16 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | OGC Nice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | AS Rome | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | IF Elfsborg Boras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
24 | FC Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
26 | Maccabi Tel-Aviv | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
26 | Union Saint-Gilloise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
26 | Ferencváros TC Budapest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
29 | PAOK Salonique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 | |
30 | PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | |
30 | Olympiakos Le Pirée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | |
30 | Malmö FF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | |
33 | Rigas FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 3 | |
34 | FK Qarabag Agdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - 3 | |
34 | Dynamo Kiev | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - 3 | |
36 | Besiktas Istanbul JK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - 4 |
2ème Journée (3 octobre 2024)
Rigas FS | - | Galatasaray Istanbul | : | 2-2 | ||
Ferencváros TC Budapest | - | Tottenham Hotspur FC | : | 1-2 | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | FC Midtjylland | : | 0-2 | ||
Olympiakos Le Pirée | - | SC Braga | : | 3-0 | ||
FK Qarabag Agdam | - | Malmö FF | : | 1-2 | ||
Real Sociedad | - | RSC Anderlecht | : | 1-2 | ||
SS Lazio Rome | - | OGC Nice | : | 4-1 | ||
SK Slavia Prague | - | Ajax Amsterdam | : | 1-1 | ||
TSG Hoffenheim | - | Dynamo Kiev | : | 2-0 | ||
Athletic Bilbao | - | AZ Alkmaar | : | 2-0 | ||
Besiktas Istanbul JK | - | Eintracht Francfort | : | 1-3 | ||
FC Porto | - | Manchester United | : | 3-3 | ||
FC Twente | - | Fenerbahçe Istanbul | : | 1-1 | ||
FC Viktoria Plzen | - | PFC Ludogorets Razgrad | : | 0-0 | ||
IF Elfsborg Boras | - | AS Rome | : | 1-0 | ||
PAOK Salonique | - | FC Steaua Bucarest | : | 0-1 | ||
Union Saint-Gilloise | - | FK Bodø/Glimt | : | 0-0 | ||
Glasgow Rangers FC | - | Olympique Lyon | : | 1-4 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio Rome | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | + 6 | |
2 | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | + 5 | |
3 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | + 4 | |
3 | FC Steaua Bucarest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | + 4 | |
5 | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | + 2 | |
6 | Ajax Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | |
7 | Eintracht Francfort | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | + 2 | |
8 | Galatasaray Istanbul | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | + 2 | |
9 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
9 | SK Slavia Prague | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
9 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
9 | TSG Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 | |
13 | Fenerbahçe Istanbul | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |
13 | FK Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |
15 | Olympiakos Le Pirée | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | |
16 | IF Elfsborg Boras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
17 | Glasgow Rangers FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 | |
17 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 | |
19 | Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
20 | SC Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - 2 | |
21 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
22 | FC Viktoria Plzen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
23 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
24 | FC Porto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | - 1 | |
25 | Real Sociedad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - 1 | |
26 | Union Saint-Gilloise | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 1 | |
26 | AS Rome | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
28 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - 2 | |
29 | Rigas FS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - 3 | |
30 | OGC Nice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - 3 | |
31 | Ferencváros TC Budapest | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - 2 | |
32 | Maccabi Tel-Aviv | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - 3 | |
32 | PAOK Salonique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - 3 | |
34 | FK Qarabag Agdam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - 4 | |
35 | Dynamo Kiev | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - 5 | |
36 | Besiktas Istanbul JK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | - 6 |
3ème Journée (24 octobre 2024)
Galatasaray Istanbul | - | IF Elfsborg Boras | : | - | ||
SC Braga | - | FK Bodø/Glimt | : | - | ||
AS Rome | - | Dynamo Kiev | : | - | ||
Eintracht Francfort | - | Rigas FS | : | - | ||
FC Midtjylland | - | Union Saint-Gilloise | : | - | ||
Ferencváros TC Budapest | - | OGC Nice | : | - | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | Real Sociedad | : | - | ||
PAOK Salonique | - | FC Viktoria Plzen | : | - | ||
FK Qarabag Agdam | - | Ajax Amsterdam | : | - | ||
Athletic Bilbao | - | SK Slavia Prague | : | - | ||
FC Porto | - | TSG Hoffenheim | : | - | ||
FC Twente | - | SS Lazio Rome | : | - | ||
Fenerbahçe Istanbul | - | Manchester United | : | - | ||
Malmö FF | - | Olympiakos Le Pirée | : | - | ||
Olympique Lyon | - | Besiktas Istanbul JK | : | - | ||
Glasgow Rangers FC | - | FC Steaua Bucarest | : | - | ||
RSC Anderlecht | - | PFC Ludogorets Razgrad | : | - | ||
Tottenham Hotspur FC | - | AZ Alkmaar | : | - |
4ème Journée (7 novembre 2024)
Besiktas Istanbul JK | - | Malmö FF | : | - | ||
Eintracht Francfort | - | SK Slavia Prague | : | - | ||
FK Bodø/Glimt | - | FK Qarabag Agdam | : | - | ||
FC Steaua Bucarest | - | FC Midtjylland | : | - | ||
Galatasaray Istanbul | - | Tottenham Hotspur FC | : | - | ||
IF Elfsborg Boras | - | SC Braga | : | - | ||
OGC Nice | - | FC Twente | : | - | ||
Olympiakos Le Pirée | - | Glasgow Rangers FC | : | - | ||
PFC Ludogorets Razgrad | - | Athletic Bilbao | : | - | ||
Union Saint-Gilloise | - | AS Rome | : | - | ||
Ajax Amsterdam | - | Maccabi Tel-Aviv | : | - | ||
AZ Alkmaar | - | Fenerbahçe Istanbul | : | - | ||
Dynamo Kiev | - | Ferencváros TC Budapest | : | - | ||
Rigas FS | - | RSC Anderlecht | : | - | ||
FC Viktoria Plzen | - | Real Sociedad | : | - | ||
Manchester United | - | PAOK Salonique | : | - | ||
SS Lazio Rome | - | FC Porto | : | - | ||
TSG Hoffenheim | - | Olympique Lyon | : | - |
5ème Journée (28 novembre 2024)
Athletic Bilbao | - | IF Elfsborg Boras | : | - | ||
AZ Alkmaar | - | Galatasaray Istanbul | : | - | ||
Besiktas Istanbul JK | - | Maccabi Tel-Aviv | : | - | ||
Dynamo Kiev | - | FC Viktoria Plzen | : | - | ||
Rigas FS | - | PAOK Salonique | : | - | ||
FK Qarabag Agdam | - | Olympique Lyon | : | - | ||
RSC Anderlecht | - | FC Porto | : | - | ||
SS Lazio Rome | - | PFC Ludogorets Razgrad | : | - | ||
FC Midtjylland | - | Eintracht Francfort | : | - | ||
FC Twente | - | Union Saint-Gilloise | : | - | ||
Ferencváros TC Budapest | - | Malmö FF | : | - | ||
FC Steaua Bucarest | - | Olympiakos Le Pirée | : | - | ||
Manchester United | - | FK Bodø/Glimt | : | - | ||
OGC Nice | - | Glasgow Rangers FC | : | - | ||
Real Sociedad | - | Ajax Amsterdam | : | - | ||
SC Braga | - | TSG Hoffenheim | : | - | ||
SK Slavia Prague | - | Fenerbahçe Istanbul | : | - | ||
Tottenham Hotspur FC | - | AS Rome | : | - |
6ème Journée (12 décembre 2024)
Fenerbahçe Istanbul | - | Athletic Bilbao | : | - | ||
AS Rome | - | SC Braga | : | - | ||
FC Viktoria Plzen | - | Manchester United | : | - | ||
Malmö FF | - | Galatasaray Istanbul | : | - | ||
Olympiakos Le Pirée | - | FC Twente | : | - | ||
PAOK Salonique | - | Ferencváros TC Budapest | : | - | ||
PFC Ludogorets Razgrad | - | AZ Alkmaar | : | - | ||
Union Saint-Gilloise | - | OGC Nice | : | - | ||
TSG Hoffenheim | - | FC Steaua Bucarest | : | - | ||
Ajax Amsterdam | - | SS Lazio Rome | : | - | ||
FC Porto | - | FC Midtjylland | : | - | ||
FK Bodø/Glimt | - | Besiktas Istanbul JK | : | - | ||
IF Elfsborg Boras | - | FK Qarabag Agdam | : | - | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | Rigas FS | : | - | ||
Olympique Lyon | - | Eintracht Francfort | : | - | ||
Glasgow Rangers FC | - | Tottenham Hotspur FC | : | - | ||
Real Sociedad | - | Dynamo Kiev | : | - | ||
SK Slavia Prague | - | RSC Anderlecht | : | - |
7ème Journée (23 janvier 2025)
Galatasaray Istanbul | - | Dynamo Kiev | : | - | ||
Besiktas Istanbul JK | - | Athletic Bilbao | : | - | ||
AZ Alkmaar | - | AS Rome | : | - | ||
FC Porto | - | Olympiakos Le Pirée | : | - | ||
FC Viktoria Plzen | - | RSC Anderlecht | : | - | ||
Fenerbahçe Istanbul | - | Olympique Lyon | : | - | ||
FK Bodø/Glimt | - | Maccabi Tel-Aviv | : | - | ||
Malmö FF | - | FC Twente | : | - | ||
FK Qarabag Agdam | - | FC Steaua Bucarest | : | - | ||
TSG Hoffenheim | - | Tottenham Hotspur FC | : | - | ||
Eintracht Francfort | - | Ferencváros TC Budapest | : | - | ||
Rigas FS | - | Ajax Amsterdam | : | - | ||
IF Elfsborg Boras | - | OGC Nice | : | - | ||
Manchester United | - | Glasgow Rangers FC | : | - | ||
PAOK Salonique | - | SK Slavia Prague | : | - | ||
PFC Ludogorets Razgrad | - | FC Midtjylland | : | - | ||
Union Saint-Gilloise | - | SC Braga | : | - | ||
SS Lazio Rome | - | Real Sociedad | : | - |
8ème Journée (30 janvier 2025)
Ajax Amsterdam | - | Galatasaray Istanbul | : | - | ||
AS Rome | - | Eintracht Francfort | : | - | ||
Athletic Bilbao | - | FC Viktoria Plzen | : | - | ||
Dynamo Kiev | - | Rigas FS | : | - | ||
FC Midtjylland | - | Fenerbahçe Istanbul | : | - | ||
FC Steaua Bucarest | - | Manchester United | : | - | ||
FC Twente | - | Besiktas Istanbul JK | : | - | ||
Ferencváros TC Budapest | - | AZ Alkmaar | : | - | ||
Glasgow Rangers FC | - | Union Saint-Gilloise | : | - | ||
Maccabi Tel-Aviv | - | FC Porto | : | - | ||
OGC Nice | - | FK Bodø/Glimt | : | - | ||
Olympiakos Le Pirée | - | FK Qarabag Agdam | : | - | ||
Olympique Lyon | - | PFC Ludogorets Razgrad | : | - | ||
Real Sociedad | - | PAOK Salonique | : | - | ||
RSC Anderlecht | - | TSG Hoffenheim | : | - | ||
SC Braga | - | SS Lazio Rome | : | - | ||
SK Slavia Prague | - | Malmö FF | : | - | ||
Tottenham Hotspur FC | - | IF Elfsborg Boras | : | - |
Les huit premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
Les clubs classés entre les 9èmes et 24èmes places doivent passer par des barrages pour rejoindre les huitièmes de finale, les 16 derniers sont éliminés.