Youth League 2024-2025
Compétition réservée aux joueurs de moins de 19 ans. Elle oppose les équipes de moins de 19 ans des 36 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions de l'UEFA 2024-2025, ainsi que les 55 vainqueurs des championnats nationaux (s'il est qualifié pour la Ligue des Champions, il est en principe, remplacé par le deuxième de la même association. Si le deuxième est également qualifié, la place vacante n'est pas pourvue).
La première phase de la compétition comprend :
- la
Voie de la Ligue des Champions, avec une phase de championnat à 6 journées;
- la
Voie des Champions, avec un premier, un deuxième et un troisième tours.
La seconde phase reprend les clubs qualifiés pour des 16èmes, 8èmes, quarts, demies et finale qui se jouent sur un seul match.
Voie des Champions :
Premier tour
Matches aller (18 septembre 2024)
HB Tórshavn | | - | FC Progrès Niederkorn | | : | 1-2 |
University College Dublin AFC | | - | Stjarnan Gardabær | | : | 3-0 |
KS Bylis Ballsh | | - | KF 2 Korriku Pristina | | : | 1-2 |
Lincoln Red Imps FC | | - | NK Maribor | | : | 0-6 |
FK Zalgiris Vilnius | | - | The New Saints FC | | : | 3-2 |
FC Honka Espoo | | - | FC La Valette | | : | 1-0 |
BFC Daugavpils | | - | Cliftonville FC | | : | 1-0 |
JK Tallinna Kalev | | - | FC Santa Coloma | | : | 7-0 |
FK Akademija Pandev Brera Strumica | | - | FK Sarajevo | | : | 2-2 |
FC Dinamo Minsk | | - | FC Pyunik Erevan | | : | 4-2 |
FC Kairat Almaty | | - | AF Radu Rebeja-LIMPS | | : | 2-1 |
FC Dinamo Tbilissi | | - | FK Buducnost Podgorica | | : | 3-2 |
Matches retour (2 octobre 2024)
FC Progrès Niederkorn | | - | HB Tórshavn | | : | 3-0 (aller 2-1) |
Stjarnan Gardabær | | - | University College Dublin AFC | | : | 3-2 (aller 0-3) |
KF 2 Korriku Pristina | | - | KS Bylis Ballsh | | : | 2-1 (aller 2-1) |
NK Maribor | | - | Lincoln Red Imps FC | | : | 2-0 (aller 6-0) |
The New Saints FC | | - | FK Zalgiris Vilnius | | : | 0-4 (aller 2-3) |
FC La Valette | | - | FC Honka Espoo | | : | 3-2, 3-0 t.a.b. (aller 0-1) |
Cliftonville FC | | - | BFC Daugavpils | | : | 2-1, 2-4 t.a.b. (aller 0-1) |
FC Santa Coloma | | - | JK Tallinna Kalev | | : | 0-4 (aller 0-7) |
FK Sarajevo | | - | FK Akademija Pandev Brera Strumica | | : | 2-0 (aller 2-2) |
FC Pyunik Erevan | | - | FC Dinamo Minsk | | : | 1-2 (aller 2-4) |
AF Radu Rebeja-LIMPS | | - | FC Kairat Almaty | | : | 1-4 (aller 1-2) |
FK Buducnost Podgorica | | - | FC Dinamo Tbilissi | | : | 4-1 (aller 2-3) |
Deuxième tour
Matches aller (23 octobre 2024)
IFK Göteborg | | - | TSG Hoffenheim | | : | - |
Aberdeen FC | | - | Puskás Akadémia FC | | : | - |
Strømsgodset IF | | - | AZ Alkmaar | | : | - |
KF 2 Korriku Pristina | | - | University College Dublin AFC | | : | - |
FC Progrès Niederkorn | | - | FC Midtjylland | | : | - |
FK Zalgiris Vilnius | | - | Manchester United | | : | - |
Dynamo Kiev | | - | NK Maribor | | : | - |
KRC Genk | | - | CSKA Sofia | | : | - |
Legia Varsovie | | - | Paphos FC | | : | - |
AJ Auxerre | | - | FC La Valette | | : | - |
BFC Daugavpils | | - | US Sassuolo | | : | - |
FC Farul Constanta | | - | FK IMT Novi Belgrade | | : | - |
Olympiakos Le Pirée | | - | JK Tallinna Kalev | | : | - |
FC Bâle | | - | Sabah FK | | : | - |
Maccabi Petah-Tikva | | - | FK Sarajevo | | : | - |
Trabzonspor AS | | - | FK Buducnost Podgorica | | : | - |
SC Braga | | - | SK Rapid Vienne | | : | - |
Bétis Séville | | - | FC Kairat Almaty | | : | - |
FK AS Trencin | | - | FC Zbrojovka Brno | | : | - |
NK Lokomotiva Zagreb | | - | FC Dinamo Minsk | | : | - |
Matches retour (6 novembre 2024)
TSG Hoffenheim | | - | IFK Göteborg | | : | - (aller -) |
Puskás Akadémia FC | | - | Aberdeen FC | | : | - (aller -) |
AZ Alkmaar | | - | Strømsgodset IF | | : | - (aller -) |
University College Dublin AFC | | - | KF 2 Korriku Pristina | | : | - (aller -) |
FC Midtjylland | | - | FC Progrès Niederkorn | | : | - (aller -) |
Manchester United | | - | FK Zalgiris Vilnius | | : | - (aller -) |
NK Maribor | | - | Dynamo Kiev | | : | - (aller -) |
CSKA Sofia | | - | KRC Genk | | : | - (aller -) |
Paphos FC | | - | Legia Varsovie | | : | - (aller -) |
FC La Valette | | - | AJ Auxerre | | : | - (aller -) |
US Sassuolo | | - | BFC Daugavpils | | : | - (aller -) |
FK IMT Novi Belgrade | | - | FC Farul Constanta | | : | - (aller -) |
JK Tallinna Kalev | | - | Olympiakos Le Pirée | | : | - (aller -) |
Sabah FK | | - | FC Bâle | | : | - (aller -) |
FK Sarajevo | | - | Maccabi Petah-Tikva | | : | - (aller -) |
FK Buducnost Podgorica | | - | Trabzonspor AS | | : | - (aller -) |
SK Rapid Vienne | | - | SC Braga | | : | - (aller -) |
FC Kairat Almaty | | - | Bétis Séville | | : | - (aller -) |
FC Zbrojovka Brno | | - | FK AS Trencin | | : | - (aller -) |
FC Dinamo Minsk | | - | NK Lokomotiva Zagreb | | : | - (aller -) |
Troisième tour
Matches aller (27 novembre 2024)
Dynamo Kiev / Maribor | - | 2 Korriku / UCD | : | - |
Strømsgodset / AZ Alkmaar | - | Zalgiris Vilnius / Manchester United | : | - |
Aberdeen / Puskás Akadémia | - | Genk / CSKA Sofia | : | - |
Auxerre / La Valette | - | Göteborg / Hoffenheim | : | - |
Legia Varsovie / Paphos | - | Progrès Niederkorn / Midtjylland | : | - |
Bétis Séville / Kairat Almaty | - | Daugavpils / Sassuolo | : | - |
Farul Constanta Roumanie/ IMT Novi Belgrade | - | Lokomotiva Zagreb / Dinamo Minsk | : | - |
Trencin / Zbrojovka Brno | - | Olympiakos Le Pirée / Tallinna Kalev | : | - |
Bâle / Sabah | - | Braga / Rapid Vienne | : | - |
Maccabi Petah-Tikva / Sarajevo | - | Trabzonspor / Buducnost Podgorica | : | - |
Matches retour (11 décembre 2024)
2 Korriku / UCD | - | Dynamo Kiev / Maribor | : | - (aller -) |
Zalgiris Vilnius / Manchester United | - | Strømsgodset / AZ Alkmaar | : | - (aller -) |
Genk / CSKA Sofia | - | Aberdeen / Puskás Akadémia | : | - (aller -) |
Göteborg / Hoffenheim | - | Auxerre / La Valette | : | - (aller -) |
Progrès Niederkorn / Midtjylland | - | Legia Varsovie / Paphos | : | - (aller -) |
Daugavpils / Sassuolo | - | Bétis Séville / Kairat Almaty | : | - (aller -) |
Lokomotiva Zagreb / Dinamo Minsk | - | Farul Constanta Roumanie/ IMT Novi Belgrade | : | - (aller -) |
Olympiakos Le Pirée / Tallinna Kalev | - | Trencin / Zbrojovka Brno | : | - (aller -) |
Braga / Rapid Vienne | - | Bâle / Sabah | : | - (aller -) |
Trabzonspor / Buducnost Podgorica | - | Maccabi Petah-Tikva / Sarajevo | : | - (aller -) |
Voie de la Ligue des Champions :
1ère Journée (17/18 et 19 septembre 2024)
BSC Young Boys Berne | | - | Aston Villa | | : | 2-1 |
Sporting Lisbonne | | - | Lille OSC | | : | 2-2 |
Juventus Turin | | - | PSV Eindhoven | | : | 1-0 |
Milan AC | | - | Liverpool FC | | : | 0-0 |
Bayern Munich | | - | GNK Dinamo Zagreb | | : | 2-1 |
Real Madrid | | - | VfB Stuttgart | | : | 1-0 |
AC Sparta Prague | | - | RB Salzbourg | | : | 2-3 |
Paris Saint-Germain | | - | Gérone FC | | : | 0-2 |
Celtic Glasgow | | - | SK Slovan Bratislava | | : | 4-0 |
FC Bruges | | - | Borussia Dortmund | | : | 1-1 |
Manchester City | | - | Inter Milan | | : | 2-4 |
Étoile Rouge Belgrade | | - | Benfica Lisbonne | | : | 1-2 |
Stade Brest 29 | | - | SK Sturm Graz | | : | 1-4 |
Feyenoord Rotterdam | | - | Bayer Leverkusen | | : | 1-2 |
Atalanta Bergame | | - | Arsenal FC | | : | 4-1 |
AS Monaco FC | | - | FC Barcelone | | : | 4-3 |
Atlético de Madrid | | - | RB Leipzig | | : | 4-0 |
Bologne FC | | - | Shakhtar Donetsk | | : | 3-4 |
Classement |
Pts |
J |
G |
N |
P |
bp |
bc |
+/- |
1 |
Celtic Glasgow | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 0 | + 4 |
1 |
Atlético de Madrid | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 0 | + 4 |
3 |
SK Sturm Graz | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 1 | + 3 |
3 |
Atalanta Bergame | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 1 | + 3 |
5 |
Inter Milan | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 2 | + 2 |
6 |
Gérone FC | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | + 2 |
7 |
AS Monaco FC | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 3 | + 1 |
7 |
Shakhtar Donetsk | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 3 | + 1 |
9 |
RB Salzbourg | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
3 | 2 | + 1 |
10 |
Bayern Munich | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
10 |
Bayer Leverkusen | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
10 |
Benfica Lisbonne | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
10 |
BSC Young Boys Berne | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
14 |
Real Madrid | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | + 1 |
14 |
Juventus Turin | |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | + 1 |
16 |
Lille OSC | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
16 |
Sporting Lisbonne | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
18 |
Borussia Dortmund | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
18 |
FC Bruges | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
20 |
Liverpool FC | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
20 |
Milan AC | |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
22 |
Bologne FC | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
3 | 4 | - 1 |
22 |
FC Barcelone | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
3 | 4 | - 1 |
24 |
AC Sparta Prague | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
2 | 3 | - 1 |
25 |
Feyenoord Rotterdam | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
25 |
Aston Villa FC | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
25 |
GNK Dinamo Zagreb | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
25 |
Étoile Rouge Belgrade | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
29 |
VfB Stuttgart | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | - 1 |
29 |
PSV Eindhoven | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | - 1 |
31 |
Manchester City | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
2 | 4 | - 2 |
32 |
Paris Saint-Germain | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 2 | - 2 |
33 |
Arsenal FC | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 4 | - 3 |
33 |
Stade Brest 29 | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 4 | - 3 |
35 |
RB Leipzig | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 4 | - 4 |
35 |
SK Slovan Bratislava | |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 4 | - 4 |
2ème Journée (1 et 2 octobre 2024).
RB Salzbourg | | - | Stade Brest 29 | | : | 5-1 |
VfB Stuttgart | | - | AC Sparta Prague | | : | 3-0 |
Arsenal FC | | - | Paris Saint-Germain | | : | 1-0 |
Bayer Leverkusen | | - | Milan AC | | : | 3-1 |
Borussia Dortmund | | - | Celtic Glasgow | | : | 4-0 |
FC Barcelone | | - | BSC Young Boys Berne | | : | 4-2 |
Inter Milan | | - | Étoile Rouge Belgrade | | : | 4-0 |
PSV Eindhoven | | - | Sporting Lisbonne | | : | 0-2 |
SK Slovan Bratislava | | - | Manchester City | | : | 0-4 |
Shakhtar Donetsk | | - | Atalanta Bergame | | : | 0-3 |
Gérone FC | | - | Feyenoord Rotterdam | | : | 2-0 |
Aston Villa | | - | Bayern Munich | | : | 0-1 |
GNK Dinamo Zagreb | | - | AS Monaco FC | | : | 1-0 |
Liverpool FC | | - | Bologne FC | | : | 2-1 |
Lille OSC | | - | Real Madrid | | : | 2-1 |
RB Leipzig | | - | Juventus Turin | | : | 0-3 |
SK Sturm Graz | | - | FC Bruges | | : | 1-1 |
Benfica Lisbonne | | - | Atlético de Madrid | | : | 2-2 |
Classement |
Pts |
J |
G |
N |
P |
bp |
bc |
+/- |
1 |
Inter Milan | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
8 | 2 | + 6 |
2 |
Atalanta Bergame | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
7 | 1 | + 6 |
3 |
RB Salzbourg | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
8 | 3 | + 5 |
4 |
Gérone FC | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
4 | 0 | + 4 |
4 |
Juventus Turin | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
4 | 0 | + 4 |
6 |
Bayer Leverkusen | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
5 | 2 | + 3 |
7 |
Bayern Munich | |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | + 2 |
8 |
Atlético de Madrid | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
6 | 2 | + 4 |
9 |
Borussia Dortmund | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
5 | 1 | + 4 |
10 |
SK Sturm Graz | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
5 | 2 | + 3 |
11 |
Sporting Lisbonne | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
4 | 2 | + 2 |
12 |
Lille OSC | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
4 | 3 | + 1 |
12 |
Benfica Lisbonne | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
4 | 3 | + 1 |
14 |
Liverpool FC | |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
15 |
Manchester City | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
6 | 4 | + 2 |
16 |
VfB Stuttgart | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 1 | + 2 |
17 |
FC Barcelone | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
7 | 6 | + 1 |
18 |
AS Monaco FC | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 0 |
18 |
Celtic Glasgow | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 0 |
20 |
GNK Dinamo Zagreb | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 |
20 |
Real Madrid | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 |
22 |
BSC Young Boys Berne | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 5 | - 1 |
23 |
Shakhtar Donetsk | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 6 | - 2 |
24 |
Arsenal FC | |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 4 | - 2 |
25 |
FC Bruges | |
2 | 2 |
0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 |
26 |
Milan AC | |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 3 | - 2 |
27 |
Bologne FC | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
4 | 6 | - 2 |
28 |
Aston Villa FC | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 3 | - 2 |
29 |
Feyenoord Rotterdam | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 4 | - 3 |
30 |
PSV Eindhoven | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 3 | - 3 |
30 |
Paris Saint-Germain | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 3 | - 3 |
32 |
AC Sparta Prague | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
2 | 6 | - 4 |
33 |
Étoile Rouge Belgrade | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 6 | - 5 |
34 |
Stade Brest 29 | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
2 | 9 | - 7 |
35 |
RB Leipzig | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 7 | - 7 |
36 |
SK Slovan Bratislava | |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 8 | - 8 |
3ème Journée (22 et 23 octobre 2024)
Milan AC | | - | FC Bruges | | : | - |
AS Monaco FC | | - | Étoile Rouge Belgrade | | : | - |
Arsenal FC | | - | Shakhtar Donetsk | | : | - |
Aston Villa | | - | Bologne FC | | : | - |
Gérone FC | | - | SK Slovan Bratislava | | : | - |
Juventus Turin | | - | VfB Stuttgart | | : | - |
Paris Saint-Germain | | - | PSV Eindhoven | | : | - |
Real Madrid | | - | Borussia Dortmund | | : | - |
SK Sturm Graz | | - | Sporting Lisbonne | | : | - |
Atalanta Bergame | | - | Celtic Glasgow | | : | - |
Stade Brest 29 | | - | Bayer Leverkusen | | : | - |
Atlético de Madrid | | - | Lille OSC | | : | - |
BSC Young Boys Berne | | - | Inter Milan | | : | - |
FC Barcelone | | - | Bayern Munich | | : | - |
RB Salzbourg | | - | GNK Dinamo Zagreb | | : | - |
Manchester City | | - | AC Sparta Prague | | : | - |
RB Leipzig | | - | Liverpool FC | | : | - |
Benfica Lisbonne | | - | Feyenoord Rotterdam | | : | - |
4ème Journée (5 et 6 novembre 2024)
PSV Eindhoven | | - | Gérone FC | | : | - |
SK Slovan Bratislava | | - | GNK Dinamo Zagreb | | : | - |
Bologne FC | | - | AS Monaco FC | | : | - |
Borussia Dortmund | | - | SK Sturm Graz | | : | - |
Celtic Glasgow | | - | RB Leipzig | | : | - |
Lille OSC | | - | Juventus Turin | | : | - |
Liverpool FC | | - | Bayer Leverkusen | | : | - |
Real Madrid | | - | Milan AC | | : | - |
Sporting Lisbonne | | - | Manchester City | | : | - |
FC Bruges | | - | Aston Villa | | : | - |
Shakhtar Donetsk | | - | BSC Young Boys Berne | | : | - |
AC Sparta Prague | | - | Stade Brest 29 | | : | - |
Bayern Munich | | - | Benfica Lisbonne | | : | - |
Inter Milan | | - | Arsenal FC | | : | - |
Feyenoord Rotterdam | | - | RB Salzbourg | | : | - |
Étoile Rouge Belgrade | | - | FC Barcelone | | : | - |
Paris Saint-Germain | | - | Atlético de Madrid | | : | - |
VfB Stuttgart | | - | Atalanta Bergame | | : | - |
5ème Journée (26 et 27 novembre 2024)
AC Sparta Prague | | - | Atlético de Madrid | | : | - |
SK Slovan Bratislava | | - | Milan AC | | : | - |
Bayer Leverkusen | | - | RB Salzbourg | | : | - |
BSC Young Boys Berne | | - | Atalanta Bergame | | : | - |
FC Barcelone | | - | Stade Brest 29 | | : | - |
Bayern Munich | | - | Paris Saint-Germain | | : | - |
Inter Milan | | - | RB Leipzig | | : | - |
Manchester City | | - | Feyenoord Rotterdam | | : | - |
Sporting Lisbonne | | - | Arsenal FC | | : | - |
Étoile Rouge Belgrade | | - | VfB Stuttgart | | : | - |
SK Sturm Graz | | - | Gérone FC | | : | - |
AS Monaco FC | | - | Benfica Lisbonne | | : | - |
Aston Villa | | - | Juventus Turin | | : | - |
Bologne FC | | - | Lille OSC | | : | - |
Celtic Glasgow | | - | FC Bruges | | : | - |
GNK Dinamo Zagreb | | - | Borussia Dortmund | | : | - |
Liverpool FC | | - | Real Madrid | | : | - |
PSV Eindhoven | | - | Shakhtar Donetsk | | : | - |
6ème Journée (10 et 11 décembre 2024)
Gérone FC | | - | Liverpool FC | | : | - |
GNK Dinamo Zagreb | | - | Celtic Glasgow | | : | - |
Atalanta Bergame | | - | Real Madrid | | : | - |
Bayer Leverkusen | | - | Inter Milan | | : | - |
FC Bruges | | - | Sporting Lisbonne | | : | - |
RB Salzbourg | | - | Paris Saint-Germain | | : | - |
Shakhtar Donetsk | | - | Bayern Munich | | : | - |
RB Leipzig | | - | Aston Villa | | : | - |
Stade Brest 29 | | - | PSV Eindhoven | | : | - |
Atlético de Madrid | | - | SK Slovan Bratislava | | : | - |
Lille OSC | | - | SK Sturm Graz | | : | - |
Milan AC | | - | Étoile Rouge Belgrade | | : | - |
Arsenal FC | | - | AS Monaco FC | | : | - |
Borussia Dortmund | | - | FC Barcelone | | : | - |
Feyenoord Rotterdam | | - | AC Sparta Prague | | : | - |
Juventus Turin | | - | Manchester City | | : | - |
Benfica Lisbonne | | - | Bologne FC | | : | - |
VfB Stuttgart | | - | BSC Young Boys Berne | | : | - |
Les 22 premières équipes sont qualifiés pour les seizièmes de finale, rejoints par les 10 équipes vainqueurs du troisième tour "Voie des Champions".
Les clubs classés de 1 à 6 recevront un club classé 17 à 22.
Les clubs classés 7 à 16 affronteront les 10 champions nationaux qualifiés.