Ligue Europa 2026-2027

Premier tour de qualification :
Matches aller (9 juillet 2026)
Dynamo Kiev | ![]() | - | FC Universitatea Cluj | ![]() | : | 0-0 |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | ÍF Vestri | ![]() | : | 3-0 |
HNK Hajduk Split | ![]() | - | MSK Zilina | ![]() | : | 2-0 |
CSKA Sofia | ![]() | - | Derry City | ![]() | : | 3-2 |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | NK Aluminij | ![]() | : | 0-0 |
FK Vojvodina Novi Sad | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 1-2 |
Matches retour (16 juillet 2026)
FC Universitatea Cluj | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 0-0, 2-4 t.a.b. (aller 0-0) |
ÍF Vestri | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-3 (aller 0-3) |
MSK Zilina | ![]() | - | HNK Hajduk Split | ![]() | : | 2-1 (aller 0-2) |
Derry City | ![]() | - | CSKA Sofia | ![]() | : | 1-2 (aller 2-3) |
NK Aluminij | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | 0-1 (aller 0-0) |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FK Vojvodina Novi Sad | ![]() | : | 3-0 (aller 2-1) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (23 juillet 2026)
Hammarby IF | ![]() | - | RSC Anderlecht | ![]() | : | 1-1 |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | CSKA Sofia | ![]() | : | 0-0 |
Tromsø IL | ![]() | - | FC Hradec Králové | ![]() | : | 0-1 |
FC Twente | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 1-2 |
Besiktas Istanbul JK | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 1-0 |
HNK Hajduk Split | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 2-0 |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 0-5 |
FC Saint-Gall | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | 2-1 |
Dynamo Kiev | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | 2-3 |
Matches retour (30 juillet 2026)
RSC Anderlecht | ![]() | - | Hammarby IF | ![]() | : | 3-1 (aller 1-1) |
CSKA Sofia | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-0, 5-4 t.a.b. (aller 0-0) |
FC Hradec Králové | ![]() | - | Tromsø IL | ![]() | : | 3-1 (aller 1-0) |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FC Twente | ![]() | : | 2-2 (aller 2-1) |
FC Midtjylland | ![]() | - | Besiktas Istanbul JK | ![]() | : | 0-2 (aller 0-1) |
Paphos FC | ![]() | - | HNK Hajduk Split | ![]() | : | 4-0 a.p. (aller 0-2) |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | 1-0 (aller 5-0) |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | FC Saint-Gall | ![]() | : | 5-0 (aller 1-2) |
PAOK Salonique | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 2-0 (aller 3-2) |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (6 août 2026)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Larne FC | ![]() | - | FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | : | 0-0 |
Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | AC Omonia Nicosie | ![]() | : | 1-1 |
KuPS Kuopio | ![]() | - | CS Universitatea Craiova | ![]() | : | 1-1 |
Shamrock Rovers FC | ![]() | - | KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | : | 3-1 |
KKS Lech Poznan | ![]() | - | KÍ Klaksvík | ![]() | : | 1-0 |
FC Thoune | ![]() | - | Víkingur Reykjavík | ![]() | : | 3-0 |
| Voie Principale | ||||||
FC Hradec Králové | ![]() | - | Besiktas Istanbul JK | ![]() | : | 0-1 |
Jagiellonia Bialystok | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 2-1 |
PAOK Salonique | ![]() | - | RSC Anderlecht | ![]() | : | 0-1 |
RB Salzbourg | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 1-0 |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | Heart of Midlothian | ![]() | : | 6-1 |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | CSKA Sofia | ![]() | : | 0-3 |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | Górnik Zabrze | ![]() | : | 1-0 |
Matches retour (13 août 2026)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | - | Larne FC | ![]() | : | - (aller 0-0) |
AC Omonia Nicosie | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | - (aller 1-1) |
CS Universitatea Craiova | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | - (aller 1-1) |
KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | - | Shamrock Rovers FC | ![]() | : | - (aller 1-3) |
KÍ Klaksvík | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | - (aller 0-1) |
Víkingur Reykjavík | ![]() | - | FC Thoune | ![]() | : | - (aller 0-3) |
| Voie Principale | ||||||
Besiktas Istanbul JK | ![]() | - | FC Hradec Králové | ![]() | : | - (aller 1-0) |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | Jagiellonia Bialystok | ![]() | : | - (aller 1-2) |
RSC Anderlecht | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | - (aller 1-0) |
Paphos FC | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | - (aller 0-1) |
Heart of Midlothian | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | - (aller 1-6) |
CSKA Sofia | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | - (aller 3-0) |
Górnik Zabrze | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | - (aller 0-1) |
Barrages :
Matches aller (20 août 2026)
Trabzonspor AS | ![]() | - | Ferencváros / Górnik Zabrze | : | - | |
| Kuopio / Universitatea Craiova | - | Perdant C1 Ararat-Armenia / Celje | : | - | ||
Saint-Trond VV | ![]() | - | Lincoln / Omonia Nicosie | : | - | |
| Perdant C1 Hapoël Beer-Sheva / Étoile Rouge Belgrade | - | FC Viktoria Plzeň | ![]() | : | - | |
| Shamrock Rovers / Egnatia Rrogozhinë | - | Lillestrøm SK | ![]() | : | - | |
| Jagiellonia Bialystok / Glasgow Rangers | - | Larne / Iberia Tbilissi | : | - | ||
| Perdant C1 Mjällby / Slovan Bratislava | - | Paphos / Salzbourg | : | - | ||
| Perdant C1 Levski Sofia / Kairat Almaty | - | PAOK Salonique / Anderlecht | : | - | ||
| Lech Poznan / Klaksvík | - | Thoune / Víkingur Reykjavík | : | - | ||
| Hradec Králové / Besiktas Istanbul | - | Perdant C1 Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris | : | - | ||
| Benfica Lisbonne / Heart of Midlothian | - | Perdant C1 Aarhus / Sabah | : | - | ||
OFI Crète | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv / CSKA Sofia | : | - | |
Matches retour (27 août 2026)
| Ferencváros / Górnik Zabrze | - | Trabzonspor AS | ![]() | : | - (aller -) | |
| Perdant C1 Ararat-Armenia / Celje | - | Kuopio / Universitatea Craiova | : | - (aller -) | ||
| Lincoln / Omonia Nicosie | - | Saint-Trond VV | ![]() | : | - (aller -) | |
FC Viktoria Plzeň | ![]() | - | Perdant C1 Hapoël Beer-Sheva / Étoile Rouge Belgrade | : | - (aller -) | |
Lillestrøm SK | ![]() | - | Shamrock Rovers / Egnatia Rrogozhinë | : | - (aller -) | |
| Larne / Iberia Tbilissi | - | Jagiellonia Bialystok / Glasgow Rangers | : | - (aller -) | ||
| Paphos / Salzbourg | - | Perdant C1 Mjällby / Slovan Bratislava | : | - (aller -) | ||
| PAOK Salonique / Anderlecht | - | Perdant C1 Levski Sofia / Kairat Almaty | : | - (aller -) | ||
| Thoune / Víkingur Reykjavík | - | Lech Poznan / Klaksvík | : | - (aller -) | ||
| Perdant C1 Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris | - | Hradec Králové / Besiktas Istanbul | : | - (aller -) | ||
| Perdant C1 Aarhus / Sabah | - | Benfica Lisbonne / Heart of Midlothian | : | - (aller -) | ||
| Maccabi Tel-Aviv / CSKA Sofia | - | OFI Crète | ![]() | : | - (aller -) | |

Dynamo Kiev
FC Universitatea Cluj
FK Qarabag Agdam
ÍF Vestri
HNK Hajduk Split
MSK Zilina
CSKA Sofia
Derry City
FC Sheriff Tiraspol
NK Aluminij
FK Vojvodina Novi Sad
Ferencváros TC Budapest
Hammarby IF
RSC Anderlecht
Tromsø IL
FC Hradec Králové
FC Twente 
Besiktas Istanbul JK
FC Midtjylland
Paphos FC
Maccabi Tel-Aviv
FC Saint-Gall
Benfica Lisbonne
PAOK Salonique
Larne FC
FC Iberia 1999 Tbilissi
Lincoln Red Imps FC
AC Omonia Nicosie
KuPS Kuopio
CS Universitatea Craiova
Shamrock Rovers FC
KF Egnatia Rrogozhinë
KKS Lech Poznan
KÍ Klaksvík
FC Thoune
Víkingur Reykjavík
Jagiellonia Bialystok
Glasgow Rangers FC
RB Salzbourg
Heart of Midlothian
Górnik Zabrze
Trabzonspor AS
Saint-Trond VV
FC Viktoria Plzeň
Lillestrøm SK
OFI Crète