Youth League 2026-2027

Compétition réservée aux joueurs de moins de 19 ans. Elle oppose les équipes de moins de 19 ans des 36 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions de l'UEFA 2026-2027, ainsi que les champions nationaux de jeunes des 50 associations membres de l'UEFA (s'il est qualifié pour la Ligue des Champions, il est en principe remplacé par le deuxième de la même association. Si le deuxième est également qualifié, la place vacante n'est pas pourvue).
La première phase de la compétition comprend :
- la
Voie de la Ligue des Champions, avec une phase de championnat à 6 journées;
- la
Voie des Champions, avec un premier, un deuxième et un troisième tour.
La seconde phase reprend les clubs qualifiés pour des 16èmes, 8èmes, quarts, demies et finale qui se jouent sur un seul match.
Voie des Champions :
Premier tour
Matches aller (16 septembre 2026)
FC Flora Tallinn |  | - | HB Tórshavn |  | : | 3-0 |
Thór Akureyri |  | - | FK Zalgiris Vilnius |  | : | 3-4 |
Cliftonville FC |  | - | SK Super Nova |  | : | 0-0 |
HJK Helsinki |  | - | KF Ballkani |  | : | 6-0 |
Cardiff Met FC |  | - | UNA Strassen |  | : | 4-0 |
FC La Valette |  | - | FK Partizan Tirana |  | : | 0-2 |
OFK Mladost Donja Gorica |  | - | FC Kairat Almaty |  | : | 0-5 |
FC Dinamo Tbilissi |  | - | FC Dinamo Minsk |  | : | 3-4 |
FC Santa Coloma |  | - | FC AP Brera Strumica |  | : | 0-3 |
HSK Zrinjski Mostar |  | - | Lincoln Red Imps FC |  | : | 6-0 |
Matches retour (14 octobre 2026)
HB Tórshavn |  | - | FC Flora Tallinn |  | : | 1-4 (aller 0-3) |
FK Zalgiris Vilnius |  | - | Thór Akureyri |  | : | 2-0 (aller 4-3) |
SK Super Nova |  | - | Cliftonville FC |  | : | 1-0 (aller 0-0) |
KF Ballkani |  | - | HJK Helsinki |  | : | 1-2 (aller 0-6) |
UNA Strassen |  | - | Cardiff Met FC |  | : | 1-0 (aller 0-4) |
FK Partizan Tirana |  | - | FC La Valette |  | : | 4-0 (aller 2-0) |
FC Kairat Almaty |  | - | OFK Mladost Donja Gorica |  | : | 8-1 (aller 5-0) |
FC Dinamo Minsk |  | - | FC Dinamo Tbilissi |  | : | 2-3, 1-3 t.a.b. (aller 4-3) |
FC AP Brera Strumica |  | - | FC Santa Coloma |  | : | 8-0 (aller 3-0) |
Lincoln Red Imps FC |  | - | HSK Zrinjski Mostar |  | : | 1-4 (aller 0-6) |
Deuxième tour
Matches aller (28 octobre 2026)
FC Flora Tallinn |  | - | Chelsea FC |  | : | - |
Saint Patrick's Athletic FC |  | - | FK Zalgiris Vilnius |  | : | - |
KRC Genk |  | - | RB Salzbourg |  | : | - |
NK Bravo |  | - | Étoile Rouge Belgrade |  | : | - |
Dynamo Kiev |  | - | Glasgow Rangers FC |  | : | - |
AZ Alkmaar |  | - | Göztepe AS |  | : | - |
Legia Varsovie |  | - | Clermont Foot 63 |  | : | - |
Hammarby IF |  | - | SK Super Nova |  | : | - |
HJK Helsinki |  | - | MSK Zilina |  | : | - |
Stabæk IF |  | - | Cardiff Met FC |  | : | - |
FK Partizan Tirana |  | - | FC Hradec Králové |  | : | - |
MTK Budapest |  | - | FC Kairat Almaty |  | : | - |
FC Dinamo Tbilissi |  | - | FC Copenhague |  | : | - |
AC Fiorentina |  | - | PFC Septemvri Sofia |  | : | - |
FK Qarabag Agdam |  | - | GNK Dinamo Zagreb |  | : | - |
Benfica Lisbonne |  | - | Paphos FC |  | : | - |
FC Farul Constanta |  | - | FC Sheriff Tiraspol |  | : | - |
FC Zürich |  | - | Maccabi Tel-Aviv |  | : | - |
FC AP Brera Strumica |  | - | TSG Hoffenheim |  | : | - |
PAOK Salonique |  | - | HSK Zrinjski Mostar |  | : | - |
Matches retour (4 novembre 2026)
Chelsea FC |  | - | FC Flora Tallinn |  | : | - (aller -) |
FK Zalgiris Vilnius |  | - | Saint Patrick's Athletic FC |  | : | - (aller -) |
RB Salzbourg |  | - | KRC Genk |  | : | - (aller -) |
Étoile Rouge Belgrade |  | - | NK Bravo |  | : | - (aller -) |
Glasgow Rangers FC |  | - | Dynamo Kiev |  | : | - (aller -) |
Göztepe AS |  | - | AZ Alkmaar |  | : | - (aller -) |
Clermont Foot 63 |  | - | Legia Varsovie |  | : | - (aller -) |
SK Super Nova |  | - | Hammarby IF |  | : | - (aller -) |
MSK Zilina |  | - | HJK Helsinki |  | : | - (aller -) |
Cardiff Met FC |  | - | Stabæk IF |  | : | - (aller -) |
FC Hradec Králové |  | - | FK Partizan Tirana |  | : | - (aller -) |
FC Kairat Almaty |  | - | MTK Budapest |  | : | - (aller -) |
FC Copenhague |  | - | FC Dinamo Tbilissi |  | : | - (aller -) |
PFC Septemvri Sofia |  | - | AC Fiorentina |  | : | - (aller -) |
GNK Dinamo Zagreb |  | - | FK Qarabag Agdam |  | : | - (aller -) |
Paphos FC |  | - | Benfica Lisbonne |  | : | - (aller -) |
FC Sheriff Tiraspol |  | - | FC Farul Constanta |  | : | - (aller -) |
Maccabi Tel-Aviv |  | - | FC Zürich |  | : | - (aller -) |
TSG Hoffenheim |  | - | FC AP Brera Strumica |  | : | - (aller -) |
HSK Zrinjski Mostar |  | - | PAOK Salonique |  | : | - (aller -) |
Troisième tour
Matches aller (25 novembre 2026)
| Flora Tallinn / Chelsea | - | Saint Patrick's / Zalgiris Vilnius | : | - |
| Genk / Salzbourg | - | Bravo / Étoile Rouge Belgrade | : | - |
| Dynamo Kiev / Glasgow Rangers | - | AZ Alkmaar / Göztepe | : | - |
| Legia Varsovie / Clermont | - | Hammarby / Super Nova | : | - |
| Helsinki / Zilina | - | Stabæk / Cardiff | : | - |
| Partizan Tirana / Hradec Králové | - | Budapest / Kairat Almaty | : | - |
| Dinamo Tbilissi / Copenhague | - | Fiorentina / Septemvri Sofia | : | - |
| Qarabag / Dinamo Zagreb | - | Benfica / Paphos | : | - |
| Farul Constanta / Sheriff Tiraspol | - | Zürich / Maccabi Tel-Aviv | : | - |
| Brera Strumica / Hoffenheim | - | PAOK Salonique / Zrinjski Mostar | : | - |
Matches retour (9 décembre 2026)
| Saint Patrick's / Zalgiris Vilnius | - | Flora Tallinn / Chelsea | : | - (aller -) |
| Bravo / Étoile Rouge Belgrade | - | Genk / Salzbourg | : | - (aller -) |
| AZ Alkmaar / Göztepe | - | Dynamo Kiev / Glasgow Rangers | : | - (aller -) |
| Hammarby / Super Nova | - | Legia Varsovie / Clermont | : | - (aller -) |
| Stabæk / Cardiff | - | Helsinki / Zilina | : | - (aller -) |
| Budapest / Kairat Almaty | - | Partizan Tirana / Hradec Králové | : | - (aller -) |
| Fiorentina / Septemvri Sofia | - | Dinamo Tbilissi / Copenhague | : | - (aller -) |
| Benfica / Paphos | - | Qarabag / Dinamo Zagreb | : | - (aller -) |
| Zürich / Maccabi Tel-Aviv | - | Farul Constanta / Sheriff Tiraspol | : | - (aller -) |
| PAOK Salonique / Zrinjski Mostar | - | Brera Strumica / Hoffenheim | : | - (aller -) |
Les 10 vainqueurs sont qualifiés pour les seizièmes de finale.
Voie de la Ligue des Champions :
1ère Journée (8/9 et 10 septembre 2026)
AEK Athènes |  | - | Linz ASK |  | : | 0-0 |
FC Bruges |  | - | Aston Villa |  | : | 5-3 |
Borussia Dortmund |  | - | Villarreal CF |  | : | 2-3 |
FC Porto |  | - | Manchester City |  | : | 3-1 |
Lille OSC |  | - | Bétis Séville |  | : | 0-0 |
Real Madrid |  | - | Inter Milan |  | : | 3-0 |
VfB Stuttgart |  | - | Viking Stavanger |  | : | 5-0 |
Liverpool FC |  | - | Atlético de Madrid |  | : | 2-2 |
Paris Saint-Germain |  | - | SK Slovan Bratislava |  | : | 6-1 |
Sporting Lisbonne |  | - | Galatasaray Istanbul |  | : | 2-2 |
SSC Naples |  | - | Arsenal FC |  | : | 1-2 |
FC Barcelone |  | - | Feyenoord Rotterdam |  | : | 1-2 |
Fenerbahçe Istanbul |  | - | AS Rome |  | : | 2-4 |
PSV Eindhoven |  | - | Shakhtar Donetsk |  | : | 1-0 |
Côme 1907 |  | - | RB Leipzig |  | : | 1-1 |
Bayern Munich |  | - | FK Bodø/Glimt |  | : | 6-1 |
Manchester United |  | - | Sabah FK |  | : | 5-0 |
Slavia Prague |  | - | RC Lens |  | : | 2-1 |
| Classement |
Pts |
J |
G |
N |
P |
bp |
bc |
+/- |
| 1 |
Bayern Munich |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
6 | 1 | + 5 |
| 1 |
Paris Saint-Germain |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
6 | 1 | + 5 |
| 3 |
Manchester United |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
5 | 0 | + 5 |
| 3 |
VfB Stuttgart |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
5 | 0 | + 5 |
| 5 |
Real Madrid |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
3 | 0 | + 3 |
| 6 |
FC Bruges |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
5 | 3 | + 2 |
| 7 |
AS Rome |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 2 | + 2 |
| 8 |
FC Porto |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
3 | 1 | + 2 |
| 9 |
Villarreal CF |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
3 | 2 | + 1 |
| 10 |
Arsenal FC |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
| 11 |
Feyenoord Rotterdam |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
| 12 |
Slavia Prague |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
| 13 |
PSV Eindhoven |  |
3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | + 1 |
| 14 |
Atlético de Madrid |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
| 14 |
Galatasaray Istanbul |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
| 16 |
Liverpool FC |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
| 17 |
Sporting Lisbonne |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
| 18 |
RB Leipzig |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
| 18 |
Côme 1907 |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
| 20 |
AEK Athènes |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 21 |
Linz ASK |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 22 |
Bétis Séville |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 23 |
Lille OSC |  |
1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 24 |
Borussia Dortmund |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
2 | 3 | - 1 |
| 25 |
RC Lens |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
| 26 |
SSC Naples |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
| 27 |
FC Barcelone |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
| 28 |
Shakhtar Donetsk |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | - 1 |
| 29 |
Aston Villa |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
3 | 5 | - 2 |
| 30 |
Fenerbahçe Istanbul |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
2 | 4 | - 2 |
| 31 |
Manchester City |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 3 | - 2 |
| 32 |
Inter Milan |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 3 | - 3 |
| 33 |
FK Bodø/Glimt |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 6 | - 5 |
| 34 |
SK Slovan Bratislava |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 6 | - 5 |
| 35 |
Viking Stavanger |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 5 | - 5 |
| 36 |
Sabah FK |  |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 5 | - 5 |
2ème Journée (13 et 14 octobre 2026).
RC Lens |  | - | Sporting Lisbonne |  | : | 3-2 |
Sabah FK |  | - | Slavia Prague |  | : | 0-3 |
Arsenal FC |  | - | Lille OSC |  | : | 2-3 |
Atlético de Madrid |  | - | Manchester United |  | : | 3-0 |
Inter Milan |  | - | FC Bruges |  | : | 1-1 |
Galatasaray Istanbul |  | - | FC Barcelone |  | : | 0-1 |
RB Leipzig |  | - | PSV Eindhoven |  | : | 1-6 |
Viking Stavanger |  | - | Bayern Munich |  | : | 2-0 |
Villarreal CF |  | - | SSC Naples |  | : | 5-0 |
Feyenoord Rotterdam |  | - | Côme 1907 |  | : | 1-0 |
Linz ASK |  | - | Liverpool FC |  | : | 2-4 |
AS Rome |  | - | Real Madrid |  | : | 0-1 |
Aston Villa |  | - | Fenerbahçe Istanbul |  | : | 2-1 |
Shakhtar Donetsk |  | - | AEK Athènes |  | : | 1-2 |
FK Bodø/Glimt |  | - | Borussia Dortmund |  | : | 0-5 |
Manchester City |  | - | Paris Saint-Germain |  | : | 0-2 |
Bétis Séville |  | - | FC Porto |  | : | 5-0 |
SK Slovan Bratislava |  | - | VfB Stuttgart |  | : | 1-0 |
| Classement |
Pts |
J |
G |
N |
P |
bp |
bc |
+/- |
| 1 |
Paris Saint-Germain |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
8 | 1 | + 7 |
| 2 |
Villarreal CF |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
8 | 2 | + 6 |
| 3 |
PSV Eindhoven |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
7 | 1 | + 6 |
| 4 |
Slavia Prague |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
5 | 1 | + 4 |
| 5 |
Real Madrid |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
4 | 0 | + 4 |
| 6 |
Feyenoord Rotterdam |  |
6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | + 2 |
| 7 |
Bétis Séville |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
5 | 0 | + 5 |
| 8 |
Atlético de Madrid |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
5 | 2 | + 3 |
| 9 |
Liverpool FC |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
6 | 4 | + 2 |
| 10 |
FC Bruges |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
6 | 4 | + 2 |
| 11 |
Lille OSC |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
3 | 2 | + 1 |
| 12 |
AEK Athènes |  |
4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 | + 1 |
| 13 |
Borussia Dortmund |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
7 | 3 | + 4 |
| 14 |
VfB Stuttgart |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
5 | 1 | + 4 |
| 15 |
Bayern Munich |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
6 | 3 | + 3 |
| 16 |
Manchester United |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
5 | 3 | + 2 |
| 17 |
AS Rome |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 3 | + 1 |
| 18 |
Arsenal FC |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 0 |
| 19 |
RC Lens |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 0 |
| 20 |
FC Barcelone |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 0 |
| 21 |
Aston Villa |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
5 | 6 | - 1 |
| 22 |
FC Porto |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 6 | - 3 |
| 23 |
Viking Stavanger |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 5 | - 3 |
| 24 |
SK Slovan Bratislava |  |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 6 | - 4 |
| 25 |
Sporting Lisbonne |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
4 | 5 | - 1 |
| 26 |
Galatasaray Istanbul |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
2 | 3 | - 1 |
| 27 |
Côme 1907 |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | - 1 |
| 28 |
Linz ASK |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
2 | 4 | - 2 |
| 29 |
Inter Milan |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 4 | - 3 |
| 30 |
RB Leipzig |  |
1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
2 | 7 | - 5 |
| 31 |
Shakhtar Donetsk |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 3 | - 2 |
| 32 |
Fenerbahçe Istanbul |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
3 | 6 | - 3 |
| 33 |
Manchester City |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 5 | - 4 |
| 34 |
SSC Naples |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 7 | - 6 |
| 35 |
Sabah FK |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 8 | - 8 |
| 36 |
FK Bodø/Glimt |  |
0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 11 | - 10 |
3ème Journée (20 et 21 octobre 2026)
Fenerbahçe Istanbul |  | - | Slavia Prague |  | : | 1-3 |
Sabah FK |  | - | Borussia Dortmund |  | : | 0-2 |
AS Rome |  | - | SK Slovan Bratislava |  | : | 5-0 |
FC Porto |  | - | PSV Eindhoven |  | : | 3-1 |
Liverpool FC |  | - | Villarreal CF |  | : | 0-0 |
Manchester City |  | - | AEK Athènes |  | : | 1-1 |
Paris Saint-Germain |  | - | FC Barcelone |  | : | 1-1 |
SSC Naples |  | - | FK Bodø/Glimt |  | : | 1-0 |
VfB Stuttgart |  | - | Atlético de Madrid |  | : | 2-4 |
Côme 1907 |  | - | Manchester United |  | : | 2-1 |
Lille OSC |  | - | Galatasaray Istanbul |  | : | 3-1 |
Aston Villa |  | - | Viking Stavanger |  | : | 0-1 |
FC Bruges |  | - | RC Lens |  | : | 4-2 |
Bayern Munich |  | - | Arsenal FC |  | : | 3-3 |
Inter Milan |  | - | Shakhtar Donetsk |  | : | 2-0 |
Real Madrid |  | - | RB Leipzig |  | : | 5-2 |
Bétis Séville |  | - | Feyenoord Rotterdam |  | : | 1-4 |
Sporting Lisbonne |  | - | Linz ASK |  | : | 2-1 |
| Classement |
Pts |
J |
G |
N |
P |
bp |
bc |
+/- |
| 1 |
Real Madrid |  |
9 | 3 |
3 | 0 | 0 |
9 | 2 | + 7 |
| 2 |
Slavia Prague |  |
9 | 3 |
3 | 0 | 0 |
8 | 2 | + 6 |
| 3 |
Feyenoord Rotterdam |  |
9 | 3 |
3 | 0 | 0 |
7 | 2 | + 5 |
| 4 |
Paris Saint-Germain |  |
7 | 3 |
2 | 1 | 0 |
9 | 2 | + 7 |
| 5 |
Villarreal CF |  |
7 | 3 |
2 | 1 | 0 |
8 | 2 | + 6 |
| 6 |
Atlético de Madrid |  |
7 | 3 |
2 | 1 | 0 |
9 | 4 | + 5 |
| 7 |
FC Bruges |  |
7 | 3 |
2 | 1 | 0 |
10 | 6 | + 4 |
| 8 |
Lille OSC |  |
7 | 3 |
2 | 1 | 0 |
6 | 3 | + 3 |
| 9 |
Borussia Dortmund |  |
6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
9 | 3 | + 6 |
| 10 |
AS Rome |  |
6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
9 | 3 | + 6 |
| 11 |
PSV Eindhoven |  |
6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
8 | 4 | + 4 |
| 12 |
FC Porto |  |
6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
6 | 7 | - 1 |
| 13 |
Viking Stavanger |  |
6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
3 | 5 | - 2 |
| 14 |
Liverpool FC |  |
5 | 3 |
1 | 2 | 0 |
6 | 4 | + 2 |
| 15 |
AEK Athènes |  |
5 | 3 |
1 | 2 | 0 |
3 | 2 | + 1 |
| 16 |
Bayern Munich |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
9 | 6 | + 3 |
| 17 |
Bétis Séville |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
6 | 4 | + 2 |
| 18 |
Arsenal FC |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 0 |
| 19 |
Sporting Lisbonne |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 0 |
| 20 |
FC Barcelone |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 |
| 21 |
Côme 1907 |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 |
| 22 |
Inter Milan |  |
4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
3 | 4 | - 1 |
| 23 |
VfB Stuttgart |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
7 | 5 | + 2 |
| 24 |
Manchester United |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
6 | 5 | + 1 |
| 25 |
RC Lens |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
6 | 8 | - 2 |
| 26 |
Aston Villa |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
5 | 7 | - 2 |
| 27 |
SSC Naples |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
2 | 7 | - 5 |
| 28 |
SK Slovan Bratislava |  |
3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
2 | 11 | - 9 |
| 29 |
Galatasaray Istanbul |  |
1 | 3 |
0 | 1 | 2 |
3 | 6 | - 3 |
| 30 |
Linz ASK |  |
1 | 3 |
0 | 1 | 2 |
3 | 6 | - 3 |
| 31 |
Manchester City |  |
1 | 3 |
0 | 1 | 2 |
2 | 6 | - 4 |
| 32 |
RB Leipzig |  |
1 | 3 |
0 | 1 | 2 |
4 | 12 | - 8 |
| 33 |
Shakhtar Donetsk |  |
0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
1 | 5 | - 4 |
| 34 |
Fenerbahçe Istanbul |  |
0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
4 | 9 | - 5 |
| 35 |
Sabah FK |  |
0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
0 | 10 | - 10 |
| 36 |
FK Bodø/Glimt |  |
0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
1 | 12 | - 11 |
4ème Journée (3 et 4 novembre 2026)
Shakhtar Donetsk |  | - | Sporting Lisbonne |  | : | - |
Galatasaray Istanbul |  | - | VfB Stuttgart |  | : | - |
Atlético de Madrid |  | - | Bayern Munich |  | : | - |
FC Barcelone |  | - | Aston Villa |  | : | - |
Feyenoord Rotterdam |  | - | Inter Milan |  | : | - |
FK Bodø/Glimt |  | - | Lille OSC |  | : | - |
Linz ASK |  | - | SK Slovan Bratislava |  | : | - |
Manchester United |  | - | AS Rome |  | : | - |
Villarreal CF |  | - | Paris Saint-Germain |  | : | - |
AEK Athènes |  | - | Real Madrid |  | : | - |
Fenerbahçe Istanbul |  | - | Liverpool FC |  | : | - |
Borussia Dortmund |  | - | Bétis Séville |  | : | - |
FC Porto |  | - | SSC Naples |  | : | - |
PSV Eindhoven |  | - | FC Bruges |  | : | - |
RB Leipzig |  | - | Manchester City |  | : | - |
RC Lens |  | - | Côme 1907 |  | : | - |
Slavia Prague |  | - | Arsenal FC |  | : | - |
Viking Stavanger |  | - | Sabah FK |  | : | - |
5ème Journée (24 et 25 novembre 2026)
FK Bodø/Glimt |  | - | Linz ASK |  | : | - |
Galatasaray Istanbul |  | - | Aston Villa |  | : | - |
Arsenal FC |  | - | Borussia Dortmund |  | : | - |
Côme 1907 |  | - | AEK Athènes |  | : | - |
Feyenoord Rotterdam |  | - | FC Porto |  | : | - |
Manchester City |  | - | SSC Naples |  | : | - |
RB Leipzig |  | - | RC Lens |  | : | - |
Real Madrid |  | - | PSV Eindhoven |  | : | - |
SK Slovan Bratislava |  | - | Bétis Séville |  | : | - |
Sabah FK |  | - | FC Barcelone |  | : | - |
Slavia Prague |  | - | Villarreal CF |  | : | - |
Atlético de Madrid |  | - | Viking Stavanger |  | : | - |
FC Bruges |  | - | Liverpool FC |  | : | - |
Inter Milan |  | - | VfB Stuttgart |  | : | - |
Shakhtar Donetsk |  | - | Fenerbahçe Istanbul |  | : | - |
Lille OSC |  | - | Bayern Munich |  | : | - |
Paris Saint-Germain |  | - | AS Rome |  | : | - |
Sporting Lisbonne |  | - | Manchester United |  | : | - |
6ème Journée (8 et 9 décembre 2026)
Viking Stavanger |  | - | Feyenoord Rotterdam |  | : | - |
Villarreal CF |  | - | Sabah FK |  | : | - |
AEK Athènes |  | - | Galatasaray Istanbul |  | : | - |
AS Rome |  | - | Sporting Lisbonne |  | : | - |
Aston Villa |  | - | Paris Saint-Germain |  | : | - |
FC Barcelone |  | - | Manchester City |  | : | - |
Bayern Munich |  | - | Slavia Prague |  | : | - |
Manchester United |  | - | RB Leipzig |  | : | - |
SSC Naples |  | - | FC Bruges |  | : | - |
Bétis Séville |  | - | Côme 1907 |  | : | - |
SK Slovan Bratislava |  | - | Shakhtar Donetsk |  | : | - |
Arsenal FC |  | - | Real Madrid |  | : | - |
Borussia Dortmund |  | - | Inter Milan |  | : | - |
Linz ASK |  | - | Fenerbahçe Istanbul |  | : | - |
Liverpool FC |  | - | FC Porto |  | : | - |
PSV Eindhoven |  | - | Atlético de Madrid |  | : | - |
RC Lens |  | - | FK Bodø/Glimt |  | : | - |
VfB Stuttgart |  | - | Lille OSC |  | : | - |
Les 22 premières équipes sont qualifiés pour les seizièmes de finale, rejoints par les 10 équipes vainqueurs du
troisième tour "Voie des Champions".
Les clubs classés de 1 à 6 recevront un club classé 17 à 22.
Les clubs classés 7 à 16 affronteront les 10 champions nationaux qualifiés.