Championnat Division 2 - Saison 1948/1949
Monaco
Rouen
2
2
Arbitre : Mr Charles Berthel
Affluence : 3.556 spectateurs
Buts :
Musso (11e et 48e)
Gruchala (4e et 35e)
Compositions :
Alfred DAMBACH
René BESSÉ
Bernard CASTEL
François WICART
Claude LEROUX
Claude LE PRÉVOST
Ignacy GRUCHALA
Marcel LEFÈBVRE
Pierre PLANTEY
André VISIGNOL
Henryk ZYGMONT
Entraineurs :
Maurice BLONDEL
Autres rencontres:
Alès - Angers :
4-0
Reporté. Joué le 25/11
Amiens - Nîmes :
2-1
Besançon - Béziers :
1-0
Reporté. Joué le 11/11
Le Havre - Valenciennes :
3-0
Le Mans - Toulon :
3-3
Lens - CA Paris :
0-0
Lyon OU - Bordeaux :
3-5
Nantes - Douai :
2-1
Troyes - exempt :
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Rouen | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 | |
2 | -1 | Angers | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 10 | +9 | |
3 | +1 | Le Havre | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 5 | +16 | |
4 | -1 | Lens | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
5 | Besançon | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | ||
6 | Alès | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 14 | +11 | ||
7 | Amiens | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 19 | +4 | ||
8 | Bordeaux | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 22 | +10 | ||
9 | Toulon | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | ||
10 | +3 | Nantes | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 23 | -2 | |
11 | Monaco | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | ||
12 | -2 | Lyon OU | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | |
13 | -1 | Nîmes | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
14 | CA Paris | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | ||
15 | Troyes | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | ||
16 | Béziers | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | ||
17 | Le Mans | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 | ||
18 | Douai | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | -16 | ||
19 | Valenciennes | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | ||
20 | exempt | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | ||
2 | Lens | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | ||
3 | +2 | Amiens | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | |
4 | +3 | Le Havre | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
5 | -2 | Toulon | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | |
6 | +3 | Alès | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
7 | -3 | Angers | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
8 | Besançon | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | ||
9 | -3 | Bordeaux | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | |
10 | +1 | Nantes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | |
11 | -1 | Monaco | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
12 | Le Mans | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | ||
13 | Béziers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
14 | CA Paris | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
15 | Nîmes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
16 | Troyes | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
17 | Douai | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | ||
18 | Lyon OU | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
19 | Valenciennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
20 | exempt | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angers | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
2 | Besançon | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | ||
3 | Lyon OU | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
4 | Alès | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | +2 | ||
5 | Le Havre | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
6 | +2 | Rouen | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
7 | +3 | Bordeaux | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
8 | -2 | Nîmes | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
9 | -2 | Lens | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
10 | -1 | Monaco | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Amiens | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
12 | Nantes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | ||
13 | +1 | CA Paris | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
14 | -1 | Troyes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
15 | +1 | Toulon | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
16 | -1 | Béziers | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
17 | Douai | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | ||
18 | Valenciennes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | ||
19 | Le Mans | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | ||
20 | exempt | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +8 | Amiens | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | |
2 | +3 | Le Havre | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
3 | +1 | Alès | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
4 | -1 | Besançon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
5 | +1 | Nantes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
6 | -5 | Angers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
7 | +4 | Bordeaux | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
8 | -6 | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
9 | -1 | Lens | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
10 | -3 | Troyes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
11 | +2 | CA Paris | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
12 | -2 | Lyon OU | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
13 | -1 | Toulon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
14 | +4 | Le Mans | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
15 | +1 | Douai | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
16 | +1 | Nîmes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
17 | -3 | Monaco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
18 | -3 | Béziers | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
19 | exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Valenciennes | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats