Championnat Division 1 - Saison 1960/1961
Rouen
Monaco
2
3
Arbitre : Mr Marcel Bois
Affluence : 17.993 spectateurs
Buts :
Meyer (14e sp)
Corbel (85e)
Compositions :
Elefterios MANOLIOS
Pierre PHELIPON
Jules SBROGLIA
Jacques MEYER
Pierre TOURNIER
Antoine DALLA CIECA
Marius BRUAT
René BLIARD
Claude CORBEL
Claude LATRON
Jean-Louis BURON
Entraineurs :
Max SCHIRSCHIN
Autres rencontres:
Lens - Lyon :
0-1
FC Nancy - Saint-Étienne :
2-2
Nice - Angers :
3-2
Reims - Le Havre :
2-0
Rennes - Nîmes :
0-0
Sedan - RC Paris :
1-3
Stade Français - Grenoble :
1-0
Toulouse - Valenciennes :
2-2
Troyes - Limoges :
3-2
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 50 | 33 | 23 | 4 | 6 | 68 | 37 | +31 | ||
2 | RC Paris | 49 | 33 | 21 | 7 | 5 | 82 | 51 | +31 | ||
3 | Reims | 44 | 33 | 21 | 2 | 10 | 70 | 40 | +30 | ||
4 | +1 | Nîmes | 38 | 33 | 15 | 8 | 10 | 60 | 51 | +9 | |
5 | -1 | Rouen | 38 | 33 | 17 | 4 | 12 | 42 | 35 | +7 | |
6 | +2 | Saint-Étienne | 37 | 33 | 13 | 11 | 9 | 53 | 46 | +7 | |
7 | -1 | Sedan | 36 | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 46 | +11 | |
8 | -1 | Angers | 36 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 44 | +9 | |
9 | FC Nancy | 34 | 33 | 11 | 12 | 10 | 47 | 47 | 0 | ||
10 | Nice | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 64 | 62 | +2 | ||
11 | +1 | Rennes | 31 | 33 | 11 | 9 | 13 | 45 | 51 | -6 | |
12 | -1 | Le Havre | 30 | 33 | 11 | 8 | 14 | 49 | 54 | -5 | |
13 | +1 | Toulouse | 30 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 54 | -11 | |
14 | -1 | Lens | 29 | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 | |
15 | Lyon | 28 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51 | 58 | -7 | ||
16 | Grenoble | 26 | 33 | 6 | 14 | 13 | 35 | 46 | -11 | ||
17 | +1 | Valenciennes | 26 | 33 | 10 | 6 | 17 | 30 | 51 | -21 | |
18 | +1 | Stade Français | 25 | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 | |
19 | -2 | Limoges | 25 | 33 | 9 | 7 | 17 | 45 | 60 | -15 | |
20 | Troyes | 15 | 33 | 5 | 5 | 23 | 45 | 90 | -45 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 | 12 | +32 | ||
2 | Reims | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 45 | 14 | +31 | ||
3 | Rouen | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 31 | 11 | +20 | ||
4 | Nîmes | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 19 | +19 | ||
5 | RC Paris | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 27 | +18 | ||
6 | +4 | Nice | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 20 | +16 | |
7 | -1 | Sedan | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 23 | +14 | |
8 | -1 | Le Havre | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 16 | +11 | |
9 | -1 | Angers | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 19 | +15 | |
10 | -1 | Saint-Étienne | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | |
11 | Toulouse | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | +13 | ||
12 | FC Nancy | 22 | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | 22 | +8 | ||
13 | Rennes | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 22 | +7 | ||
14 | Lyon | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 | ||
15 | +3 | Stade Français | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 19 | +8 | |
16 | Grenoble | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | ||
17 | -2 | Lens | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | |
18 | -1 | Limoges | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
19 | Valenciennes | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | ||
20 | Troyes | 11 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 47 | -18 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 24 | +13 | ||
2 | Monaco | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | ||
3 | +2 | Saint-Étienne | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 29 | -8 | |
4 | -1 | Reims | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
5 | -1 | Angers | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
6 | +2 | Nîmes | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
7 | -1 | Sedan | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
8 | -1 | FC Nancy | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
9 | Rouen | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | ||
10 | Lens | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | ||
11 | +2 | Valenciennes | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | |
12 | -1 | Rennes | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | |
13 | -1 | Nice | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 42 | -14 | |
14 | +5 | Lyon | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 38 | -19 | |
15 | -1 | Toulouse | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 40 | -24 | |
16 | -1 | Grenoble | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | |
17 | -1 | Le Havre | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | 22 | 38 | -16 | |
18 | -1 | Limoges | 6 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 37 | -18 | |
19 | -1 | Stade Français | 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | |
20 | Troyes | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 16 | 43 | -27 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | RC Paris | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
2 | -1 | FC Nancy | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | |
3 | +2 | Reims | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
4 | -2 | Saint-Étienne | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
5 | -1 | Monaco | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
6 | +2 | Nice | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
7 | -1 | Nîmes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
8 | -1 | Rennes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
9 | +1 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
10 | +5 | Lyon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
11 | -2 | Rouen | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
12 | Le Havre | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
13 | -2 | Valenciennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
14 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
15 | +4 | Troyes | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
16 | -3 | Lens | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | -1 | Grenoble | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
18 | +2 | Toulouse | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
19 | -1 | Limoges | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
20 | -3 | Angers | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 20 | +10 | ||
2 | +1 | Saint-Étienne | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 17 | +14 | |
3 | -1 | Rouen | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
4 | +1 | RC Paris | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 23 | +11 | |
5 | -1 | FC Nancy | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 18 | +7 | |
6 | Nîmes | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 17 | +9 | ||
7 | Reims | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 16 | +8 | ||
8 | +1 | Nice | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 23 | +10 | |
9 | -1 | Sedan | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | |
10 | Limoges | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 26 | -5 | ||
11 | +3 | Stade Français | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
12 | Valenciennes | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
13 | -2 | Angers | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
14 | +1 | Toulouse | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
15 | +2 | Lyon | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
16 | -3 | Le Havre | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
17 | -1 | Rennes | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
18 | Grenoble | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | ||
19 | Lens | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | ||
20 | Troyes | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 48 | -30 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats