Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Monaco
Sochaux
1
1
Arbitre : Mr René Bécret
Affluence : 2.729 spectateurs
Buts :
Douis (18e)
Edimo N'Ganga (2e)
Compositions :
Jean-Marie GESTER
Henri KOWAL
André MAZIMANN
André BOUTEILLER
Gérard LEROY
Samuel EDIMO N'GANGA
Walter HORAK
Charles LICKEL
Victor NURENBERG
Entraineurs :
Autres rencontres:
Lyon - Nice :
1-2
FC Nancy - Saint-Étienne :
2-1
Nîmes - Angers :
2-0
Rennes - Reims :
2-2
Rouen - RC Paris :
2-1
Sedan - Metz :
2-0
Reporté. Joué le 14 mars
Stade Français - SO Montpellier :
3-0
Strasbourg - Lens :
3-1
Toulouse - Le Havre :
1-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nîmes | 35 | 25 | 16 | 3 | 6 | 48 | 35 | 1.371 | ||
2 | +1 | Sedan | 31 | 25 | 11 | 9 | 5 | 48 | 31 | 1.548 | |
3 | -1 | Lens | 30 | 25 | 13 | 4 | 8 | 46 | 34 | 1.353 | |
4 | Rennes | 30 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 42 | 1.024 | ||
5 | Reims | 29 | 25 | 12 | 5 | 8 | 52 | 41 | 1.268 | ||
6 | +2 | FC Nancy | 28 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 33 | 1.091 | |
7 | Monaco | 28 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 43 | 1.023 | ||
8 | +1 | Toulouse | 28 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 41 | 0.976 | |
9 | -3 | RC Paris | 27 | 25 | 11 | 5 | 9 | 51 | 42 | 1.214 | |
10 | Stade Français | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 37 | 1.162 | ||
11 | +2 | Rouen | 24 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 34 | 0.971 | |
12 | -1 | Angers | 23 | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | 36 | 0.972 | |
13 | -1 | SO Montpellier | 23 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | 0.909 | |
14 | Lyon | 21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 37 | 44 | 0.841 | ||
15 | +2 | Strasbourg | 21 | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 31 | 0.839 | |
16 | +2 | Nice | 21 | 25 | 9 | 3 | 13 | 37 | 49 | 0.755 | |
17 | -2 | Saint-Étienne | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 40 | 40 | 1 | |
18 | -2 | Sochaux | 20 | 25 | 5 | 10 | 10 | 39 | 44 | 0.886 | |
19 | Metz | 18 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 49 | 0.633 | ||
20 | Le Havre | 18 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 42 | 0.548 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Nîmes | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 10 | 3.1 | |
2 | -1 | Lens | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 11 | 3.091 | |
3 | Sedan | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 3.375 | ||
4 | +2 | FC Nancy | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | 1.786 | |
5 | -1 | Rennes | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 18 | 1.389 | |
6 | -1 | Saint-Étienne | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 16 | 2 | |
7 | SO Montpellier | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 1.667 | ||
8 | +4 | Toulouse | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | |
9 | -1 | Reims | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | 1.571 | |
10 | +4 | Rouen | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 19 | 1.211 | |
11 | -2 | Nice | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 1.643 | |
12 | -2 | RC Paris | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 23 | 1.435 | |
13 | Monaco | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 1.333 | ||
14 | -3 | Angers | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1.636 | |
15 | +3 | Stade Français | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 18 | 1.444 | |
16 | -1 | Le Havre | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1.25 | |
17 | -1 | Sochaux | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | 1.353 | |
18 | -1 | Metz | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1.286 | |
19 | +1 | Strasbourg | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 1.133 | |
20 | -1 | Lyon | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1.059 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Reims | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | 0.95 | |
2 | -1 | Monaco | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25 | 0.8 | |
3 | -1 | RC Paris | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | 0.947 | |
4 | Sedan | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 23 | 0.913 | ||
5 | Rennes | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 | 0.75 | ||
6 | Toulouse | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 0.724 | ||
7 | Nîmes | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0.68 | ||
8 | Stade Français | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | 0.895 | ||
9 | Lyon | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 27 | 0.704 | ||
10 | FC Nancy | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0.579 | ||
11 | Angers | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 25 | 0.68 | ||
12 | Strasbourg | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0.563 | ||
13 | Rouen | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0.667 | ||
14 | +1 | Sochaux | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 16 | 27 | 0.593 | |
15 | -1 | Lens | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0.522 | |
16 | SO Montpellier | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 29 | 0.517 | ||
17 | +2 | Nice | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 35 | 0.4 | |
18 | -1 | Metz | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 | 0.371 | |
19 | -1 | Le Havre | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 30 | 0.267 | |
20 | Saint-Étienne | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 24 | 0.333 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Nîmes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | |
2 | -1 | Strasbourg | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
3 | +5 | Stade Français | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2.167 | |
4 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | ||
5 | +4 | FC Nancy | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | |
6 | +1 | Lyon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | |
7 | -5 | Lens | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | |
8 | -3 | Angers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | |
9 | +2 | Sochaux | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | |
10 | +5 | Sedan | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
11 | +6 | Nice | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | |
12 | +2 | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0.833 | |
13 | -7 | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | |
14 | +5 | Rouen | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | |
15 | +1 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0.667 | |
16 | +2 | Reims | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0.545 | |
17 | -7 | Metz | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1.143 | |
18 | -5 | Saint-Étienne | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.643 | |
19 | -7 | Le Havre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | |
20 | SO Montpellier | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0.125 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | ||
2 | +1 | Nîmes | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.6 | |
3 | +1 | Toulouse | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | |
4 | +4 | Stade Français | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | |
5 | -3 | Lens | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | |
6 | -1 | Angers | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | |
7 | -1 | RC Paris | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
8 | +1 | FC Nancy | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | |
9 | -2 | Lyon | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | |
10 | +5 | Sedan | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
11 | Sochaux | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0.909 | ||
12 | +5 | Nice | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | |
13 | +1 | Monaco | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0.714 | |
14 | +2 | Rennes | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0.667 | |
15 | -5 | Metz | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1.125 | |
16 | -3 | Saint-Étienne | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | |
17 | -5 | Le Havre | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.75 | |
18 | +1 | Rouen | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | |
19 | -1 | Reims | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | |
20 | SO Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0.222 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats