Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Le Havre
Monaco
0
1
Arbitre : Mr Achille Carette
Affluence : 9.523 spectateurs
But :
Hess (15e)
Compositions :
Charles SAMOY
Jacques LEFÈVRE
Jean ROCCI
Roland SCHLEIDER
Jean-Louis LÉONETTI
Maryan HALBERDA
Branko MILANOVIC
Hubert ZÉNIER
Alberto LORET DE MOLA
Entraineurs :
Lucien JASSERON
Autres rencontres:
Angers - Nice :
0-0
Lyon - Rennes :
0-0
Metz - Reims :
2-1
SO Montpellier - Rouen :
4-1
Nîmes - Toulouse :
2-0
RC Paris - Lens :
1-0
Sedan - FC Nancy :
1-1
Sochaux - Saint-Étienne :
0-2
Reporté. Joué le 21
Strasbourg - Stade Français :
0-0
Reporté. Joué le 21
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nîmes | 37 | 28 | 17 | 3 | 8 | 53 | 42 | 1.262 | ||
2 | Sedan | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 52 | 35 | 1.486 | ||
3 | Reims | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 44 | 1.273 | ||
4 | Lens | 32 | 28 | 14 | 4 | 10 | 51 | 39 | 1.308 | ||
5 | +1 | RC Paris | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 59 | 47 | 1.255 | |
6 | +1 | Monaco | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 44 | 1.136 | |
7 | -2 | Rennes | 32 | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 45 | 0.978 | |
8 | FC Nancy | 31 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 36 | 1.056 | ||
9 | Toulouse | 30 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 45 | 0.956 | ||
10 | +1 | SO Montpellier | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 46 | 1.022 | |
11 | -1 | Stade Français | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 39 | 1.128 | |
12 | Angers | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 | 0.878 | ||
13 | Nice | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 40 | 50 | 0.8 | ||
14 | Strasbourg | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 36 | 0.944 | ||
15 | +2 | Saint-Étienne | 24 | 28 | 8 | 8 | 12 | 44 | 42 | 1.048 | |
16 | -1 | Rouen | 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 42 | 0.857 | |
17 | -1 | Lyon | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 50 | 0.82 | |
18 | +2 | Metz | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 56 | 0.679 | |
19 | -1 | Le Havre | 21 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 44 | 0.591 | |
20 | -1 | Sochaux | 20 | 28 | 5 | 10 | 13 | 40 | 49 | 0.816 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Nîmes | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 14 | 2.5 | |
2 | -1 | Lens | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 13 | 3 | |
3 | +1 | Sedan | 21 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 9 | 3.111 | |
4 | +3 | SO Montpellier | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16 | 1.938 | |
5 | -2 | FC Nancy | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 14 | 1.857 | |
6 | -1 | Rennes | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 19 | 1.368 | |
7 | -1 | Saint-Étienne | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 18 | 1.889 | |
8 | Reims | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | 1.619 | ||
9 | Toulouse | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 1.571 | ||
10 | +3 | RC Paris | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 26 | 1.423 | |
11 | +1 | Angers | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 1.727 | |
12 | -2 | Nice | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 1.714 | |
13 | -2 | Monaco | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | |
14 | +3 | Metz | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 | 1.438 | |
15 | -1 | Rouen | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 1.136 | |
16 | -1 | Stade Français | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 19 | 1.421 | |
17 | -1 | Le Havre | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1.308 | |
18 | Strasbourg | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 1.294 | ||
19 | Sochaux | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 21 | 1.143 | ||
20 | Lyon | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1.059 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | 0.957 | ||
2 | +2 | Monaco | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.808 | |
3 | -1 | RC Paris | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1.048 | |
4 | -1 | Sedan | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 26 | 0.923 | |
5 | +2 | Rennes | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 26 | 0.692 | |
6 | +3 | Stade Français | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 0.85 | |
7 | -1 | Lyon | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 33 | 0.697 | |
8 | -3 | Toulouse | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 31 | 0.677 | |
9 | -1 | Nîmes | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | 0.643 | |
10 | +1 | FC Nancy | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 0.545 | |
11 | -1 | Strasbourg | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 0.632 | |
12 | Angers | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 30 | 0.567 | ||
13 | +4 | Nice | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 36 | 0.444 | |
14 | Sochaux | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | 28 | 0.571 | ||
15 | -2 | Rouen | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 0.55 | |
16 | -1 | SO Montpellier | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 30 | 0.533 | |
17 | -1 | Lens | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | 0.462 | |
18 | +2 | Saint-Étienne | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 0.417 | |
19 | -1 | Metz | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 40 | 0.375 | |
20 | -1 | Le Havre | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 31 | 0.29 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Nice | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
2 | -1 | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4.5 | |
3 | +2 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
4 | -1 | Strasbourg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | |
5 | +1 | Nîmes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | |
6 | +1 | Lyon | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | |
7 | -5 | Toulouse | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
8 | +7 | Sedan | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
9 | +10 | SO Montpellier | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
10 | +1 | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | |
11 | +5 | Rennes | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |
12 | +6 | Metz | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0.8 | |
13 | -5 | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | |
14 | -2 | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | |
15 | -6 | Angers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | |
16 | -6 | Lens | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1.111 | |
17 | +3 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
18 | -1 | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.8 | |
19 | -6 | Sochaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | |
20 | -6 | Rouen | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2.375 | ||
2 | +2 | Nîmes | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 1.5 | |
3 | +2 | RC Paris | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 1.214 | |
4 | -2 | Toulouse | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | |
5 | +1 | Stade Français | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1.6 | |
6 | -3 | Lens | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1.25 | |
7 | Nice | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0.917 | ||
8 | FC Nancy | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | ||
9 | Angers | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0.786 | ||
10 | Lyon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | ||
11 | +3 | Monaco | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1.067 | |
12 | -1 | Sedan | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
13 | +2 | Metz | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1.067 | |
14 | +2 | Saint-Étienne | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | 0.938 | |
15 | -3 | Reims | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0.625 | |
16 | -3 | Le Havre | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0.9 | |
17 | +2 | SO Montpellier | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 0.818 | |
18 | -1 | Rennes | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 0.6 | |
19 | -1 | Sochaux | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0.688 | |
20 | Rouen | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0.556 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats