Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Journée n°:

(25 mars 1962)
Nice, Stade du Ray
Les faces à faces entre Monaco et Nice
Nice
Monaco
1
1
Arbitre : Mr Marcel Bois
Affluence : 13.420 spectateurs

Buts :

Rustichelli (35e)
Taberner (26e)

Compositions :

Georges LAMIA
Juan Carlos AUZOBERRY
André CHORDA
Alain CORNU
André BORAGNO
Jean-Pierre ALBA
Osvaldo DANDRU
Omar BARROU
Hector DE BOURGOING
Yvon GINER
Dominique RUSTICHELLI

Entraineurs :

Autres rencontres:
Angers - Rennes : 1-1
Le Havre - Rouen : 1-1
Lens - Toulouse : 4-0
Lyon - Saint-Étienne : 4-0
Metz - FC Nancy : 0-1
SO Montpellier - Nîmes : 3-5
RC Paris - Stade Français : 3-1
Sedan - Reims : 0-3
Strasbourg - Sochaux : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Nîmes 40 30 18 4 8 59 46 1.283
2 Reims 37 30 16 5 9 61 44 1.386
3 +1 RC Paris 36 30 15 6 9 65 50 1.3
4 +2 Lens 34 30 15 4 11 56 41 1.366
5 -2 Sedan 34 30 12 10 8 54 41 1.317
6 -1 Monaco 34 30 13 8 9 52 46 1.13
7 FC Nancy 34 30 12 10 8 40 37 1.081
8 Rennes 33 30 11 11 8 47 49 0.959
9 SO Montpellier 30 30 11 8 11 52 52 1
10 Toulouse 30 30 12 6 12 44 51 0.863
11 Stade Français 29 30 10 9 11 47 43 1.093
12 Nice 29 30 12 5 13 44 53 0.83
13 Strasbourg 28 30 10 8 12 36 37 0.973
14 Rouen 27 30 10 7 13 39 44 0.886
15 Angers 27 30 10 7 13 37 44 0.841
16 +1 Lyon 26 30 11 4 15 46 52 0.885
17 -1 Saint-Étienne 24 30 8 8 14 44 47 0.936
18 Metz 23 30 8 7 15 39 58 0.672
19 Le Havre 23 30 6 11 13 28 46 0.609
20 Sochaux 22 30 5 12 13 42 51 0.824

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +1 Lens 27 15 13 1 1 43 13 3.308
2 -1 Nîmes 26 15 12 2 1 35 14 2.5
3 FC Nancy 22 14 9 4 1 27 15 1.8
4 Sedan 21 15 8 5 2 28 12 2.333
5 +1 Reims 21 15 10 1 4 36 21 1.714
6 +1 Nice 21 15 9 3 3 28 17 1.647
7 -2 SO Montpellier 21 15 9 3 3 34 21 1.619
8 +4 RC Paris 21 15 9 3 3 40 27 1.481
9 -1 Rennes 20 15 8 4 3 28 22 1.273
10 -1 Saint-Étienne 19 16 7 5 4 34 19 1.789
11 +3 Angers 19 14 7 5 2 20 12 1.667
12 -2 Monaco 19 15 7 5 3 30 19 1.579
13 -2 Toulouse 19 15 8 3 4 23 16 1.438
14 -1 Rouen 19 15 8 3 4 27 23 1.174
15 Stade Français 18 15 6 6 3 29 20 1.45
16 Metz 17 16 6 5 5 23 17 1.353
17 Le Havre 17 15 6 5 4 18 14 1.286
18 Strasbourg 17 16 6 5 5 23 18 1.278
19 +1 Lyon 15 14 6 3 5 22 17 1.294
20 -1 Sochaux 14 15 5 4 6 25 22 1.136

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +1 Reims 16 15 6 4 5 25 23 1.087
2 -1 RC Paris 15 15 6 3 6 25 23 1.087
3 Monaco 15 15 6 3 6 22 27 0.815
4 +2 Nîmes 14 15 6 2 7 24 32 0.75
5 -1 Sedan 13 15 4 5 6 26 29 0.897
6 -1 Rennes 13 15 3 7 5 19 27 0.704
7 +4 FC Nancy 12 16 3 6 7 13 22 0.591
8 -1 Stade Français 11 15 4 3 8 18 23 0.783
9 -1 Lyon 11 16 5 1 10 24 35 0.686
10 -1 Strasbourg 11 14 4 3 7 13 19 0.684
11 -1 Toulouse 11 15 4 3 8 21 35 0.6
12 SO Montpellier 9 15 2 5 8 18 31 0.581
13 +2 Sochaux 8 15 0 8 7 17 29 0.586
14 +2 Rouen 8 15 2 4 9 12 21 0.571
15 -2 Angers 8 16 3 2 11 17 32 0.531
16 -2 Nice 8 15 3 2 10 16 36 0.444
17 Lens 7 15 2 3 10 13 28 0.464
18 Metz 6 14 2 2 10 16 41 0.39
19 Le Havre 6 15 0 6 9 10 32 0.313
20 Saint-Étienne 5 14 1 3 10 10 28 0.357

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +4 RC Paris 9 5 4 1 0 14 8 1.75
2 +1 Reims 8 5 4 0 1 9 3 3
3 -2 Nice 8 5 3 2 0 7 4 1.75
4 -2 Strasbourg 7 5 2 3 0 10 6 1.667
5 -1 SO Montpellier 7 5 3 1 1 12 8 1.5
6 Monaco 6 5 2 2 1 8 3 2.667
7 +1 FC Nancy 6 5 2 2 1 4 4 1
8 +4 Le Havre 5 5 1 3 1 5 4 1.25
9 +8 Lyon 5 5 2 1 2 9 8 1.125
10 Nîmes 5 5 2 1 2 11 11 1
11 Metz 5 5 2 1 2 8 9 0.889
12 +7 Lens 4 5 2 0 3 10 7 1.429
13 -6 Stade Français 4 5 1 2 2 4 6 0.667
14 -1 Saint-Étienne 4 5 2 0 3 4 7 0.571
15 +3 Angers 4 5 1 2 2 2 8 0.25
16 -1 Rouen 3 5 1 1 3 6 10 0.6
17 -8 Sedan 3 5 1 1 3 6 10 0.6
18 -2 Rennes 3 5 0 3 2 4 7 0.571
19 +1 Sochaux 2 5 0 2 3 3 7 0.429
20 -6 Toulouse 2 5 1 0 4 4 10 0.4

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Strasbourg 17 11 7 3 1 21 9 2.333
2 RC Paris 16 11 7 2 2 23 17 1.353
3 Nîmes 15 11 7 1 3 24 16 1.5
4 +1 Nice 13 11 5 3 3 15 15 1
5 +2 FC Nancy 13 11 5 3 3 12 13 0.923
6 +2 Lens 12 11 5 2 4 20 14 1.429
7 -3 Stade Français 12 11 4 4 3 19 14 1.357
8 +2 Reims 12 11 5 2 4 15 16 0.938
9 +4 Lyon 11 11 4 3 4 18 14 1.286
10 -1 Monaco 11 11 4 3 4 18 17 1.059
11 -5 Toulouse 11 11 4 3 4 12 14 0.857
12 -1 Angers 11 11 4 3 4 12 17 0.706
13 -1 Metz 9 11 3 3 5 17 17 1
14 +2 Le Havre 9 11 2 5 4 11 12 0.917
15 SO Montpellier 9 11 3 3 5 14 17 0.824
16 -2 Sedan 9 11 3 3 5 11 15 0.733
17 Saint-Étienne 8 11 4 0 7 15 21 0.714
18 Rennes 8 11 1 6 4 12 19 0.632
19 Sochaux 7 11 1 5 5 13 18 0.722
20 Rouen 7 11 2 3 6 13 20 0.65

FIL INFOS