Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Monaco
Sedan
2
1
Arbitre : Mr Joseph Barbéran
Affluence : 2.268 spectateurs
Buts :
Lemerre (70e)
Compositions :
Alexandre ROSZAK
Gérard JACOB
Roger LEMERRE
Charles GASPARINI
MARYAN Synakowski
Pierre MICHELIN
Bernard CHIARELLI
Bernard ROUBAUD
Marcel MOUCHEL
Claude BRÉNY
Emilio SALABER
Entraineurs :
Louis DUGAUGUEZ
Autres rencontres:
Angers - RC Paris :
2-3
FC Nancy - SO Montpellier :
3-1
Nîmes - Lens :
2-1
Reims - Lyon :
0-4
Rouen - Rennes :
4-1
Saint-Étienne - Le Havre :
1-1
Sochaux - Nice :
2-0
Stade Français - Metz :
2-2
Toulouse - Strasbourg :
4-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nîmes | 42 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | 47 | 1.298 | ||
2 | +1 | RC Paris | 38 | 31 | 16 | 6 | 9 | 68 | 52 | 1.308 | |
3 | -1 | Reims | 37 | 31 | 16 | 5 | 10 | 61 | 48 | 1.271 | |
4 | +2 | Monaco | 36 | 31 | 14 | 8 | 9 | 54 | 47 | 1.149 | |
5 | +2 | FC Nancy | 36 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 38 | 1.132 | |
6 | -2 | Lens | 34 | 31 | 15 | 4 | 12 | 57 | 43 | 1.326 | |
7 | -2 | Sedan | 34 | 31 | 12 | 10 | 9 | 55 | 43 | 1.279 | |
8 | Rennes | 33 | 31 | 11 | 11 | 9 | 48 | 53 | 0.906 | ||
9 | +1 | Toulouse | 32 | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 52 | 0.923 | |
10 | +1 | Stade Français | 30 | 31 | 10 | 10 | 11 | 49 | 45 | 1.089 | |
11 | -2 | SO Montpellier | 30 | 31 | 11 | 8 | 12 | 53 | 55 | 0.964 | |
12 | +2 | Rouen | 29 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 45 | 0.956 | |
13 | -1 | Nice | 29 | 31 | 12 | 5 | 14 | 44 | 55 | 0.8 | |
14 | +2 | Lyon | 28 | 31 | 12 | 4 | 15 | 50 | 52 | 0.962 | |
15 | -2 | Strasbourg | 28 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | 0.902 | |
16 | -1 | Angers | 27 | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 47 | 0.83 | |
17 | Saint-Étienne | 25 | 31 | 8 | 9 | 14 | 45 | 48 | 0.938 | ||
18 | +2 | Sochaux | 24 | 31 | 6 | 12 | 13 | 44 | 51 | 0.863 | |
19 | -1 | Metz | 24 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 60 | 0.683 | |
20 | -1 | Le Havre | 24 | 31 | 6 | 12 | 13 | 29 | 47 | 0.617 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Nîmes | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 15 | 2.467 | |
2 | -1 | Lens | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 13 | 3.308 | |
3 | FC Nancy | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 16 | 1.875 | ||
4 | Sedan | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 2.333 | ||
5 | +1 | Nice | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 | 1.647 | |
6 | +1 | SO Montpellier | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 21 | 1.619 | |
7 | +5 | Monaco | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 20 | 1.6 | |
8 | +5 | Toulouse | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 1.588 | |
9 | -1 | RC Paris | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 27 | 1.481 | |
10 | -5 | Reims | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 25 | 1.44 | |
11 | +3 | Rouen | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 24 | 1.292 | |
12 | -2 | Saint-Étienne | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 20 | 1.75 | |
13 | -4 | Rennes | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 22 | 1.273 | |
14 | -3 | Angers | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 1.467 | |
15 | Stade Français | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 31 | 22 | 1.409 | ||
16 | Metz | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 17 | 1.353 | ||
17 | Le Havre | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1.286 | ||
18 | Strasbourg | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 1.278 | ||
19 | +1 | Sochaux | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 | 1.227 | |
20 | -1 | Lyon | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 1.294 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | RC Paris | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 25 | 1.12 | |
2 | -1 | Reims | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 1.087 | |
3 | Monaco | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | 0.815 | ||
4 | Nîmes | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 32 | 0.75 | ||
5 | Sedan | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 31 | 0.871 | ||
6 | +3 | Lyon | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 35 | 0.8 | |
7 | -1 | Rennes | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 31 | 0.645 | |
8 | -1 | FC Nancy | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | 0.591 | |
9 | -1 | Stade Français | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | 0.783 | |
10 | Strasbourg | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 0.609 | ||
11 | Toulouse | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 35 | 0.6 | ||
12 | SO Montpellier | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 34 | 0.559 | ||
13 | Sochaux | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 17 | 29 | 0.586 | ||
14 | Rouen | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | 0.571 | ||
15 | Angers | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 32 | 0.531 | ||
16 | Nice | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 38 | 0.421 | ||
17 | Lens | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | 0.467 | ||
18 | Metz | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 | 0.419 | ||
19 | Le Havre | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 | 33 | 0.333 | ||
20 | Saint-Étienne | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | 0.357 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | ||
2 | +4 | Monaco | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | |
3 | +4 | FC Nancy | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | |
4 | +6 | Nîmes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1.333 | |
5 | -3 | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | |
6 | -2 | Strasbourg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | |
7 | -4 | Nice | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
8 | +1 | Lyon | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | |
9 | +7 | Rouen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | |
10 | -5 | SO Montpellier | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | |
11 | +2 | Stade Français | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | |
12 | Lens | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1.571 | ||
13 | -5 | Le Havre | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |
14 | +5 | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | |
15 | -4 | Metz | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.7 | |
16 | +1 | Sedan | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | |
17 | +1 | Rennes | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | |
18 | -4 | Saint-Étienne | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | |
19 | +1 | Toulouse | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0.545 | |
20 | -5 | Angers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0.273 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | RC Paris | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 19 | 1.368 | |
2 | -1 | Strasbourg | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 1.692 | |
3 | Nîmes | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 17 | 1.529 | ||
4 | +1 | FC Nancy | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1.071 | |
5 | +4 | Lyon | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 14 | 1.571 | |
6 | +1 | Stade Français | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 16 | 1.313 | |
7 | +3 | Monaco | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 1.111 | |
8 | +3 | Toulouse | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1.067 | |
9 | -5 | Nice | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | |
10 | -4 | Lens | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 1.313 | |
11 | -3 | Reims | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 20 | 0.75 | |
12 | Angers | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 20 | 0.7 | ||
13 | Metz | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 19 | 1 | ||
14 | Le Havre | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 0.923 | ||
15 | +4 | Sochaux | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | 0.833 | |
16 | +4 | Rouen | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | 0.81 | |
17 | -2 | SO Montpellier | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0.75 | |
18 | -1 | Saint-Étienne | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 0.727 | |
19 | -3 | Sedan | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 0.706 | |
20 | -2 | Rennes | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 0.565 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats