Championnat Division 1 - Saison 1962/1963
Lens
Monaco
1
0
Arbitre : Mr Maurice Bondon
Affluence : 15.784 spectateurs
But :
Oudjani (79e)
Compositions :
Arnold SOWINSKI
Bernard PLACZEK
Enzo ZAMPARINI
Louis POLONIA
Kalman GERENCSERI
Jean DELOFFRE
Henri KOSSO
Ahmed OUDJANI
Maryan WISNIEWSKI
Otchonou Wognin «IGNACE»
Georges LECH
Entraineurs :
Elie FRUCHART
Autres rencontres:
Angers - Toulouse :
1-3
Bordeaux - FC Nancy :
2-0
Lyon - Valenciennes :
1-1
SO Montpellier - Marseille :
2-0
Nice - Stade Français :
0-2
RC Paris - Sedan :
4-3
Reims - Grenoble :
1-1
Rouen - Nîmes :
0-1
Strasbourg - Rennes :
1-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedan | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 64 | 41 | +23 | ||
2 | Monaco | 41 | 32 | 16 | 9 | 7 | 61 | 39 | +22 | ||
3 | Bordeaux | 40 | 32 | 13 | 14 | 5 | 57 | 31 | +26 | ||
4 | Reims | 37 | 32 | 15 | 7 | 10 | 66 | 49 | +17 | ||
5 | Lyon | 37 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 32 | +10 | ||
6 | Valenciennes | 36 | 32 | 11 | 14 | 7 | 53 | 35 | +18 | ||
7 | +2 | RC Paris | 36 | 32 | 12 | 12 | 8 | 61 | 59 | +2 | |
8 | -1 | Rennes | 36 | 32 | 12 | 12 | 8 | 57 | 55 | +2 | |
9 | -1 | Nice | 35 | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 | 58 | -7 | |
10 | Nîmes | 34 | 32 | 12 | 10 | 10 | 50 | 38 | +12 | ||
11 | Toulouse | 34 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 39 | +9 | ||
12 | Rouen | 32 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 50 | -3 | ||
13 | Angers | 29 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 54 | -15 | ||
14 | Stade Français | 28 | 32 | 10 | 8 | 14 | 47 | 55 | -8 | ||
15 | +1 | Lens | 27 | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 56 | -9 | |
16 | -1 | Strasbourg | 27 | 32 | 8 | 11 | 13 | 43 | 53 | -10 | |
17 | FC Nancy | 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | ||
18 | SO Montpellier | 23 | 32 | 8 | 7 | 17 | 41 | 58 | -17 | ||
19 | Grenoble | 22 | 32 | 5 | 12 | 15 | 28 | 51 | -23 | ||
20 | Marseille | 20 | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 61 | -28 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 16 | +16 | ||
2 | Monaco | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 13 | +25 | ||
3 | Sedan | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | ||
4 | Rennes | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 20 | +17 | ||
5 | Reims | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 42 | 19 | +23 | ||
6 | Nîmes | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 17 | +20 | ||
7 | Valenciennes | 21 | 16 | 6 | 9 | 1 | 25 | 8 | +17 | ||
8 | Toulouse | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 16 | +14 | ||
9 | +1 | Lyon | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 11 | +10 | |
10 | -1 | FC Nancy | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | +5 | |
11 | Rouen | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | +7 | ||
12 | Strasbourg | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | ||
13 | +2 | RC Paris | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 30 | +5 | |
14 | +2 | SO Montpellier | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
15 | +2 | Bordeaux | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | |
16 | -2 | Stade Français | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | |
17 | -4 | Angers | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | |
18 | Lens | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 23 | +3 | ||
19 | Grenoble | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 | ||
20 | Marseille | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 27 | 13 | +14 | ||
2 | RC Paris | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 29 | -3 | ||
3 | Sedan | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 27 | +2 | ||
4 | Lyon | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | ||
5 | Monaco | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | ||
6 | Valenciennes | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 27 | +1 | ||
7 | Reims | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 30 | -6 | ||
8 | +1 | Toulouse | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
9 | +2 | Nîmes | 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
10 | -2 | Rouen | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
11 | +1 | Rennes | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
12 | -2 | Angers | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 33 | -19 | |
13 | +2 | Stade Français | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | |
14 | -1 | Lens | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | |
15 | -1 | Nice | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 42 | -23 | |
16 | +2 | Grenoble | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 | |
17 | -1 | Strasbourg | 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 32 | -19 | |
18 | -1 | Marseille | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 33 | -20 | |
19 | SO Montpellier | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 15 | 37 | -22 | ||
20 | FC Nancy | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 34 | -26 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | Bordeaux | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
2 | -1 | Monaco | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
3 | +2 | Valenciennes | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
4 | +4 | Toulouse | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
5 | +4 | Grenoble | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
6 | +9 | RC Paris | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
7 | -3 | Rennes | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | +1 | |
8 | -6 | Nice | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
9 | -2 | Sedan | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
10 | -7 | Angers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
11 | -1 | Stade Français | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
12 | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
13 | +6 | SO Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
14 | +2 | Rouen | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
15 | -4 | Reims | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
16 | -3 | Nîmes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | -3 | Lyon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
18 | Lens | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
19 | +1 | Marseille | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | |
20 | -3 | Strasbourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedan | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 13 | +18 | ||
2 | Monaco | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | ||
3 | Valenciennes | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | +12 | ||
4 | Bordeaux | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 7 | +13 | ||
5 | RC Paris | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 27 | +4 | ||
6 | Reims | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | ||
7 | +2 | Nîmes | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
8 | -1 | Rennes | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 24 | -2 | |
9 | -1 | Nice | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | |
10 | Angers | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
11 | +1 | Grenoble | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
12 | -1 | Rouen | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
13 | Strasbourg | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | ||
14 | +1 | Toulouse | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
15 | -1 | Lyon | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
16 | +2 | Lens | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
17 | +2 | SO Montpellier | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
18 | +2 | Stade Français | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
19 | -3 | FC Nancy | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
20 | -3 | Marseille | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats