Championnat Division 1 - Saison 1962/1963
Monaco
SO Montpellier
3
1
Arbitre : Mr François Eurdekian
Affluence : 3.014 spectateurs
Buts :
Mahjoub (61e)
Compositions :
Alain DESSONS
René MANDARON
Serge AUBERT
Marc BOURRIER
Dominique MARC
Barthelemy MESAS
Abderrahmane MAHJOUB
Gaspart EBÉLÉ KONDO
Henri AUGE
Jacques BONNET
Frederic N'DOUMBÉ
Entraineurs :
Hervé MIROUZE
Autres rencontres:
Grenoble - Strasbourg :
3-3
Marseille - Lyon :
1-2
FC Nancy - Reims :
0-2
Nîmes - Nice :
6-3
RC Paris - Angers :
2-4
Rennes - Lens :
4-2
Sedan - Rouen :
0-1
Toulouse - Stade Français :
5-2
Valenciennes - Bordeaux :
2-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Monaco | 43 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | +24 | |
2 | -1 | Sedan | 41 | 33 | 18 | 5 | 10 | 64 | 42 | +22 | |
3 | Bordeaux | 40 | 33 | 13 | 14 | 6 | 57 | 33 | +24 | ||
4 | Reims | 39 | 33 | 16 | 7 | 10 | 68 | 49 | +19 | ||
5 | Lyon | 39 | 33 | 14 | 11 | 8 | 44 | 33 | +11 | ||
6 | Valenciennes | 38 | 33 | 12 | 14 | 7 | 55 | 35 | +20 | ||
7 | +1 | Rennes | 38 | 33 | 13 | 12 | 8 | 61 | 57 | +4 | |
8 | +2 | Nîmes | 36 | 33 | 13 | 10 | 10 | 56 | 41 | +15 | |
9 | +2 | Toulouse | 36 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 41 | +12 | |
10 | -3 | RC Paris | 36 | 33 | 12 | 12 | 9 | 63 | 63 | 0 | |
11 | -2 | Nice | 35 | 33 | 13 | 9 | 11 | 54 | 64 | -10 | |
12 | Rouen | 34 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 50 | -2 | ||
13 | Angers | 31 | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 56 | -13 | ||
14 | +2 | Strasbourg | 28 | 33 | 8 | 12 | 13 | 46 | 56 | -10 | |
15 | -1 | Stade Français | 28 | 33 | 10 | 8 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
16 | -1 | Lens | 27 | 33 | 9 | 9 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
17 | FC Nancy | 25 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 54 | -23 | ||
18 | SO Montpellier | 23 | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 61 | -19 | ||
19 | Grenoble | 23 | 33 | 5 | 13 | 15 | 31 | 54 | -23 | ||
20 | Marseille | 20 | 33 | 7 | 6 | 20 | 34 | 63 | -29 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Monaco | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 14 | +27 | |
2 | +2 | Rennes | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 22 | +19 | |
3 | -2 | Nice | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 16 | +16 | |
4 | -1 | Sedan | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | |
5 | +1 | Nîmes | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 20 | +23 | |
6 | -1 | Reims | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 42 | 19 | +23 | |
7 | Valenciennes | 23 | 17 | 7 | 9 | 1 | 27 | 8 | +19 | ||
8 | Toulouse | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | ||
9 | Lyon | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 11 | +10 | ||
10 | FC Nancy | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 20 | +3 | ||
11 | Rouen | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | +7 | ||
12 | Strasbourg | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | ||
13 | +1 | SO Montpellier | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | |
14 | -1 | RC Paris | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 34 | +3 | |
15 | Bordeaux | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | ||
16 | Stade Français | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | ||
17 | Angers | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | ||
18 | Lens | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 23 | +3 | ||
19 | Grenoble | 15 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 23 | -5 | ||
20 | Marseille | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 22 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 15 | +12 | ||
2 | +2 | Lyon | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
3 | -1 | RC Paris | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 29 | -3 | |
4 | -1 | Sedan | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
5 | Monaco | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | ||
6 | +1 | Reims | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
7 | -1 | Valenciennes | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 27 | +1 | |
8 | +2 | Rouen | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | |
9 | -1 | Toulouse | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
10 | +2 | Angers | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 35 | -17 | |
11 | -2 | Nîmes | 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
12 | -1 | Rennes | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
13 | Stade Français | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 | ||
14 | Lens | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 37 | -14 | ||
15 | +2 | Strasbourg | 9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | 35 | -19 | |
16 | -1 | Nice | 9 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 48 | -26 | |
17 | -1 | Grenoble | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 | |
18 | Marseille | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 33 | -20 | ||
19 | SO Montpellier | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 16 | 40 | -24 | ||
20 | FC Nancy | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 34 | -26 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Monaco | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
2 | +1 | Valenciennes | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
3 | +1 | Toulouse | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
4 | +3 | Rennes | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | |
5 | -4 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
6 | +4 | Angers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
7 | +9 | Nîmes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
8 | +6 | Rouen | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
9 | +6 | Reims | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
10 | -4 | RC Paris | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
11 | -6 | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
12 | -3 | Sedan | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | |
13 | +4 | Lyon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
14 | -1 | SO Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
15 | -7 | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
16 | -5 | Stade Français | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
17 | -5 | FC Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
18 | +2 | Strasbourg | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | |
19 | -1 | Lens | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
20 | -1 | Marseille | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Monaco | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 | |
2 | +1 | Valenciennes | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | |
3 | -2 | Sedan | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 14 | +17 | |
4 | Bordeaux | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 9 | +11 | ||
5 | +1 | Reims | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
6 | +1 | Nîmes | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | |
7 | -2 | RC Paris | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 31 | +2 | |
8 | Rennes | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 26 | 0 | ||
9 | +1 | Angers | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
10 | +2 | Rouen | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
11 | +3 | Toulouse | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | +2 | |
12 | +3 | Lyon | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
13 | -2 | Grenoble | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
14 | -5 | Nice | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | |
15 | -2 | Strasbourg | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
16 | Lens | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | ||
17 | SO Montpellier | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | ||
18 | Stade Français | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | ||
19 | FC Nancy | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | ||
20 | Marseille | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats