Championnat Division 1 - Saison 1962/1963
Monaco
Angers
5
1
Arbitre : Mr Marcel Bois
Affluence : 3.714 spectateurs
Buts :
Bruey (38e)
Compositions :
Robert DEVIS
Dahman DEFNOUN
Milan GROBARCIK
Kazimir HNATOW
Rolland EHRHARDT
Georges REKAS
Jacky PARCHARD
Michel STIÉVENARD
Jean-Pierre THOMAS
Entraineurs :
Antoine PASQUINI
Autres rencontres:
Lens - Reims :
0-0
FC Nancy - Toulouse :
1-2
Nice - Lyon :
3-5
Nîmes - Grenoble :
1-0
RC Paris - SO Montpellier :
9-1
Rennes - Rouen :
0-3
Sedan - Bordeaux :
1-1
Strasbourg - Stade Français :
1-1
Valenciennes - Marseille :
0-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 49 | 37 | 20 | 9 | 8 | 75 | 42 | +33 | ||
2 | Reims | 45 | 37 | 18 | 9 | 10 | 75 | 51 | +24 | ||
3 | Sedan | 45 | 37 | 19 | 7 | 11 | 68 | 46 | +22 | ||
4 | Bordeaux | 43 | 37 | 14 | 15 | 8 | 61 | 37 | +24 | ||
5 | +1 | Lyon | 43 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 40 | +12 | |
6 | +1 | Nîmes | 42 | 37 | 16 | 10 | 11 | 66 | 43 | +23 | |
7 | -2 | Valenciennes | 41 | 37 | 13 | 15 | 9 | 59 | 40 | +19 | |
8 | +1 | RC Paris | 41 | 37 | 14 | 13 | 10 | 79 | 69 | +10 | |
9 | +1 | Toulouse | 40 | 37 | 15 | 10 | 12 | 59 | 51 | +8 | |
10 | +1 | Rouen | 40 | 37 | 17 | 6 | 14 | 58 | 57 | +1 | |
11 | -3 | Rennes | 40 | 37 | 14 | 12 | 11 | 66 | 68 | -2 | |
12 | Nice | 37 | 37 | 14 | 9 | 14 | 61 | 76 | -15 | ||
13 | Angers | 36 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 62 | -13 | ||
14 | Strasbourg | 33 | 37 | 9 | 15 | 13 | 52 | 61 | -9 | ||
15 | Stade Français | 31 | 37 | 11 | 9 | 17 | 52 | 68 | -16 | ||
16 | Lens | 30 | 37 | 10 | 10 | 17 | 60 | 66 | -6 | ||
17 | FC Nancy | 28 | 37 | 9 | 10 | 18 | 34 | 61 | -27 | ||
18 | Grenoble | 26 | 37 | 6 | 14 | 17 | 35 | 61 | -26 | ||
19 | SO Montpellier | 25 | 37 | 8 | 9 | 20 | 45 | 74 | -29 | ||
20 | Marseille | 25 | 37 | 9 | 7 | 21 | 42 | 75 | -33 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Monaco | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 16 | +30 | |
2 | -1 | Rennes | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 25 | +19 | |
3 | +2 | Nîmes | 28 | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 20 | +28 | |
4 | -2 | Nice | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 21 | +16 | |
5 | -2 | Reims | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 21 | +28 | |
6 | Sedan | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 17 | +19 | ||
7 | Valenciennes | 24 | 19 | 7 | 10 | 2 | 28 | 10 | +18 | ||
8 | Rouen | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | ||
9 | +4 | RC Paris | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 49 | 35 | +14 | |
10 | -1 | Toulouse | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 23 | +12 | |
11 | Strasbourg | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 25 | +10 | ||
12 | -2 | Lyon | 23 | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
13 | +4 | Lens | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 35 | 26 | +9 | |
14 | -2 | Angers | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | |
15 | -1 | SO Montpellier | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
16 | -1 | FC Nancy | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
17 | -1 | Bordeaux | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 19 | +13 | |
18 | Stade Français | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 29 | +3 | ||
19 | Grenoble | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 24 | -4 | ||
20 | Marseille | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 34 | -7 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 18 | +11 | ||
2 | Monaco | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | +3 | ||
3 | +1 | Lyon | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | |
4 | -1 | Sedan | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 29 | +3 | |
5 | RC Paris | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 | 34 | -4 | ||
6 | +1 | Reims | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
7 | -1 | Valenciennes | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | +1 | |
8 | Toulouse | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | ||
9 | +2 | Rouen | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 32 | -9 | |
10 | -1 | Angers | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 40 | -20 | |
11 | -1 | Nîmes | 14 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
12 | +1 | Stade Français | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | -19 | |
13 | -1 | Rennes | 11 | 18 | 1 | 9 | 8 | 22 | 43 | -21 | |
14 | Strasbourg | 10 | 18 | 1 | 8 | 9 | 17 | 36 | -19 | ||
15 | Lens | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | ||
16 | Grenoble | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 37 | -22 | ||
17 | +2 | Marseille | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 41 | -26 | |
18 | -1 | Nice | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24 | 55 | -31 | |
19 | -1 | FC Nancy | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 | |
20 | SO Montpellier | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 17 | 51 | -34 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nîmes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | ||
2 | +2 | Monaco | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
3 | -1 | Reims | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
4 | +4 | Rouen | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
5 | -2 | Angers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
6 | +4 | Lyon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
7 | -1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | +1 | |
8 | -1 | Toulouse | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
9 | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
10 | -5 | Valenciennes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
11 | +8 | Marseille | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
12 | +5 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
13 | -1 | Grenoble | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
14 | -3 | Rennes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
15 | -2 | Lens | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
16 | -2 | Bordeaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
17 | +1 | FC Nancy | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
18 | -2 | Stade Français | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
19 | +1 | Nice | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
20 | -5 | SO Montpellier | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 17 | +23 | ||
2 | +1 | Sedan | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 18 | +17 | |
3 | -1 | Valenciennes | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | |
4 | +1 | Nîmes | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | |
5 | -1 | Reims | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 21 | +11 | |
6 | RC Paris | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 49 | 37 | +12 | ||
7 | +3 | Rouen | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
8 | Bordeaux | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 13 | +11 | ||
9 | -2 | Angers | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
10 | -1 | Rennes | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 37 | -6 | |
11 | Strasbourg | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 27 | 27 | 0 | ||
12 | +1 | Lyon | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
13 | +1 | Toulouse | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
14 | -2 | Grenoble | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
15 | Nice | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 48 | -18 | ||
16 | +4 | Marseille | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 | |
17 | -1 | Lens | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 32 | -2 | |
18 | +1 | Stade Français | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | |
19 | -1 | FC Nancy | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | |
20 | -3 | SO Montpellier | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats