Championnat Division 1 - Saison 1979/1980
Journée n°:

(2 avril 1980)
Saint-Étienne, Stade Geoffroy-Guichard
Les faces à faces entre Monaco et Saint-Étienne
Saint-Étienne
Monaco
2
1
Arbitre : Mr Georges Konrath
Affluence : 26.176 spectateurs

Buts :

Rocheteau (40e)
Zimako (82e)
Onnis (75e)

Avertissements :

Santini (35e)
Courbis (56e et 68e)

Expulsion :

Courbis (68e)

Compositions :

Ivan CURKOVIC
Gérard FARISON
Gérard JANVION
Pierre REPELLINI
Jacques SANTINI
Jean-Marie ELIE
Jean-François LARIOS
Michel PLATINI
Dominique ROCHETEAU
Laurent ROUSSEY
Jacques ZIMAKO

Entraineurs :

Robert HERBIN
Autres rencontres:
Angers - Lens : 2-1
Bastia - Nantes : 1-0
Bordeaux - Laval : 4-1
Lille - Lyon : 1-0
Metz - Marseille : 3-2
Nice - Sochaux : 1-2
Nîmes - Brest : 2-0
Strasbourg - Nancy : 1-0
Valenciennes - Paris S.G. : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Sochaux 44 31 20 4 7 65 31 +34
2 +2 Saint-Étienne 44 31 18 8 5 63 42 +21
3 -2 Nantes 43 31 19 5 7 58 25 +33
4 -2 Monaco 43 31 19 5 7 56 27 +29
5 Paris S.G. 36 31 14 8 9 51 39 +12
6 +1 Strasbourg 34 31 13 8 10 44 40 +4
7 -1 Valenciennes 34 31 13 8 10 42 41 +1
8 +1 Nîmes 33 31 13 7 11 40 44 -4
9 +1 Bordeaux 32 31 13 6 12 52 43 +9
10 +1 Angers 32 31 13 6 12 42 44 -2
11 -3 Lens 31 31 12 7 12 42 45 -3
12 Laval 29 31 12 5 14 47 43 +4
13 Lille 29 31 10 9 12 40 41 -1
14 Bastia 27 31 12 3 16 34 39 -5
15 +2 Metz 26 31 10 6 15 33 46 -13
16 -1 Nancy 25 31 10 5 16 45 57 -12
17 -1 Nice 25 31 10 5 16 42 55 -13
18 Lyon 23 31 7 9 15 35 53 -18
19 Marseille 21 31 8 5 18 40 64 -24
20 Brest 9 31 1 7 23 22 74 -52

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 28 15 13 2 0 38 7 +31
2 Sochaux 27 16 13 1 2 43 8 +35
3 +2 Saint-Étienne 26 15 11 4 0 36 18 +18
4 +2 Nîmes 26 15 11 4 0 28 10 +18
5 -2 Monaco 24 15 11 2 2 30 9 +21
6 -2 Paris S.G. 24 15 10 4 1 30 11 +19
7 Lens 23 15 10 3 2 32 17 +15
8 +1 Bastia 23 16 11 1 4 25 10 +15
9 -1 Valenciennes 23 16 8 7 1 25 13 +12
10 Lille 22 16 9 4 3 28 13 +15
11 Bordeaux 21 16 10 1 5 38 21 +17
12 +1 Angers 21 15 10 1 4 28 17 +11
13 -1 Laval 19 16 8 3 5 27 17 +10
14 +3 Metz 19 16 7 5 4 20 16 +4
15 +3 Strasbourg 19 15 8 3 4 22 19 +3
16 -2 Nancy 18 15 8 2 5 29 19 +10
17 -2 Lyon 18 16 6 6 4 22 18 +4
18 -2 Nice 17 16 7 3 6 23 18 +5
19 Marseille 16 16 7 2 7 28 30 -2
20 Brest 7 15 1 5 9 18 32 -14

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 19 16 8 3 5 26 18 +8
2 Saint-Étienne 18 16 7 4 5 27 24 +3
3 +2 Sochaux 17 15 7 3 5 22 23 -1
4 -1 Nantes 15 16 6 3 7 20 18 +2
5 -1 Strasbourg 15 16 5 5 6 22 21 +1
6 Paris S.G. 12 16 4 4 8 21 28 -7
7 Bordeaux 11 15 3 5 7 14 22 -8
8 Valenciennes 11 15 5 1 9 17 28 -11
9 Angers 11 16 3 5 8 14 27 -13
10 Laval 10 15 4 2 9 20 26 -6
11 +1 Nice 8 15 3 2 10 19 37 -18
12 -1 Lens 8 16 2 4 10 10 28 -18
13 Lille 7 15 1 5 9 12 28 -16
14 Metz 7 15 3 1 11 13 30 -17
15 Nancy 7 16 2 3 11 16 38 -22
16 Nîmes 7 16 2 3 11 12 34 -22
17 Lyon 5 15 1 3 11 13 35 -22
18 Marseille 5 15 1 3 11 12 34 -22
19 Bastia 4 15 1 2 12 9 29 -20
20 Brest 2 16 0 2 14 4 42 -38

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Bastia 8 5 4 0 1 10 2 +8
2 +5 Saint-Étienne 8 5 3 2 0 10 5 +5
3 -1 Sochaux 7 5 3 1 1 9 4 +5
4 +1 Strasbourg 7 5 2 3 0 9 5 +4
5 -4 Nantes 6 5 3 0 2 7 3 +4
6 -3 Valenciennes 6 5 2 2 1 8 6 +2
7 +9 Lille 6 5 3 0 2 5 5 0
8 +6 Nîmes 6 5 3 0 2 7 8 -1
9 -1 Angers 6 5 3 0 2 7 9 -2
10 Lens 5 5 2 1 2 10 6 +4
11 -5 Monaco 5 5 2 1 2 7 5 +2
12 Bordeaux 5 5 2 1 2 8 7 +1
13 Marseille 5 5 2 1 2 8 8 0
14 -5 Paris S.G. 4 5 1 2 2 9 9 0
15 -4 Laval 4 5 2 0 3 8 9 -1
16 -1 Metz 4 5 2 0 3 6 9 -3
17 +1 Lyon 3 5 1 1 3 2 6 -4
18 -1 Nancy 3 5 1 1 3 4 10 -6
19 Nice 2 5 1 0 4 6 10 -4
20 Brest 0 5 0 0 5 3 17 -14

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Sochaux 19 12 9 1 2 30 9 +21
2 +1 Saint-Étienne 18 12 8 2 2 23 15 +8
3 -1 Nantes 16 12 8 0 4 20 8 +12
4 Paris S.G. 16 12 7 2 3 25 14 +11
5 +1 Bordeaux 16 12 7 2 3 19 14 +5
6 -1 Monaco 14 12 6 2 4 19 10 +9
7 Valenciennes 13 12 5 3 4 21 16 +5
8 Bastia 13 12 6 1 5 17 14 +3
9 Strasbourg 13 12 4 5 3 14 11 +3
10 Angers 13 12 6 1 5 17 18 -1
11 +2 Nîmes 12 12 5 2 5 14 17 -3
12 +2 Metz 11 12 5 1 6 12 15 -3
13 -2 Lens 10 12 4 2 6 16 19 -3
14 -2 Lyon 10 12 3 4 5 11 16 -5
15 +4 Lille 9 12 4 1 7 9 14 -5
16 -1 Nice 9 12 3 3 6 13 19 -6
17 -1 Nancy 9 12 3 3 6 14 21 -7
18 -1 Marseille 9 12 3 3 6 18 26 -8
19 -1 Laval 8 12 3 2 7 14 19 -5
20 Brest 2 12 0 2 10 9 40 -31