Championnat Division 1 - Saison 1986/1987
Journée n°:

(25 mars 1987)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Toulon
Monaco
Toulon
2
2
Arbitre : Mr Alain Delmer
Affluence : 4.099 spectateurs

Buts :

Ferratge (76e)
Casoni (85e csc)
Ricort (52e sp)
Marsiglia (55e)

Avertissements :

Puel (32e)
Sonor (38e)
Bérenguier (11e)
Ricort (75e)
Testa (80e)
Pardo (88e)

Compositions :

Jean-Pierre MOTTET
René MARSIGLIA
Luigi ALFANO
Jean-Louis BÉRENGUIER
Patrick VERNET
Bernard CASONI
Bernard PARDO
Laurent ROUSSEY (89e)
Jorge DOMINGUEZ
Jean-Roch TESTA (70e)
David GINOLA

Entraineurs :

Rolland COURBIS
Autres rencontres:
Auxerre - Metz : 0-0
Brest - Saint-Étienne : 1-0
Laval - RC Paris : 3-1
Le Havre - Bordeaux : 1-1
Lens - Nice : 4-0
Marseille - Lille : 2-0
Nancy - Rennes : 2-0
Paris S.G. - Nantes : 2-1
Toulouse - Sochaux : 2-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 40 28 15 10 3 39 16 +23
2 Marseille 40 28 14 12 2 39 18 +21
3 Toulouse 35 28 13 9 6 39 20 +19
4 Auxerre 33 28 11 11 6 31 22 +9
5 Monaco 32 28 11 10 7 28 24 +4
6 +1 Metz 30 28 8 14 6 38 22 +16
7 -1 Nantes 30 28 10 10 8 27 24 +3
8 +1 Paris S.G. 30 28 11 8 9 23 24 -1
9 +1 Laval 29 28 8 13 7 25 25 0
10 -2 Nice 29 28 11 7 10 28 33 -5
11 +2 Lens 28 28 9 10 9 30 32 -2
12 Brest 28 28 9 10 9 28 30 -2
13 -2 Lille 26 28 9 8 11 30 29 +1
14 Le Havre 26 28 7 12 9 31 36 -5
15 RC Paris 23 28 8 7 13 26 36 -10
16 Saint-Étienne 22 28 5 12 11 18 25 -7
17 Toulon 22 28 6 10 12 23 33 -10
18 +1 Nancy 21 28 6 9 13 16 26 -10
19 -1 Sochaux 20 28 5 10 13 23 41 -18
20 Rennes 16 28 5 6 17 15 41 -26

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Marseille 27 15 12 3 0 32 9 +23
2 +1 Toulouse 24 14 10 4 0 25 4 +21
3 -1 Bordeaux 23 14 10 3 1 29 7 +22
4 +1 Monaco 22 14 9 4 1 17 6 +11
5 -1 Nantes 22 14 9 4 1 16 5 +11
6 Nice 21 14 9 3 2 18 11 +7
7 Metz 20 13 8 4 1 29 7 +22
8 Auxerre 20 14 8 4 2 18 7 +11
9 +2 Le Havre 19 15 6 7 2 24 16 +8
10 +2 Laval 19 14 6 7 1 16 8 +8
11 -2 Lille 18 13 7 4 2 23 11 +12
12 -2 Saint-Étienne 18 13 5 8 0 12 3 +9
13 +1 Lens 18 15 6 6 3 19 12 +7
14 +2 Nancy 17 15 6 5 4 13 10 +3
15 Paris S.G. 17 15 6 5 4 15 13 +2
16 -3 Toulon 16 13 5 6 2 14 8 +6
17 +3 Brest 14 14 4 6 4 10 11 -1
18 -1 Rennes 14 14 5 4 5 9 10 -1
19 -1 RC Paris 13 13 4 5 4 17 13 +4
20 -1 Sochaux 13 14 3 7 4 15 15 0

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 17 14 5 7 2 10 9 +1
2 Brest 14 14 5 4 5 18 19 -1
3 Auxerre 13 14 3 7 4 13 15 -2
4 Marseille 13 13 2 9 2 7 9 -2
5 Paris S.G. 13 13 5 3 5 8 11 -3
6 Toulouse 11 14 3 5 6 14 16 -2
7 +4 Metz 10 15 0 10 5 9 15 -6
8 -1 Monaco 10 14 2 6 6 11 18 -7
9 -1 Laval 10 14 2 6 6 9 17 -8
10 -1 Lens 10 13 3 4 6 11 20 -9
11 -1 RC Paris 10 15 4 2 9 9 23 -14
12 Nantes 8 14 1 6 7 11 19 -8
13 +1 Lille 8 15 2 4 9 7 18 -11
14 -1 Nice 8 14 2 4 8 10 22 -12
15 Le Havre 7 13 1 5 7 7 20 -13
16 Sochaux 7 14 2 3 9 8 26 -18
17 Toulon 6 15 1 4 10 9 25 -16
18 Nancy 4 13 0 4 9 3 16 -13
19 Saint-Étienne 4 15 0 4 11 6 22 -16
20 Rennes 2 14 0 2 12 6 31 -25

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +4 Toulouse 9 5 4 1 0 10 4 +6
2 -1 Bordeaux 8 5 3 2 0 7 1 +6
3 +4 Marseille 8 5 3 2 0 6 2 +4
4 -2 Auxerre 7 5 2 3 0 4 1 +3
5 -1 Metz 6 5 2 2 1 5 3 +2
6 +6 Laval 6 5 3 0 2 7 6 +1
7 +2 Toulon 6 5 1 4 0 5 4 +1
8 +3 Le Havre 6 5 2 2 1 5 5 0
9 +6 Lens 6 5 2 2 1 5 5 0
10 -7 RC Paris 5 5 2 1 2 7 4 +3
11 -5 Lille 5 5 2 1 2 2 3 -1
12 +2 Paris S.G. 5 5 2 1 2 4 6 -2
13 +3 Brest 4 5 2 0 3 4 5 -1
14 +4 Nancy 4 5 2 0 3 3 4 -1
15 +2 Monaco 4 5 0 4 1 2 3 -1
16 -8 Nice 4 5 2 0 3 7 10 -3
17 -7 Nantes 3 5 1 1 3 3 6 -3
18 -5 Saint-Étienne 2 5 0 2 3 3 6 -3
19 Rennes 1 5 0 1 4 1 6 -5
20 Sochaux 1 5 0 1 4 3 9 -6

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 15 9 6 3 0 16 3 +13
2 Marseille 13 9 4 5 0 10 4 +6
3 +1 Toulouse 12 9 5 2 2 13 7 +6
4 -1 Metz 11 9 3 5 1 13 8 +5
5 +3 Laval 11 9 5 1 3 11 8 +3
6 -1 Auxerre 11 9 4 3 2 9 6 +3
7 -1 Toulon 11 9 3 5 1 8 5 +3
8 +2 Paris S.G. 11 9 4 3 2 8 6 +2
9 -2 Lille 9 9 4 1 4 11 9 +2
10 -1 Nantes 9 9 3 3 3 8 8 0
11 +1 Le Havre 9 9 2 5 2 12 13 -1
12 -1 RC Paris 8 9 3 2 4 11 10 +1
13 +2 Brest 8 9 3 2 4 9 9 0
14 Monaco 8 9 2 4 3 6 9 -3
15 +1 Lens 8 9 3 2 4 8 12 -4
16 +3 Nancy 7 9 3 1 5 4 7 -3
17 -4 Nice 7 9 3 1 5 10 16 -6
18 -1 Saint-Étienne 5 9 1 3 5 5 11 -6
19 -1 Rennes 5 9 2 1 6 4 11 -7
20 Sochaux 2 9 0 2 7 5 19 -14

FIL INFOS