Championnat Division 1 - Saison 1998/1999
Monaco
Lorient
1
0
Arbitre : Mr Patrick Lhermite
Affluence : 7.598 spectateurs
But :
Ikpeba (5e)
Compositions :
Angelo HUGUES (Cap)
Loïc DRUON
Jean Louis MONTERO (74e)
Gilles KERHUIEL
Yannick FISCHER
Arnaud LE LAN
Nicolas CLOAREC
Christophe LE GRIX
Pascal CAMADINI
Stéphane PÉDRON
Pierrick LE BERT (64e)
Patrice LOKO
Ousmane SOUMAH
Entraineurs :
Christian GOURCUFF
Autres rencontres:
Auxerre - Rennes :
2-0
Lens - Toulouse :
3-1
Lyon - Strasbourg :
3-2
Metz - Le Havre :
1-0
Montpellier - Bastia :
3-0
Nantes - Marseille :
0-1
Paris S.G. - Bordeaux :
2-3
Sochaux - Nancy :
1-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 66 | 29 | +37 | ||
2 | Marseille | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | +28 | ||
3 | Lyon | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | +20 | ||
4 | Monaco | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | ||
5 | Rennes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | ||
6 | +1 | Lens | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | |
7 | -1 | Nantes | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | |
8 | Montpellier | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 50 | +3 | ||
9 | Paris S.G. | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 | ||
10 | +3 | Metz | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 | |
11 | +1 | Nancy | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | -10 | |
12 | -2 | Strasbourg | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | -6 | |
13 | -2 | Bastia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | |
14 | +2 | Auxerre | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | |
15 | -1 | Le Havre | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 38 | -15 | |
16 | -1 | Lorient | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | |
17 | Sochaux | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 54 | -24 | ||
18 | Toulouse | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 5 | +31 | ||
2 | Marseille | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 9 | +27 | ||
3 | +1 | Lyon | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 17 | +20 | |
4 | -1 | Rennes | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | |
5 | Monaco | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | ||
6 | Bastia | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 13 | +14 | ||
7 | Nantes | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 8 | +12 | ||
8 | +1 | Auxerre | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | |
9 | -1 | Metz | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 12 | +11 | |
10 | Lens | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | ||
11 | Montpellier | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | ||
12 | Paris S.G. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
13 | +1 | Sochaux | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
14 | -1 | Le Havre | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | |
15 | Strasbourg | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | ||
16 | Toulouse | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | ||
17 | Nancy | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | ||
18 | Lorient | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Bordeaux | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | |
2 | +1 | Marseille | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | |
3 | -2 | Monaco | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
4 | Lyon | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | ||
5 | Rennes | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | ||
6 | +1 | Nancy | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
7 | -1 | Lens | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
8 | Nantes | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | ||
9 | Lorient | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | ||
10 | Strasbourg | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | ||
11 | Paris S.G. | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 | ||
12 | Montpellier | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | ||
13 | Le Havre | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 4 | 21 | -17 | ||
14 | +1 | Metz | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 5 | 25 | -20 | |
15 | -1 | Toulouse | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 30 | -22 | |
16 | Sochaux | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 11 | 36 | -25 | ||
17 | Auxerre | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 28 | -16 | ||
18 | Bastia | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 33 | -23 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | ||
2 | +7 | Bordeaux | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
3 | -1 | Rennes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | +11 | Lens | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
5 | +6 | Nancy | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
6 | +6 | Metz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
7 | -3 | Sochaux | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
8 | -1 | Lyon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
9 | +1 | Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
10 | -2 | Marseille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
11 | -6 | Lorient | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | |
12 | +4 | Montpellier | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
13 | -7 | Paris S.G. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
14 | -11 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
15 | +3 | Auxerre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
16 | -3 | Bastia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | -3 | Le Havre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
18 | -1 | Toulouse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | ||
2 | Monaco | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
3 | Bordeaux | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | ||
4 | +1 | Marseille | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | |
5 | -1 | Rennes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | |
6 | Lens | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | +1 | ||
7 | Nantes | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 | ||
8 | Lorient | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | ||
9 | +4 | Metz | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
10 | -1 | Le Havre | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
11 | +3 | Montpellier | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
12 | -2 | Nancy | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
13 | -2 | Sochaux | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
14 | -2 | Strasbourg | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
15 | Toulouse | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | ||
16 | Paris S.G. | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 22 | -6 | ||
17 | Bastia | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | ||
18 | Auxerre | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats