Championnat Ligue 1 - Saison 2008/2009
Journée n°:

(9 août 2008)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Paris S.G.
Monaco
Paris S.G.
1
0

Résumé du match en photos
Arbitre : Mr Stéphane Bré
Affluence : 16.904 spectateurs

But :

Nimani (79e)

Avertissements :

Gosso (81e)
Makélélé (65e)
Chantôme (88e)

Compositions :

Mickaël LANDREAU
Sylvain ARMAND
Mamadou SAKHO
Zoumana CAMARA
Marcos Venancio de Albuquerque «CEARA»
Claude MAKÉLÉLÉ (Cap)
Yannick BOLI (81e)
Jérémy CLÉMENT
Jérôme ROTHEN (Cap 81e)
Clément CHANTÔME (61e)
Fabrice PANCRATE
Peguy LUYINDULA (76e)
Guillaume HOARAU

Entraineurs :

Paul LE GUEN
Le but monégasque :
79e: Meriem déborde côté gauche et centre au second poteau pour Nimani. Sa tête lobée décroisée bat Landreau.
Autres rencontres:
Auxerre - Nantes : 2-1
Bordeaux - Caen : 2-1
Le Havre - Nice : 1-0
Le Mans - Lorient : 0-1
Lyon - Toulouse : 3-0
Nancy - Lille : 0-0
Rennes - Marseille : 4-4
Sochaux - Grenoble : 1-2
Valenciennes - Saint-Étienne : 1-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lyon 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Auxerre 3 1 1 0 0 2 1 +1
3 Bordeaux 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Grenoble 3 1 1 0 0 2 1 +1
5 Le Havre 3 1 1 0 0 1 0 +1
6 Lorient 3 1 1 0 0 1 0 +1
7 Monaco 3 1 1 0 0 1 0 +1
8 Valenciennes 3 1 1 0 0 1 0 +1
9 Marseille 1 1 0 1 0 4 4 0
10 Rennes 1 1 0 1 0 4 4 0
11 Lille 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Nancy 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Caen 0 1 0 0 1 1 2 -1
14 Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1
15 Sochaux 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Le Mans 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
18 Paris S.G. 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Saint-Étienne 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Toulouse 0 1 0 0 1 0 3 -3

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lyon 3 1 1 0 0 3 0 +3
2 Auxerre 3 1 1 0 0 2 1 +1
3 Bordeaux 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Le Havre 3 1 1 0 0 1 0 +1
5 Monaco 3 1 1 0 0 1 0 +1
6 Valenciennes 3 1 1 0 0 1 0 +1
7 Rennes 1 1 0 1 0 4 4 0
8 Nancy 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Caen 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Grenoble 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paris S.G. 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Saint-Étienne 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sochaux 0 1 0 0 1 1 2 -1
20 Le Mans 0 1 0 0 1 0 1 -1

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Grenoble 3 1 1 0 0 2 1 +1
2 Lorient 3 1 1 0 0 1 0 +1
3 Marseille 1 1 0 1 0 4 4 0
4 Lille 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nancy 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sochaux 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Valenciennes 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Caen 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1
17 Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
18 Paris S.G. 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Saint-Étienne 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Toulouse 0 1 0 0 1 0 3 -3

FIL INFOS