Coupe de France 2024-2025


il n'y a plus de prolongation, mais directement la séance de tirs-au-but.
Les matches du 7ème tour, et ceux du 8ème tour, avec les clubs de L2.


(21 et 22 décembre 2024) :
L'Union Saint-Jean FC (R1) | ![]() | 1-4 | ![]() | AS Monaco FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
AS Saint-Étienne (L1) | ![]() | 0-4 | ![]() | Olympique de Marseille (L1) |
RC Lens (L1) | ![]() | 1-1, 3-4 t.a.b. | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
AJ Auxerre (L1) | ![]() | 0-1 | ![]() | USL Dunkerque (L2) |
Ligue 1 contre National | ||||
FC Rouen 1899 (N) | ![]() | 0-1 | ![]() | Lille OSC (L1) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Le Puy FA 43 (N2) | ![]() | 4-0 | ![]() | Montpellier HSC (L1) |
Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Olympique de Lyon (L1) |
FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny (N2) | ![]() | 0-1 | ![]() | Angers SCO (L1) |
FC Girondins de Bordeaux (N2) | ![]() | 1-4 | ![]() | Stade de Rennes (L1) |
Stade Saint-Brieuc (N2) | ![]() | 1-0 | ![]() | Le Havre AC (L1) |
La Roche-sur-Yon VF (N2) | ![]() | 0-1 | ![]() | Stade Brest 29 (L1) |
Ligue 1 contre National 3 | ||||
US Corte (N3) | ![]() | 1-1, 3-5 t.a.b. | ![]() | OGC Nice (L1) |
Hauts-Lyonnais (N3) | ![]() | 0-0, 2-4 t.a.b. | ![]() | Toulouse FC (L1) |
Calais RC (N3) | ![]() | 0-3 | ![]() | RC Strasbourg Alsace (L1) |
JA Drancy (N3) | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Nantes (L1) |
Ligue 1 contre Régional 1 | ||||
Association Still-Mutzig (R1) | ![]() | 1-3 | ![]() | Stade de Reims (L1) |
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
ES Troyes AC (L2) | ![]() | 3-0 | ![]() | FC Metz (L2) |
EA Guingamp (L2) | ![]() | 2-1 | ![]() | SM Caen (L2) |
Ligue 2 contre National | ||||
FC Sochaux-Montbéliard (N) | ![]() | 0-0, 5-3 t.a.b. | ![]() | Clermont Foot 63 (L2) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
AS Cannes (N2) | ![]() | 3-2 | ![]() | Grenoble Foot 38 (L2) |
Grand Ouest Association Lyonnaise FC (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Annecy (L2) |
Ligue 2 contre National 3 | ||||
FC Bourgoin-Jallieu (N3) | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Martigues (L2) |
ES Thaon-les-Vosges (N3) | ![]() | 2-1 | ![]() | Amiens SC (L2) |
Ligue 2 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
SC Bastia (L2) | ![]() | 5-0 | ![]() | RC Saint-Joseph (R1, Martinique) |
SA Mérignac (R1) | ![]() | 0-0, 3-4 t.a.b. | ![]() | Stade Laval MFC (L2) |
Tours FC (R1) | ![]() | 0-3 * | ![]() | FC Lorient (L2) |
* Match annulé et donné perdu à Tours, pas en mesure de mettre en place un dispositif de sécurité pour garantir la tenue du match en terme d’accueil du public. | ||||
National contre National 2 | ||||
FCSR Haguenau (N2) | ![]() | 4-1 | ![]() | US Boulogne-sur-Mer CO (N) |
US Thionville-Lusitanos (N2) | ![]() | 2-2, 4-5 t.a.b. | ![]() | Valenciennes FC (N) |
National contre National 3 | ||||
FC Espaly Saint-Marcel (N3) | ![]() | 1-1, 4-3 t.a.b. | ![]() | Dijon FCO (N) |
US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N3) | ![]() | 0-2 | ![]() | Quevilly-Rouen Métropole (N) |
National 3 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
SU Dives-Cabourg (N3) | ![]() | 2-0 | ![]() | Saint-Denis FC (R1, Réunion) |
National 3 contre Régional 2 | ||||
FC Marmande 47 (R2) | ![]() | 0-7 | ![]() | Le Mans FC (N) |


(14 et 15 janvier 2025) :
Stade de Reims (L1) | ![]() | 1-1, 3-1 t.a.b. | ![]() | AS Monaco FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Olympique de Marseille (L1) | ![]() | 1-1, 3-4 t.a.b. | ![]() | Lille OSC (L1) |
Stade Brest 29 (L1) | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Nantes (L1) |
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
SC Bastia (L2) | ![]() | 0-1 | ![]() | OGC Nice (L1) |
Toulouse FC (L1) | ![]() | 2-1 | ![]() | Stade Laval MFC (L2) |
ES Troyes AC (L2) | ![]() | 1-0 | ![]() | Stade de Rennes (L1) |
Ligue 1 contre National | ||||
Quevilly-Rouen Métropole (N) | ![]() | 2-3 | ![]() | Angers SCO (L1) |
Ligue 1 contre National 3 | ||||
FC Bourgoin-Jallieu (N3) | ![]() | 2-2, 4-2 t.a.b. | ![]() | Olympique de Lyon (L1) |
ES Thaon-les-Vosges (N3) | ![]() | 2-2, 3-5 t.a.b. | ![]() | RC Strasbourg Alsace (L1) |
FC Espaly Saint-Marcel (N3) | ![]() | 2-4 | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
Ligue 2 contre National | ||||
EA Guingamp (L2) | ![]() | 2-2, 9-8 t.a.b. | ![]() | FC Sochaux-Montbéliard (N) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
FCSR Haguenau (N2) | ![]() | 1-3 | ![]() | USL Dunkerque (L2) |
Stade Saint-Brieuc (N2) | ![]() | 1-1, 4-3 t.a.b. | ![]() | FC Annecy (L2) |
AS Cannes (N2) | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Lorient (L2) |
National contre National | ||||
Le Mans FC (N) | ![]() | 1-1, 4-3 t.a.b. | ![]() | Valenciennes FC (N) |
National 2 contre National 3 | ||||
SU Dives-Cabourg (N3) | ![]() | 1-0 | ![]() | Le Puy FA 43 (N2) |
Les matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
RC Strasbourg Alsace (L1) | ![]() | 1-3 | ![]() | Angers SCO (L1) |
---|---|---|---|---|
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
ES Troyes AC (L2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Stade Brest 29 (L1) |
Toulouse FC (L1) | ![]() | 0-2 | ![]() | EA Guingamp (L2) |
Lille OSC (L1) | ![]() | 1-1 4-5 t.a.b. | ![]() | USL Dunkerque (L2) |
Ligue 1 contre National | ||||
Le Mans FC (N) | ![]() | 0-2 | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Stade Saint-Brieuc (N2) | ![]() | 2-1 | ![]() | OGC Nice (L1) |
Ligue 1 contre National 3 | ||||
FC Bourgoin-Jallieu (N3) | ![]() | 0-0, 2-3 t.a.b. | ![]() | Stade de Reims (L1) |
National 2 contre National 3 | ||||
AS Cannes (N2) | ![]() | 5-3 | ![]() | SU Dives-Cabourg (N3) |
Les matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Angers SCO (L1) | ![]() | - | ![]() | Stade de Reims (L1) |
---|---|---|---|---|
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
Stade Brest 29 (L1) | ![]() | - | ![]() | USL Dunkerque (L2) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Stade Saint-Brieuc (N2) | ![]() | - | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
AS Cannes (N2) | ![]() | - | ![]() | EA Guingamp (L2) |
FIL INFOS
-
09/02Ligue 1, les résultats
-
07/02Réactions d'après-match
-
07/02Ligue 1
-
06/02Ligue 1
-
06/02Premier contrat professionnel
-
06/02Prolongation de Contrat
-
06/02Coupe Gambardella
-
05/02Commission de Discipline
-
05/02Marché des transferts
-
04/02Groupe Élite