Coupe de France 2024-2025
il n'y a plus de prolongation, mais directement la séance de tirs-au-but.
Les matches du 7ème tour, et ceux du 8ème tour, avec les clubs de L2.
(21 et 22 décembre 2024) :
Union Saint-Jean FC (R1) | - | AS Monaco FC (L1) | ||
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
AS Saint-Étienne (L1) | - | Olympique de Marseille (L1) | ||
RC Lens (L1) | - | Paris Saint-Germain FC (L1) | ||
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
AJ Auxerre (L1) | - | USL Dunkerque (L2) | ||
Ligue 1 contre National | ||||
FC Rouen 1899 (N) | - | Lille OSC (L1) | ||
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Le Puy FA 43 (N2) | - | Montpellier HSC (L1) | ||
Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) | - | Olympique de Lyon (L1) | ||
FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny (N2) | - | Angers SCO (L1) | ||
FC Girondins de Bordeaux (N2) | - | Stade de Rennes (L1) | ||
Stade Saint-Brieuc (N2) | - | Le Havre AC (L1) | ||
La Roche-sur-Yon VF (N2) | - | Stade Brest 29 (L1) | ||
Ligue 1 contre National 3 | ||||
US Corte (N3) | - | OGC Nice (L1) | ||
Hauts-Lyonnais (N3) | - | Toulouse FC (L1) | ||
Calais RC (N3) | - | RC Strasbourg Alsace (L1) | ||
JA Drancy (N3) | - | FC Nantes (L1) | ||
Ligue 1 contre Régional 1 | ||||
Association Still-Mutzig (R1) | - | Stade de Reims (L1) | ||
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
ES Troyes AC (L2) | - | FC Metz (L2) | ||
EA Guingamp (L2) | - | SM Caen (L2) | ||
Ligue 2 contre National | ||||
FC Sochaux-Montbéliard (N) | - | Clermont Foot 63 (L2) | ||
Ligue 2 contre National 2 | ||||
AS Cannes (N2) | - | Grenoble Foot 38 (L2) | ||
Grand Ouest Association Lyonnaise FC (N2) | - | FC Annecy (L2) | ||
Ligue 2 contre National 3 | ||||
FC Bourgoin-Jallieu (N3) | - | FC Martigues (L2) | ||
ES Thaon-les-Vosges (N3) | - | Amiens SC (L2) | ||
Ligue 2 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
SC Bastia (L2) | - | RC Saint-Joseph (R1, Martinique) | ||
Tours FC (R1) | - | FC Lorient (L2) | ||
SA Mérignac (R1) | - | Stade Laval MFC (L2) | ||
National contre National 2 | ||||
FCSR Haguenau (N2) | - | US Boulogne-sur-Mer CO (N) | ||
US Thionville-Lusitanos (N2) | - | Valenciennes FC (N) | ||
National contre National 3 | ||||
FC Espaly (N3) | - | Dijon FCO (N) | ||
US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N3) | - | Quevilly-Rouen Métropole (N) | ||
National 3 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
SU Dives-Cabourg (N3) | - | Saint-Denis FC (R1, Réunion) | ||
National 3 contre Régional 2 | ||||
FC Marmande 47 (R2) | - | Le Mans FC (N) |
FIL INFOS
-
08/12Ligue 1, les résultats
-
07/12Réactions d'après-match
-
07/12Ligue 1
-
06/12Groupe Élite
-
06/12Ligue 1
-
04/12Commission de Discipline
-
04/12Prolongation de Contrat
-
02/12Coupe de France
-
02/12Coupe de France
-
01/12Réactions d'après-match