Calendrier des U19 de l'AS Monaco
L'équipe professionnelle de l'AS Monaco étant qualifiée pour la Ligue des champions, elle qualifie automatiquement son équipe U19 en "Youth League", la Ligue des Champions des U19.
Les résultats des U19 Nationaux de l'AS Monaco dans le Championnat de France, et en Youth League, la Ligue des Champions des U19.
1ère journée,
Dimanche 25 août 2024
AS Monaco FC | 1-2 | Montpellier |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 2-1 | Colomiers |
GFC Ajaccio | 4-1 | Ghisonaccia Prunelli |
Marignane-Gignac | 1-1 | Le Rove |
Nice | 2-2 | Marseille |
Rodez | 1-3 | Toulouse |
Saint-Étienne | 0-1 | AC Ajaccio |
2ème journée,
Dimanche 1er septembre 2024
Nice | 2-2 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 1-0 | GFC Ajaccio |
Colomiers | 0-1 | Montpellier |
Ghisonaccia Prunelli | 2-1 | Marignane-Gignac |
Le Rove | 2-2 | Air Bel Marseille |
Marseille | 0-1 | Rodez |
Toulouse | 0-2 | Saint-Étienne |
3ème journée,
Dimanche 8 septembre 2024
AS Monaco FC | 0-3 | Colomiers |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 5-0 | Ghisonaccia Prunelli |
GFC Ajaccio | 3-0 | Toulouse |
Marignane-Gignac | 0-6 | AC Ajaccio |
Montpellier | 1-2 | Le Rove |
Rodez | 1-3 | Nice |
Saint-Étienne | 2-1 * | Marseille |
* Joué le 23/10/2024 (V. classement J09) |
4ème journée,
Dimanche 15 septembre 2024
Rodez | 1-2 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 4-0 | Air Bel Marseille |
Ghisonaccia Prunelli | 1-3 | Montpellier |
Le Rove | 1-3 | Colomiers |
Marseille | 2-2 | GFC Ajaccio |
Nice | 0-0 | Saint-Étienne |
Toulouse | 3-0 | Marignane-Gignac |
5ème journée,
Dimanche 22 septembre 2024
AS Monaco FC | 1-1 | Le Rove |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 1-2 | Toulouse |
GFC Ajaccio | 1-0 | Nice |
Colomiers | 2-1 | Ghisonaccia Prunelli |
Marignane-Gignac | 0-1 | Marseille |
Montpellier | 4-2 | AC Ajaccio |
Saint-Étienne | 6-1 | Rodez |
6ème journée,
Dimanche 29 septembre 2024
Saint-Étienne | 0-1 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 3-0 | Colomiers |
Ghisonaccia Prunelli | 0-0 | Le Rove |
Marseille | 3-1 | Air Bel Marseille |
Nice | 7-0 | Marignane-Gignac |
Rodez | 1-1 | GFC Ajaccio |
Toulouse | 1-1 | Montpellier |
7ème journée,
Dimanche 6 octobre 2024
Ghisonaccia Prunelli | 1-0 1 | AS Monaco FC |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 0-2 | Nice |
GFC Ajaccio | 0-0 2 | Saint-Étienne |
Colomiers | 0-2 | Toulouse |
Le Rove | 1-1 3 | AC Ajaccio |
Marignane-Gignac | 3-1 | Rodez |
Montpellier | 2-3 | Marseille |
1 Inversé et joué le 23/10/2024,2 Joué le 26/10/2024, 3 Joué le 30/10/2024 (V. classement J09 & 10) |
8ème journée,
Dimanche 13 octobre 2024
GFC Ajaccio | 0-0 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 2-0 | Ghisonaccia Prunelli |
Marseille | 3-0 | Colomiers |
Nice | 2-2 | Montpellier |
Rodez | 1-0 | Air Bel Marseille |
Saint-Étienne | 3-1 | Marignane-Gignac |
Toulouse | 1-1 | Le Rove |
9ème journée,
Dimanche 20 octobre 2024
AS Monaco FC | 1-2 | AC Ajaccio |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 1-0 | Saint-Étienne |
Colomiers | 3-2 | Nice |
Ghisonaccia Prunelli | 3-6 | Toulouse |
Le Rove | arrêté | Marseille |
Marignane-Gignac | 2-1 | GFC Ajaccio |
Montpellier | 2-1 | Rodez |
10ème journée,
Dimanche 3 novembre 2024
Marignane-Gignac | 2-1 | AS Monaco FC |
---|---|---|
GFC Ajaccio | 5-2 | Air Bel Marseille |
Marseille | 3-0 | Ghisonaccia Prunelli |
Nice | 5-2 | Le Rove |
Rodez | 1-2 | Colomiers |
Saint-Étienne | 4-4 | Montpellier |
Toulouse | 3-0 | AC Ajaccio |
11ème journée,
Dimanche 10 novembre 2024
AS Monaco FC | 2-3 | Toulouse |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 2-0 | Marignane-Gignac |
AC Ajaccio | 1-3 | Marseille |
Colomiers | 1-3 | Saint-Étienne |
Ghisonaccia Prunelli | 0-6 | Nice |
Le Rove | 3-2 | Rodez |
Montpellier | 4-1 | GFC Ajaccio |
12ème journée,
Dimanche 17 novembre 2024
Air Bel Marseille | 0-0 | AS Monaco FC |
---|---|---|
GFC Ajaccio | 4-0 | Colomiers |
Marignane-Gignac | 0-1 | Montpellier |
Marseille | 4-2 | Toulouse |
Rodez | 3-0 | Ghisonaccia Prunelli |
Saint-Étienne | 3-0 | Le Rove |
Nice | - 1 | AC Ajaccio |
1 Reporté le 22/12/2024 |
13ème journée,
Dimanche 24 novembre 2024
Marseille | 3-2 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 1-1 | Rodez |
Colomiers | 0-2 | Marignane-Gignac |
Ghisonaccia Prunelli | 0-5 | Saint-Étienne |
Le Rove | 2-0 | GFC Ajaccio |
Montpellier | 1-1 | Air Bel Marseille |
Toulouse | 1-0 | Nice |
14ème journée,
Dimanche 1er décembre 2024
AS Monaco FC | 0-5 | Nice |
---|---|---|
Air Bel Marseille | 1-1 | Le Rove |
GFC Ajaccio | 1-1 | AC Ajaccio |
Marignane-Gignac | 1-1 | Ghisonaccia Prunelli |
Montpellier | 1-0 | Colomiers |
Rodez | 0-2 | Marseille |
Saint-Étienne | 2-2 | Toulouse |
15ème journée,
Dimanche 8 décembre 2024
Colomiers | 2-0 | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | 1-0 | Marignane-Gignac |
Ghisonaccia Prunelli | 2-1 | Air Bel Marseille |
Le Rove | 2-2 | Montpellier |
Marseille | 1-1 | Saint-Étienne |
Nice | 2-2 | Rodez |
Toulouse | 4-2 | GFC Ajaccio |
16ème journée,
Dimanche 19 janvier 2025
AS Monaco FC | - | Rodez |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | AC Ajaccio |
GFC Ajaccio | - | Marseille |
Colomiers | - | Le Rove |
Marignane-Gignac | - | Toulouse |
Montpellier | - | Ghisonaccia Prunelli |
Saint-Étienne | - | Nice |
17ème journée,
Dimanche 26 janvier 2025
Le Rove | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Montpellier |
Ghisonaccia Prunelli | - | Colomiers |
Marseille | - | Marignane-Gignac |
Nice | - | GFC Ajaccio |
Rodez | - | Saint-Étienne |
Toulouse | - | Air Bel Marseille |
18ème journée,
Dimanche 11 février 2025
AS Monaco FC | - | Saint-Étienne |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Marseille |
GFC Ajaccio | - | Rodez |
Colomiers | - | AC Ajaccio |
Le Rove | - | Ghisonaccia Prunelli |
Marignane-Gignac | - | Nice |
Montpellier | - | Toulouse |
19ème journée,
Dimanche 16 février 2025
AS Monaco FC | - | Ghisonaccia Prunelli |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Le Rove |
Marseille | - | Montpellier |
Nice | - | Air Bel Marseille |
Rodez | - | Marignane-Gignac |
Saint-Étienne | - | GFC Ajaccio |
Toulouse | - | Colomiers |
20ème journée,
Dimanche 9 mars 2025
AS Monaco FC | - | GFC Ajaccio |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Rodez |
Colomiers | - | Marseille |
Ghisonaccia Prunelli | - | AC Ajaccio |
Le Rove | - | Toulouse |
Marignane-Gignac | - | Saint-Étienne |
Montpellier | - | Nice |
21ème journée,
Dimanche 16 mars 2025
AC Ajaccio | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
GFC Ajaccio | - | Marignane-Gignac |
Marseille | - | Le Rove |
Nice | - | Colomiers |
Rodez | - | Montpellier |
Saint-Étienne | - | Air Bel Marseille |
Toulouse | - | Ghisonaccia Prunelli |
22ème journée,
Dimanche 23 mars 2025
AS Monaco FC | - | Marignane-Gignac |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | GFC Ajaccio |
AC Ajaccio | - | Toulouse |
Colomiers | - | Rodez |
Ghisonaccia Prunelli | - | Marseille |
Le Rove | - | Nice |
Montpellier | - | Saint-Étienne |
23ème journée,
Dimanche 6 avril 2025
Toulouse | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
GFC Ajaccio | - | Montpellier |
Marignane-Gignac | - | Air Bel Marseille |
Marseille | - | AC Ajaccio |
Nice | - | Ghisonaccia Prunelli |
Rodez | - | Le Rove |
Saint-Étienne | - | Colomiers |
24ème journée,
Dimanche 13 avril 2025
AS Monaco FC | - | Air Bel Marseille |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Nice |
Colomiers | - | GFC Ajaccio |
Ghisonaccia Prunelli | - | Rodez |
Le Rove | - | Saint-Étienne |
Montpellier | - | Marignane-Gignac |
Toulouse | - | Marseille |
25ème journée,
Dimanche 4 mai 2025
AS Monaco FC | - | Marseille |
---|---|---|
Air Bel Marseille | - | Montpellier |
GFC Ajaccio | - | Le Rove |
Marignane-Gignac | - | Colomiers |
Nice | - | Toulouse |
Rodez | - | AC Ajaccio |
Saint-Étienne | - | Ghisonaccia Prunelli |
26ème et dernière journée,
Dimanche 11 mai 2025
Montpellier | - | AS Monaco FC |
---|---|---|
AC Ajaccio | - | Saint-Étienne |
Colomiers | - | Air Bel Marseille |
Ghisonaccia Prunelli | - | GFC Ajaccio |
Le Rove | - | Marignane-Gignac |
Marseille | - | Nice |
Toulouse | - | Rodez |
FIL INFOS
-
08/12Ligue 1, les résultats
-
07/12Réactions d'après-match
-
07/12Ligue 1
-
06/12Groupe Élite
-
06/12Ligue 1
-
04/12Commission de Discipline
-
04/12Prolongation de Contrat
-
02/12Coupe de France
-
02/12Coupe de France
-
01/12Réactions d'après-match