Championnat Division 1 - Saison 1958/1959
Journée n°:

(10 mai 1959)
Limoges, Stade Saint-Lazare
Les faces à faces entre Monaco et Limoges
Limoges
Monaco
2
1
Arbitre : Mr Jacques Devillers
Affluence : 10.078 spectateurs

Buts :

Bob (47e)
Hatchi (55e)
Roy (6e)

Compositions :

Raymond ABAD
Henri KOWAL
Jean LOISEAU
Pierre-René THOLON
Marcel PASCAL
Guy HATCHI
Bernard DELCAMPE
François KONRADY
Alexis BOB
Monday OSSEY
Paul SAUVAGE

Entraineurs :

Pierre FLAMION
Autres rencontres:
Alès - Toulouse : 1-0
Marseille - Nîmes : 0-2
Nice - Sochaux : 5-0
RC Paris - Lille : 7-2
Rennes - Reims : 2-2
Saint-Étienne - Lyon : 2-0
Sedan - Angers : 2-2
Strasbourg - FC Nancy : 1-1
Valenciennes - Lens : 3-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nice 54 35 24 6 5 78 33 +45
2 Nîmes 49 35 20 9 6 70 38 +32
3 RC Paris 47 35 17 13 5 79 42 +37
4 Reims 45 35 18 9 8 79 55 +24
5 Sochaux 38 35 15 8 12 62 61 +1
6 Monaco 36 35 13 10 12 47 46 +1
7 Angers 35 35 12 11 12 61 56 +5
8 +3 Saint-Étienne 35 35 14 7 14 60 69 -9
9 Sedan 34 35 10 14 11 61 51 +10
10 Rennes 34 35 13 8 14 58 57 +1
11 -3 Lyon 34 35 14 6 15 56 64 -8
12 +2 Valenciennes 34 35 13 8 14 48 57 -9
13 -1 Strasbourg 34 35 13 8 14 56 68 -12
14 -1 Toulouse 32 35 11 10 14 54 53 +1
15 Limoges 31 35 11 9 15 44 52 -8
16 +1 FC Nancy 29 35 10 9 16 56 73 -17
17 -1 Lille 28 35 9 10 16 56 73 -17
18 Lens 27 35 10 7 18 48 63 -15
19 +1 Alès 23 35 8 7 20 42 74 -32
20 -1 Marseille 21 35 6 9 20 44 74 -30

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nice 36 18 18 0 0 53 13 +40
2 Nîmes 29 17 12 5 0 38 14 +24
3 +1 Valenciennes 28 17 12 4 1 37 14 +23
4 +5 RC Paris 26 18 10 6 2 51 23 +28
5 -2 Reims 26 18 11 4 3 43 22 +21
6 -1 Sochaux 26 17 11 4 2 42 27 +15
7 -1 Lyon 26 17 11 4 2 34 22 +12
8 -1 Angers 25 18 10 5 3 38 18 +20
9 -1 Monaco 25 17 10 5 2 22 12 +10
10 +1 Saint-Étienne 23 18 9 5 4 43 35 +8
11 +3 Limoges 22 18 8 6 4 29 20 +9
12 -2 Toulouse 21 17 8 5 4 35 21 +14
13 -1 Rennes 21 18 9 3 6 37 25 +12
14 -1 Lille 20 17 7 6 4 38 30 +8
15 Lens 19 17 8 3 6 31 24 +7
16 Sedan 18 18 6 6 6 33 23 +10
17 +1 Strasbourg 18 17 7 4 6 25 24 +1
18 -1 Marseille 17 18 6 5 7 26 25 +1
19 FC Nancy 17 17 6 5 6 31 32 -1
20 Alès 16 18 6 4 8 20 29 -9

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 RC Paris 21 17 7 7 3 28 19 +9
2 Nîmes 20 18 8 4 6 32 24 +8
3 +1 Reims 19 17 7 5 5 36 33 +3
4 -1 Nice 18 17 6 6 5 25 20 +5
5 Sedan 16 17 4 8 5 28 28 0
6 Strasbourg 16 18 6 4 8 31 44 -13
7 Rennes 13 17 4 5 8 21 32 -11
8 Sochaux 12 18 4 4 10 20 34 -14
9 +3 FC Nancy 12 18 4 4 10 25 41 -16
10 -1 Saint-Étienne 12 17 5 2 10 17 34 -17
11 -1 Monaco 11 18 3 5 10 25 34 -9
12 -1 Toulouse 11 18 3 5 10 19 32 -13
13 Angers 10 17 2 6 9 23 38 -15
14 Limoges 9 17 3 3 11 15 32 -17
15 Lyon 8 18 3 2 13 22 42 -20
16 Lens 8 18 2 4 12 17 39 -22
17 Lille 8 18 2 4 12 18 43 -25
18 Alès 7 17 2 3 12 22 45 -23
19 Valenciennes 6 18 1 4 13 11 43 -32
20 Marseille 4 17 0 4 13 18 49 -31

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nice 10 5 5 0 0 20 7 +13
2 +1 RC Paris 9 5 4 1 0 17 4 +13
3 -1 Toulouse 7 5 3 1 1 8 3 +5
4 Reims 7 5 3 1 1 12 9 +3
5 Sochaux 7 5 3 1 1 9 10 -1
6 +1 Nîmes 6 5 3 0 2 11 8 +3
7 +4 Valenciennes 6 5 2 2 1 7 5 +2
8 +8 Saint-Étienne 5 5 2 1 2 10 9 +1
9 -3 Sedan 5 5 2 1 2 10 10 0
10 +3 Strasbourg 5 5 1 3 1 8 8 0
11 +4 Limoges 5 5 2 1 2 7 7 0
12 -4 Rennes 5 5 2 1 2 6 8 -2
13 -3 FC Nancy 4 5 1 2 2 5 6 -1
14 -5 Monaco 4 5 2 0 3 4 5 -1
15 -3 Lyon 4 5 1 2 2 5 7 -2
16 -2 Angers 4 5 1 2 2 10 15 -5
17 +3 Alès 2 5 1 0 4 3 8 -5
18 Marseille 2 5 0 2 3 3 8 -5
19 Lens 2 5 1 0 4 4 10 -6
20 -3 Lille 1 5 0 1 4 4 16 -12

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nice 30 16 14 2 0 50 15 +35
2 Nîmes 23 16 10 3 3 34 20 +14
3 +1 RC Paris 22 16 9 4 3 39 19 +20
4 -1 Reims 22 16 8 6 2 34 22 +12
5 Sedan 18 16 6 6 4 35 26 +9
6 +2 Saint-Étienne 17 16 6 5 5 28 29 -1
7 -1 Angers 17 16 5 7 4 27 31 -4
8 -1 Strasbourg 16 16 5 6 5 22 24 -2
9 +4 Valenciennes 16 16 7 2 7 21 25 -4
10 -1 Rennes 15 16 6 3 7 28 25 +3
11 Lyon 14 16 6 2 8 24 28 -4
12 Monaco 14 16 4 6 6 17 21 -4
13 -3 Sochaux 14 16 5 4 7 29 35 -6
14 +1 FC Nancy 14 16 5 4 7 29 37 -8
15 -1 Toulouse 13 16 4 5 7 24 25 -1
16 +2 Limoges 12 16 4 4 8 23 28 -5
17 -1 Marseille 11 16 4 3 9 23 34 -11
18 +2 Alès 11 16 4 3 9 14 27 -13
19 -2 Lille 11 16 3 5 8 17 36 -19
20 -1 Lens 10 16 3 4 9 15 26 -11

FIL INFOS