Championnat Division 1 - Saison 1959/1960
Journée n°:

(3 janvier 1960)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Le Havre
Monaco
Le Havre
0
1
Arbitre : Mr François Eurdekian
Affluence : 2.780 spectateurs

But :

Taberner (47e)

Compositions :

Christian VILLENAVE
Jacques LEFÈVRE
Kacem HASSOUNA
Jean-Louis LAGADEC
Edouard SALZBORN
Norbert BEUZIT
Hocine BOUCHACHE
Jacques FERRARI
Henri LEWANDOWICZ
André STRAPPE

Entraineurs :

Lucien JASSERON
Autres rencontres:
Angers - Reims : 6-1
Bordeaux - Nîmes : 1-3
Lens - Nice : 1-0
Limoges - Rennes : 1-2
Lyon - Sochaux : 3-1
Sedan - Toulon : 1-2
Stade Français - Valenciennes : 1-2
Strasbourg - RC Paris : 2-5
Toulouse - Saint-Étienne : 2-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nîmes 39 23 18 3 2 58 22 +36
2 Reims 34 23 14 6 3 61 32 +29
3 RC Paris 31 23 12 7 4 77 28 +49
4 +1 Toulouse 30 23 13 4 6 48 38 +10
5 -1 Limoges 29 23 10 9 4 29 19 +10
6 Nice 27 23 12 3 8 50 41 +9
7 +1 Le Havre 26 23 10 6 7 35 39 -4
8 +1 Lens 26 23 10 6 7 32 36 -4
9 -2 Monaco 24 23 9 6 8 40 33 +7
10 +1 Valenciennes 23 23 9 5 9 41 40 +1
11 -1 Saint-Étienne 22 23 8 6 9 42 42 0
12 Angers 21 23 7 7 9 36 44 -8
13 +3 Rennes 19 23 8 3 12 30 33 -3
14 -1 Sedan 18 23 5 8 10 35 42 -7
15 -1 Stade Français 18 23 8 2 13 41 54 -13
16 -1 Sochaux 18 23 6 6 11 26 46 -20
17 +1 Lyon 16 23 6 4 13 27 36 -9
18 -1 Strasbourg 15 23 5 5 13 36 56 -20
19 +1 Toulon 12 23 4 4 15 25 52 -27
20 -1 Bordeaux 12 23 4 4 15 36 72 -36

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nîmes 21 11 10 1 0 36 9 +27
2 +1 Toulouse 20 12 9 2 1 27 10 +17
3 -1 Reims 18 11 8 2 1 35 11 +24
4 Limoges 18 12 7 4 1 20 11 +9
5 RC Paris 17 11 8 1 2 48 9 +39
6 Saint-Étienne 17 11 7 3 1 36 21 +15
7 +1 Angers 17 12 6 5 1 25 11 +14
8 -1 Nice 17 11 8 1 2 27 15 +12
9 +1 Lens 17 12 7 3 2 23 15 +8
10 -1 Le Havre 15 11 6 3 2 22 15 +7
11 Monaco 14 12 5 4 3 22 14 +8
12 Valenciennes 14 11 6 2 3 21 17 +4
13 Sochaux 14 11 5 4 2 13 10 +3
14 Stade Français 11 12 5 1 6 23 27 -4
15 Bordeaux 9 12 3 3 6 24 31 -7
16 +4 Lyon 8 12 3 2 7 11 17 -6
17 Toulon 8 11 2 4 5 11 17 -6
18 -2 Sedan 8 12 2 4 6 19 26 -7
19 -1 Strasbourg 8 12 3 2 7 19 29 -10
20 -1 Rennes 7 11 3 1 7 13 15 -2

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Nîmes 18 12 8 2 2 22 13 +9
2 -1 Reims 16 12 6 4 2 26 21 +5
3 RC Paris 14 12 4 6 2 29 19 +10
4 +4 Rennes 12 12 5 2 5 17 18 -1
5 -1 Limoges 11 11 3 5 3 9 8 +1
6 +4 Le Havre 11 12 4 3 5 13 24 -11
7 -2 Sedan 10 11 3 4 4 16 16 0
8 -2 Monaco 10 11 4 2 5 18 19 -1
9 -2 Nice 10 12 4 2 6 23 26 -3
10 -1 Toulouse 10 11 4 2 5 21 28 -7
11 +2 Valenciennes 9 12 3 3 6 20 23 -3
12 -1 Lens 9 11 3 3 5 9 21 -12
13 -1 Lyon 8 11 3 2 6 16 19 -3
14 Stade Français 7 11 3 1 7 18 27 -9
15 Strasbourg 7 11 2 3 6 17 27 -10
16 Saint-Étienne 5 12 1 3 8 6 21 -15
17 +3 Toulon 4 12 2 0 10 14 35 -21
18 Angers 4 11 1 2 8 11 33 -22
19 -2 Sochaux 4 12 1 2 9 13 36 -23
20 -1 Bordeaux 3 11 1 1 9 12 41 -29

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Nîmes 10 5 5 0 0 14 3 +11
2 -1 Toulouse 10 5 5 0 0 14 5 +9
3 RC Paris 9 5 4 1 0 22 5 +17
4 +1 Valenciennes 7 5 3 1 1 10 7 +3
5 +8 Angers 6 5 3 0 2 14 8 +6
6 +1 Saint-Étienne 6 5 3 0 2 13 7 +6
7 -1 Limoges 6 5 2 2 1 6 3 +3
8 -4 Nice 6 5 3 0 2 11 9 +2
9 +2 Rennes 5 5 2 1 2 9 7 +2
10 -1 Reims 5 5 2 1 2 8 11 -3
11 +6 Lyon 4 5 1 2 2 8 8 0
12 -4 Monaco 4 5 2 0 3 7 7 0
13 -1 Sedan 4 5 1 2 2 7 7 0
14 Le Havre 4 5 1 2 2 7 11 -4
15 Bordeaux 3 5 1 1 3 8 15 -7
16 +4 Toulon 3 5 1 1 3 3 10 -7
17 -1 Lens 3 5 1 1 3 3 12 -9
18 -8 Sochaux 3 5 1 1 3 6 18 -12
19 -1 Strasbourg 2 5 1 0 4 7 14 -7
20 -1 Stade Français 0 5 0 0 5 5 15 -10

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Toulouse 8 4 4 0 0 10 2 +8
2 Nîmes 8 4 4 0 0 10 3 +7
3 RC Paris 7 4 3 1 0 14 5 +9
4 Valenciennes 7 4 3 1 0 9 4 +5
5 +5 Rennes 5 4 2 1 1 8 4 +4
6 -1 Saint-Étienne 4 4 2 0 2 10 6 +4
7 +7 Angers 4 4 2 0 2 11 8 +3
8 -1 Sedan 4 4 1 2 1 4 3 +1
9 -1 Limoges 4 4 1 2 1 3 2 +1
10 -1 Nice 4 4 2 0 2 8 8 0
11 -5 Reims 4 4 2 0 2 6 9 -3
12 +4 Lyon 3 4 1 1 2 7 7 0
13 -2 Bordeaux 3 4 1 1 2 8 11 -3
14 -2 Sochaux 3 4 1 1 2 6 10 -4
15 +2 Le Havre 3 4 1 1 2 5 9 -4
16 +2 Lens 3 4 1 1 2 2 10 -8
17 -4 Monaco 2 4 1 0 3 5 6 -1
18 -3 Strasbourg 2 4 1 0 3 6 11 -5
19 +1 Toulon 2 4 1 0 3 2 9 -7
20 -1 Stade Français 0 4 0 0 4 5 12 -7

FIL INFOS