Championnat Division 1 - Saison 1959/1960
Monaco
Toulouse
3
0
Arbitre : Mr Paul Tirant
Affluence : 1.659 spectateurs
Buts :
Compositions :
Guy ROUSSEL
Robert MOUYNET
Richard BOUCHER
Daniel BRYCH
Jean MOUTHON
Jacques BERNARD
Pierre CAHUZAC
Simon CZERWONKA
Yngve BRODD
Pierre DORSINI
Ernest SCHULTZ
Entraineurs :
René PLEIMELDING
Autres rencontres:
Limoges - Lens :
1-2
Lyon - RC Paris :
0-0
Nice - Le Havre :
2-2
Reims - Saint-Étienne :
3-0
Sochaux - Sedan :
0-0
Stade Français - Nîmes :
0-0
Strasbourg - Bordeaux :
2-1
Toulon - Angers :
1-0
Valenciennes - Rennes :
3-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 58 | 36 | 25 | 8 | 3 | 100 | 42 | +58 | ||
2 | Nîmes | 50 | 36 | 21 | 8 | 7 | 74 | 40 | +34 | ||
3 | RC Paris | 47 | 36 | 18 | 11 | 7 | 111 | 50 | +61 | ||
4 | +1 | Monaco | 43 | 36 | 18 | 7 | 11 | 67 | 43 | +24 | |
5 | -1 | Toulouse | 42 | 36 | 18 | 6 | 12 | 69 | 57 | +12 | |
6 | +1 | Lens | 42 | 36 | 17 | 8 | 11 | 53 | 53 | 0 | |
7 | -1 | Le Havre | 41 | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 58 | +1 | |
8 | +1 | Nice | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 67 | 70 | -3 | |
9 | +1 | Valenciennes | 37 | 36 | 15 | 7 | 14 | 63 | 60 | +3 | |
10 | -2 | Limoges | 37 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 41 | +2 | |
11 | Saint-Étienne | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 59 | 62 | -3 | ||
12 | +1 | Sedan | 33 | 36 | 10 | 13 | 13 | 56 | 60 | -4 | |
13 | -1 | Angers | 33 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | 65 | -10 | |
14 | Rennes | 32 | 36 | 13 | 6 | 17 | 45 | 56 | -11 | ||
15 | Lyon | 30 | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | ||
16 | Stade Français | 30 | 36 | 12 | 6 | 18 | 54 | 67 | -13 | ||
17 | Sochaux | 26 | 36 | 8 | 10 | 18 | 35 | 59 | -24 | ||
18 | Toulon | 24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 48 | 81 | -33 | ||
19 | Strasbourg | 24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 54 | 90 | -36 | ||
20 | Bordeaux | 19 | 36 | 6 | 7 | 23 | 49 | 97 | -48 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 57 | 13 | +44 | ||
2 | Nîmes | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 16 | +29 | ||
3 | +3 | Monaco | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 17 | +24 | |
4 | -1 | Toulouse | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 17 | +23 | |
5 | -1 | Lens | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 21 | +18 | |
6 | -1 | Angers | 27 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 16 | +21 | |
7 | Limoges | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 | ||
8 | Saint-Étienne | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 49 | 32 | +17 | ||
9 | +2 | Valenciennes | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 24 | +12 | |
10 | -1 | RC Paris | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66 | 23 | +43 | |
11 | -1 | Le Havre | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | +13 | |
12 | Nice | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 31 | +7 | ||
13 | Rennes | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | +4 | ||
14 | Sochaux | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 | ||
15 | Sedan | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 | ||
16 | Stade Français | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 | ||
17 | Lyon | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | ||
18 | Toulon | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | ||
19 | Strasbourg | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 38 | -9 | ||
20 | Bordeaux | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 43 | -13 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 43 | 29 | +14 | ||
2 | RC Paris | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 45 | 27 | +18 | ||
3 | Nîmes | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | ||
4 | Le Havre | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 34 | -12 | ||
5 | +1 | Sedan | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 29 | -2 | |
6 | -1 | Monaco | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | |
7 | Lyon | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | ||
8 | +1 | Stade Français | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
9 | +1 | Nice | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 39 | -10 | |
10 | -2 | Toulouse | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 40 | -11 | |
11 | Rennes | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 33 | -15 | ||
12 | +1 | Lens | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | |
13 | -1 | Valenciennes | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | |
14 | Limoges | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 27 | -17 | ||
15 | Saint-Étienne | 9 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 30 | -20 | ||
16 | Strasbourg | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 52 | -27 | ||
17 | Toulon | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 52 | -27 | ||
18 | Sochaux | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 42 | -24 | ||
19 | Bordeaux | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 54 | -35 | ||
20 | Angers | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 49 | -31 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | ||
2 | Lens | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
3 | +5 | Lyon | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
4 | -1 | Angers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
5 | Monaco | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | ||
6 | +4 | RC Paris | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
7 | +4 | Sochaux | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
8 | +4 | Valenciennes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
9 | -3 | Le Havre | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
10 | -3 | Saint-Étienne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
11 | -7 | Rennes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
12 | +1 | Toulon | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
13 | +2 | Stade Français | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
14 | +4 | Strasbourg | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
15 | +2 | Nîmes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
16 | -2 | Sedan | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
17 | -1 | Bordeaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
18 | -9 | Toulouse | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
19 | Limoges | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | ||
20 | Nice | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 28 | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 19 | +26 | ||
2 | RC Paris | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 48 | 27 | +21 | ||
3 | +1 | Monaco | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 16 | +16 | |
4 | +1 | Valenciennes | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 24 | +7 | |
5 | -2 | Toulouse | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 21 | +10 | |
6 | Nîmes | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | ||
7 | Sedan | 19 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | ||
8 | +2 | Lens | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
9 | Le Havre | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 28 | +1 | ||
10 | -2 | Rennes | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
11 | +2 | Lyon | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
12 | Angers | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 29 | +1 | ||
13 | -2 | Saint-Étienne | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | +1 | |
14 | Nice | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 37 | -12 | ||
15 | +1 | Toulon | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 38 | -13 | |
16 | +1 | Stade Français | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
17 | -2 | Limoges | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 | |
18 | Sochaux | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | ||
19 | +1 | Strasbourg | 11 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 45 | -21 | |
20 | -1 | Bordeaux | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats