Championnat Division 1 - Saison 1960/1961
Monaco
Reims
2
0
Arbitre : Mr Jacques Devillers
Affluence : 8.949 spectateurs
Buts :
Compositions :
Dominique COLONNA
Bruno RODZIK
Jean WENDLING
Michel LEBLOND
Robert SIATKA
Claude DUBAËLE
Lucien MULLER
Roger PIANTONI
Raymond KOPA
Jean VINCENT
Entraineurs :
Albert BATTEUX
Autres rencontres:
Grenoble - RC Paris :
0-2
Le Havre - Nice :
3-2
FC Nancy - Toulouse :
1-0
Nîmes - Rouen :
3-1
Rennes - Lens :
4-2
Saint-Étienne - Limoges :
3-1
Sedan - Lyon :
2-1
Stade Français - Angers :
1-0
Valenciennes - Troyes :
1-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 44 | 29 | 20 | 4 | 5 | 59 | 26 | +33 | ||
2 | RC Paris | 42 | 29 | 18 | 6 | 5 | 69 | 44 | +25 | ||
3 | Reims | 36 | 29 | 17 | 2 | 10 | 59 | 39 | +20 | ||
4 | +2 | Sedan | 34 | 29 | 14 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | |
5 | -1 | Angers | 34 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 35 | +13 | |
6 | +1 | Nîmes | 34 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 46 | +9 | |
7 | -2 | Rouen | 34 | 29 | 15 | 4 | 10 | 33 | 27 | +6 | |
8 | Saint-Étienne | 31 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 40 | +3 | ||
9 | +2 | Le Havre | 28 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | |
10 | -1 | Toulouse | 28 | 29 | 11 | 6 | 12 | 40 | 48 | -8 | |
11 | +2 | FC Nancy | 27 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 40 | -3 | |
12 | -2 | Nice | 27 | 29 | 10 | 7 | 12 | 50 | 55 | -5 | |
13 | +1 | Rennes | 27 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
14 | -2 | Lens | 26 | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | |
15 | Lyon | 24 | 29 | 8 | 8 | 13 | 44 | 52 | -8 | ||
16 | Grenoble | 24 | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 | 40 | -9 | ||
17 | +1 | Valenciennes | 24 | 29 | 10 | 4 | 15 | 28 | 45 | -17 | |
18 | -1 | Limoges | 23 | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 51 | -12 | |
19 | Stade Français | 21 | 29 | 8 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | ||
20 | Troyes | 12 | 29 | 4 | 4 | 21 | 36 | 79 | -43 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | ||
2 | Reims | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 13 | +25 | ||
3 | +1 | Sedan | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | |
4 | +1 | Nîmes | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | |
5 | -2 | Rouen | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | |
6 | +3 | Le Havre | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
7 | -1 | Angers | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 15 | +16 | |
8 | -1 | RC Paris | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 24 | +14 | |
9 | +1 | Saint-Étienne | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | |
10 | -2 | Toulouse | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | |
11 | +4 | FC Nancy | 19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | +7 | |
12 | +4 | Rennes | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 22 | +5 | |
13 | -2 | Lyon | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 18 | +10 | |
14 | -1 | Nice | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
15 | -1 | Lens | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | |
16 | -4 | Grenoble | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
17 | Limoges | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 | ||
18 | Stade Français | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | ||
19 | Valenciennes | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | ||
20 | Troyes | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 42 | -19 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 | ||
2 | Monaco | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | ||
3 | Angers | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | ||
4 | Reims | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | ||
5 | +1 | Nîmes | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
6 | +1 | Saint-Étienne | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
7 | -2 | Rouen | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
8 | Sedan | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | ||
9 | Nice | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 38 | -12 | ||
10 | Valenciennes | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | ||
11 | Lens | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | ||
12 | FC Nancy | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | ||
13 | Rennes | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | ||
14 | Toulouse | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 36 | -21 | ||
15 | Le Havre | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | ||
16 | Limoges | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | ||
17 | Grenoble | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 | ||
18 | Lyon | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 | ||
19 | Stade Français | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 | ||
20 | Troyes | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | ||
2 | +2 | Saint-Étienne | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | |
3 | +8 | Sedan | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
4 | +1 | Nîmes | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | |
5 | +7 | Stade Français | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
6 | -4 | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
7 | -4 | Angers | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
8 | -2 | RC Paris | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
9 | +5 | FC Nancy | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
10 | +3 | Valenciennes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | -3 | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
12 | -2 | Toulouse | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
13 | +5 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
14 | -7 | Reims | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
15 | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
16 | -7 | Limoges | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
17 | -1 | Nice | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
18 | +1 | Lens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
19 | -2 | Lyon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
20 | Troyes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Monaco | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
2 | -1 | Rouen | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | |
3 | Nîmes | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | ||
4 | Saint-Étienne | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | ||
5 | Sedan | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | ||
6 | +2 | RC Paris | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | |
7 | +3 | FC Nancy | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
8 | -2 | Limoges | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 | |
9 | +4 | Valenciennes | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
10 | -3 | Nice | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
11 | -2 | Angers | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
12 | -1 | Toulouse | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
13 | +1 | Le Havre | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
14 | -2 | Reims | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
15 | +2 | Stade Français | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
16 | -1 | Grenoble | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
17 | -1 | Lyon | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
18 | Rennes | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | ||
19 | Lens | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | ||
20 | Troyes | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 37 | -28 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats