Championnat Division 1 - Saison 1960/1961
Monaco
Toulouse
3
1
Arbitre : Mr Louis Raynard
Affluence : 2.531 spectateurs
Buts :
Jubert (20e)
Compositions :
Guy ROUSSEL
Robert MOUYNET
Richard BOUCHER
Jean-Antoine REDIN
Jacques BERNARD
Robert BOCCHI
Pierre CAHUZAC
Simon CZERWONKA
Yngve BRODD
Pierre DORSINI
Alain JUBERT
Entraineurs :
René PLEIMELDING
Autres rencontres:
Angers - Saint-Étienne :
2-4
Lens - Sedan :
0-0
Lyon - FC Nancy :
0-1
Nice - Rennes :
3-1
Nîmes - Le Havre :
2-1
RC Paris - Limoges :
3-1
Reims - Stade Français :
2-0
Rouen - Valenciennes :
3-0
Troyes - Grenoble :
3-3
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 46 | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 27 | +35 | ||
2 | RC Paris | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 72 | 45 | +27 | ||
3 | Reims | 38 | 30 | 18 | 2 | 10 | 61 | 39 | +22 | ||
4 | +2 | Nîmes | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 47 | +10 | |
5 | +2 | Rouen | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 36 | 27 | +9 | |
6 | -2 | Sedan | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 39 | +17 | |
7 | -2 | Angers | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 | |
8 | Saint-Étienne | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 42 | +5 | ||
9 | +2 | FC Nancy | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 | |
10 | +2 | Nice | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 56 | -3 | |
11 | -2 | Le Havre | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
12 | -2 | Toulouse | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 51 | -10 | |
13 | +1 | Lens | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | |
14 | -1 | Rennes | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 50 | -8 | |
15 | +1 | Grenoble | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 34 | 43 | -9 | |
16 | -1 | Lyon | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
17 | Valenciennes | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 48 | -20 | ||
18 | Limoges | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 54 | -14 | ||
19 | Stade Français | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 52 | -12 | ||
20 | Troyes | 13 | 30 | 4 | 5 | 21 | 39 | 82 | -43 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41 | 10 | +31 | ||
2 | Reims | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 13 | +27 | ||
3 | +1 | Nîmes | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 15 | +20 | |
4 | +1 | Rouen | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | |
5 | -2 | Sedan | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | |
6 | +2 | RC Paris | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 25 | +16 | |
7 | -1 | Le Havre | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
8 | -1 | Angers | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 19 | +14 | |
9 | Saint-Étienne | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | ||
10 | Toulouse | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | ||
11 | +3 | Nice | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | |
12 | -1 | FC Nancy | 19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | +7 | |
13 | +2 | Lens | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | |
14 | -2 | Rennes | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 22 | +5 | |
15 | -2 | Lyon | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 19 | +9 | |
16 | Grenoble | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | ||
17 | Limoges | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 | ||
18 | Stade Français | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | ||
19 | Valenciennes | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | ||
20 | Troyes | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 45 | -19 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 | ||
2 | Monaco | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | ||
3 | Angers | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | ||
4 | +2 | Saint-Étienne | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
5 | +3 | Sedan | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
6 | -2 | Reims | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
7 | -2 | Nîmes | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
8 | -1 | Rouen | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
9 | +3 | FC Nancy | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
10 | -1 | Nice | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 38 | -12 | |
11 | -1 | Valenciennes | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 28 | -20 | |
12 | -1 | Lens | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | |
13 | Rennes | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | ||
14 | Toulouse | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 39 | -23 | ||
15 | +2 | Grenoble | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
16 | -1 | Le Havre | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | |
17 | -1 | Limoges | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 | |
18 | Lyon | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 | ||
19 | Stade Français | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 | ||
20 | Troyes | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +7 | RC Paris | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
2 | -1 | Monaco | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
3 | -1 | Saint-Étienne | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
4 | Nîmes | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | ||
5 | +1 | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
6 | -3 | Sedan | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
7 | +7 | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
8 | -3 | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
9 | +1 | Valenciennes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
10 | -1 | FC Nancy | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | +6 | Nice | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
12 | -1 | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
13 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
14 | +2 | Limoges | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
15 | -8 | Angers | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
16 | -1 | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | -5 | Toulouse | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
18 | +1 | Lyon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
19 | -1 | Lens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
20 | Troyes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | ||
2 | Rouen | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 | +14 | ||
3 | Nîmes | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 13 | +10 | ||
4 | Saint-Étienne | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | ||
5 | Sedan | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | ||
6 | RC Paris | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 17 | +7 | ||
7 | FC Nancy | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | ||
8 | +2 | Nice | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | |
9 | +5 | Reims | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
10 | -2 | Limoges | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 20 | -4 | |
11 | -2 | Valenciennes | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
12 | -1 | Angers | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
13 | -1 | Toulouse | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
14 | -1 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
15 | Stade Français | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | ||
16 | Grenoble | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
17 | Lyon | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | ||
18 | Rennes | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | ||
19 | Lens | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | ||
20 | Troyes | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 40 | -28 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats