Championnat Division 1 - Saison 1960/1961
Le Havre
Monaco
1
1
Arbitre : Mr Marcel Bois
Affluence : 12.534 spectateurs
Buts :
Schleider (25e)
Cossou (31e)
Compositions :
Christian VILLENAVE
Jacques LEFÈVRE
François PHILIPPE
Jean ROCCI
Roland SCHLEIDER
Jean-Louis LAGADEC
Hubert ZÉNIER
Marcel KERVEL
André STRAPPE
Entraineurs :
Lucien JASSERON
Autres rencontres:
Limoges - Nîmes :
4-1
Nice - FC Nancy :
1-4
RC Paris - Reims :
1-1
Rennes - Stade Français :
0-2
Rouen - Lens :
6-2
Saint-Étienne - Toulouse :
1-0
Sedan - Angers :
1-2
Troyes - Lyon :
2-3
Valenciennes - Grenoble :
1-0
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 55 | 37 | 23 | 9 | 5 | 91 | 55 | +36 | ||
2 | Monaco | 55 | 37 | 25 | 5 | 7 | 76 | 42 | +34 | ||
3 | Reims | 48 | 37 | 22 | 4 | 11 | 75 | 44 | +31 | ||
4 | +1 | Rouen | 44 | 37 | 20 | 4 | 13 | 53 | 41 | +12 | |
5 | -1 | Nîmes | 42 | 37 | 17 | 8 | 12 | 70 | 59 | +11 | |
6 | Saint-Étienne | 41 | 37 | 15 | 11 | 11 | 58 | 54 | +4 | ||
7 | Angers | 40 | 37 | 16 | 8 | 13 | 63 | 53 | +10 | ||
8 | +1 | FC Nancy | 39 | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 51 | +4 | |
9 | -1 | Sedan | 38 | 37 | 15 | 8 | 14 | 61 | 57 | +4 | |
10 | +2 | Le Havre | 35 | 37 | 13 | 9 | 15 | 59 | 60 | -1 | |
11 | -1 | Lens | 35 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 54 | -5 | |
12 | -1 | Nice | 34 | 37 | 13 | 8 | 16 | 66 | 70 | -4 | |
13 | Rennes | 34 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 57 | -5 | ||
14 | Toulouse | 34 | 37 | 12 | 10 | 15 | 47 | 58 | -11 | ||
15 | Lyon | 32 | 37 | 12 | 8 | 17 | 58 | 70 | -12 | ||
16 | +1 | Stade Français | 30 | 37 | 11 | 8 | 18 | 50 | 58 | -8 | |
17 | +1 | Limoges | 30 | 37 | 11 | 8 | 18 | 54 | 67 | -13 | |
18 | +1 | Valenciennes | 30 | 37 | 12 | 6 | 19 | 35 | 56 | -21 | |
19 | -3 | Grenoble | 29 | 37 | 7 | 15 | 15 | 41 | 52 | -11 | |
20 | Troyes | 15 | 37 | 5 | 5 | 27 | 51 | 106 | -55 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 47 | 12 | +35 | ||
2 | Reims | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 15 | +31 | ||
3 | +2 | Rouen | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39 | 14 | +25 | |
4 | RC Paris | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 53 | 30 | +23 | ||
5 | -2 | Nîmes | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 21 | +25 | |
6 | +4 | Saint-Étienne | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 18 | +17 | |
7 | Le Havre | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 19 | +14 | ||
8 | -2 | Sedan | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 26 | +14 | |
9 | -1 | Angers | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 24 | +16 | |
10 | +1 | Toulouse | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 16 | +14 | |
11 | -2 | Nice | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 24 | +13 | |
12 | Rennes | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 25 | +10 | ||
13 | FC Nancy | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 23 | +9 | ||
14 | +3 | Limoges | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 27 | +7 | |
15 | -1 | Lens | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
16 | -1 | Lyon | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 24 | +11 | |
17 | -1 | Grenoble | 22 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | |
18 | Stade Français | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 20 | +10 | ||
19 | Valenciennes | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
20 | Troyes | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 53 | -21 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 25 | +13 | ||
2 | Monaco | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 30 | -1 | ||
3 | Reims | 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 29 | 0 | ||
4 | +2 | FC Nancy | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
5 | Angers | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | ||
6 | -2 | Saint-Étienne | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 36 | -13 | |
7 | +1 | Rouen | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | |
8 | -1 | Nîmes | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 38 | -14 | |
9 | +1 | Sedan | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | |
10 | -1 | Lens | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
11 | Rennes | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | ||
12 | Valenciennes | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 32 | -21 | ||
13 | +3 | Lyon | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 46 | -23 | |
14 | -1 | Nice | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 46 | -17 | |
15 | +3 | Stade Français | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | |
16 | -2 | Toulouse | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 42 | -25 | |
17 | -2 | Le Havre | 8 | 19 | 2 | 4 | 13 | 26 | 41 | -15 | |
18 | -1 | Grenoble | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
19 | Limoges | 6 | 18 | 1 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 | ||
20 | Troyes | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 19 | 53 | -34 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Paris | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | ||
2 | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | ||
3 | +4 | Stade Français | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
4 | +11 | Rouen | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
5 | FC Nancy | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||
6 | -3 | Reims | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
7 | -1 | Lens | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
8 | Lyon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | ||
9 | -5 | Le Havre | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
10 | -1 | Nîmes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
11 | +6 | Limoges | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
12 | +2 | Valenciennes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
13 | -2 | Toulouse | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | +2 | Saint-Étienne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
15 | -5 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
16 | -4 | Angers | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
17 | -4 | Grenoble | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
18 | Nice | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
19 | +1 | Troyes | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
20 | -1 | Sedan | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 25 | +13 | ||
2 | +1 | Rouen | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | |
3 | -1 | RC Paris | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 43 | 27 | +16 | |
4 | +1 | FC Nancy | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 22 | +11 | |
5 | +1 | Saint-Étienne | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 25 | +11 | |
6 | -2 | Nîmes | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | |
7 | Reims | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 20 | +9 | ||
8 | +3 | Limoges | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 33 | -3 | |
9 | +1 | Stade Français | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
10 | -2 | Nice | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 31 | +4 | |
11 | -2 | Sedan | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 | |
12 | +2 | Valenciennes | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
13 | Le Havre | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | ||
14 | +1 | Angers | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | |
15 | -3 | Toulouse | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
16 | +2 | Lyon | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 36 | -9 | |
17 | -1 | Rennes | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
18 | -1 | Lens | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | |
19 | Grenoble | 12 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | ||
20 | Troyes | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 24 | 64 | -40 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats