Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Sedan
Monaco
2
0
Arbitre : Mr Raymond Poncin
Affluence : 7.160 spectateurs
Buts :
Faustinho (15e)
Lebert (49e)
Compositions :
Jean WIRA
Louis LEMASSON
Maxime FULGENZI
MARYAN Synakowski
Zacharie NOAH
Pierre MICHELIN
Pinto FAUSTINHO
Guy HATCHI
Bernard CHIARELLI
Yannick LEBERT
Claude BRÉNY
Entraineurs :
Louis DUGAUGUEZ
Autres rencontres:
Le Havre - Metz :
2-1
Lens - Strasbourg :
0-0
Lyon - RC Paris :
2-0
SO Montpellier - Toulouse :
3-3
FC Nancy - Angers :
3-2
Nice - Saint-Étienne :
3-1
Rennes - Nîmes :
4-2
Sochaux - Rouen :
1-1
Stade Français - Reims :
2-4
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | ||
2 | +2 | Reims | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 2 | |
3 | SO Montpellier | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1.889 | ||
4 | +2 | Strasbourg | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | |
5 | +3 | Rennes | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1.167 | |
6 | -4 | Nîmes | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0.857 | |
7 | -2 | RC Paris | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | |
8 | +2 | FC Nancy | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
9 | -2 | Lens | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | |
10 | +1 | Sedan | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0.9 | |
11 | +2 | Nice | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 1.3 | |
12 | -3 | Toulouse | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0.933 | |
13 | +2 | Lyon | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0.923 | |
14 | Rouen | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0.9 | ||
15 | -3 | Saint-Étienne | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.1 | |
16 | +2 | Sochaux | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0.6 | |
17 | -1 | Angers | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | |
18 | -1 | Stade Français | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | |
19 | +1 | Le Havre | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0.4 | |
20 | -1 | Metz | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0.5 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | SO Montpellier | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | |
2 | -1 | Monaco | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | |
3 | -1 | Reims | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | |
4 | +1 | Nice | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | |
5 | -1 | Lens | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
6 | +3 | Sedan | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
7 | +1 | FC Nancy | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | |
8 | +6 | Rennes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
9 | -3 | RC Paris | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | |
10 | -3 | Nîmes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | |
11 | +4 | Lyon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | |
12 | -2 | Saint-Étienne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | |
13 | -2 | Angers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | |
14 | -2 | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | |
15 | -2 | Strasbourg | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | |
16 | +4 | Le Havre | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | |
17 | +1 | Sochaux | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.75 | |
18 | -2 | Rouen | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | |
19 | Metz | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||
20 | -3 | Stade Français | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Rennes | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | ||
3 | Nîmes | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | ||
4 | +2 | Rouen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
5 | -1 | RC Paris | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |
6 | +4 | Toulouse | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | |
7 | -2 | Monaco | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | |
8 | +8 | Reims | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | |
9 | -2 | Lyon | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0.7 | |
10 | -2 | FC Nancy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | |
11 | -2 | Lens | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | |
12 | -1 | Sedan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | |
13 | -1 | SO Montpellier | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | |
14 | Sochaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | ||
15 | -2 | Saint-Étienne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | |
16 | -1 | Stade Français | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |
17 | Angers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0.545 | ||
18 | Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | ||
19 | Nice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | ||
20 | Le Havre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.273 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Reims | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2.143 | |
2 | -1 | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | |
3 | +8 | Sedan | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | |
4 | +4 | Rennes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | |
5 | -2 | SO Montpellier | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1.333 | |
6 | -1 | RC Paris | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | |
7 | -1 | Strasbourg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | |
8 | +7 | Lyon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1.1 | |
9 | +1 | FC Nancy | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
10 | -8 | Nîmes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.769 | |
11 | +3 | Rouen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | |
12 | -5 | Lens | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | |
13 | -1 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | |
14 | -1 | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0.9 | |
15 | -6 | Toulouse | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0.786 | |
16 | +2 | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0.667 | |
17 | -1 | Angers | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | |
18 | +2 | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | |
19 | -2 | Stade Français | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | |
20 | -1 | Metz | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.429 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats