Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Journée n°:

(29 avril 1962)
Tomblaine, Stade du parc des sports du pont d’Essey
Les faces à faces entre Monaco et FC Nancy
FC Nancy
Monaco
1
2
Arbitre : Mr André Vuillemin
Affluence : 8.512 spectateurs

Buts :

Muro (74e)
Djibrill (25e)
Taberner (85e)

Compositions :

Joseph MAGIERA
Raoul SCHOLLHAMMER
Marcel ADAMCZYK
Hervé COLLOT
Georges AMANIEU
Stéphan BREZNIAK
Orlando GAUTHIER
Alberto MURO
Edmond BIERNAT
Robert GASSERT
Michel CHEVALIER

Entraineurs :

Mario ZATELLI
Autres rencontres:
Angers - Strasbourg : 1-1
Lens - Rennes : 1-0
Nice - SO Montpellier : 1-0
Nîmes - Lyon : 2-1
RC Paris - Toulouse : 2-0
Rouen - Metz : 3-2
Saint-Étienne - Stade Français : 1-1
Sedan - Le Havre : 2-0
Sochaux - Reims : 2-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +1 Nîmes 47 37 21 5 11 68 59 1.153
2 +1 RC Paris 46 37 20 6 11 84 62 1.355
3 -2 Reims 46 37 20 6 11 78 59 1.322
4 +1 Sedan 43 37 16 11 10 63 48 1.313
5 +1 Monaco 43 37 17 9 11 64 55 1.164
6 -2 FC Nancy 42 37 15 12 10 49 45 1.089
7 Lens 40 37 18 4 15 66 52 1.269
8 +3 Rouen 38 37 14 10 13 57 55 1.036
9 -1 SO Montpellier 37 37 14 9 14 65 61 1.066
10 -1 Rennes 37 37 13 11 13 56 61 0.918
11 +3 Nice 37 37 16 5 16 51 62 0.823
12 Angers 36 37 13 10 14 54 54 1
13 Stade Français 36 37 12 12 13 57 57 1
14 -4 Toulouse 36 37 15 6 16 61 61 1
15 +1 Strasbourg 34 37 12 10 15 44 49 0.898
16 -1 Lyon 33 37 13 7 17 56 59 0.949
17 Saint-Étienne 30 37 10 10 17 52 56 0.929
18 Le Havre 27 37 7 13 17 34 57 0.596
19 +1 Sochaux 26 37 7 12 18 50 67 0.746
20 -1 Metz 26 37 9 8 20 49 79 0.62

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Nîmes 32 19 15 2 2 40 17 2.353
2 Lens 31 18 15 1 2 49 18 2.722
3 FC Nancy 29 19 12 5 2 34 18 1.889
4 Nice 29 19 13 3 3 35 19 1.842
5 +3 Sedan 26 19 10 6 3 33 16 2.063
6 -1 SO Montpellier 26 18 11 4 3 43 23 1.87
7 -1 Toulouse 25 19 11 3 5 39 20 1.95
8 -1 Monaco 25 18 10 5 3 38 21 1.81
9 +4 RC Paris 25 19 11 3 5 48 35 1.371
10 +2 Rouen 25 18 11 3 4 36 27 1.333
11 Angers 24 19 8 8 3 34 22 1.545
12 -3 Reims 24 18 11 2 5 40 28 1.429
13 -3 Rennes 24 18 10 4 4 35 26 1.346
14 Saint-Étienne 23 19 8 7 4 38 22 1.727
15 Strasbourg 21 19 8 5 6 28 22 1.273
16 Stade Français 20 18 6 8 4 34 27 1.259
17 Metz 19 18 7 5 6 27 21 1.286
18 Lyon 19 18 7 5 6 26 21 1.238
19 Le Havre 19 19 7 5 7 22 21 1.048
20 Sochaux 18 18 7 4 7 30 25 1.2

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Reims 22 19 9 4 6 38 31 1.226
2 RC Paris 21 18 9 3 6 36 27 1.333
3 +1 Monaco 18 19 7 4 8 26 34 0.765
4 -1 Sedan 17 18 6 5 7 30 32 0.938
5 Stade Français 16 19 6 4 9 23 30 0.767
6 Nîmes 15 18 6 3 9 28 42 0.667
7 Lyon 14 19 6 2 11 30 38 0.789
8 Rouen 13 19 3 7 9 21 28 0.75
9 Rennes 13 19 3 7 9 21 35 0.6
10 +2 Strasbourg 13 18 4 5 9 16 27 0.593
11 -1 FC Nancy 13 18 3 7 8 15 27 0.556
12 -1 Angers 12 18 5 2 11 20 32 0.625
13 SO Montpellier 11 19 3 5 11 22 38 0.579
14 Toulouse 11 18 4 3 11 22 41 0.537
15 Lens 9 19 3 3 13 17 34 0.5
16 Sochaux 8 19 0 8 11 20 42 0.476
17 Nice 8 18 3 2 13 16 43 0.372
18 Le Havre 8 18 0 8 10 12 36 0.333
19 Saint-Étienne 7 18 2 3 13 14 34 0.412
20 Metz 7 19 2 3 14 22 58 0.379

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +4 Sedan 8 5 4 0 1 6 3 2
2 +2 Rouen 8 5 3 2 0 12 8 1.5
3 +6 Monaco 7 5 3 1 1 10 5 2
4 -2 Angers 7 5 2 3 0 7 4 1.75
5 -4 Reims 7 5 3 1 1 15 10 1.5
6 RC Paris 6 5 3 0 2 13 10 1.3
7 +8 Lens 6 5 3 0 2 9 8 1.125
8 +4 Stade Français 6 5 2 2 1 8 8 1
9 -1 Nice 6 5 3 0 2 6 7 0.857
10 -7 SO Montpellier 5 5 2 1 2 8 6 1.333
11 +7 Nîmes 5 5 2 1 2 4 4 1
12 +4 Saint-Étienne 5 5 2 1 2 6 6 1
13 +1 Rennes 4 5 2 0 3 8 7 1.143
14 -7 FC Nancy 4 5 1 2 2 5 7 0.714
15 -4 Strasbourg 4 5 1 2 2 5 7 0.714
16 -6 Lyon 3 5 0 3 2 5 7 0.714
17 Le Havre 3 5 1 1 3 4 8 0.5
18 -5 Toulouse 2 5 1 0 4 7 8 0.875
19 Metz 2 5 1 0 4 7 13 0.538
20 Sochaux 2 5 1 0 4 6 15 0.4

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 RC Paris 26 18 12 2 4 42 29 1.448
2 Strasbourg 23 18 9 5 4 29 21 1.381
3 +2 Nîmes 22 18 10 2 6 33 29 1.138
4 -1 Reims 21 18 9 3 6 32 31 1.032
5 -1 FC Nancy 21 18 8 5 5 21 21 1
6 +1 Nice 21 18 9 3 6 22 24 0.917
7 +2 Monaco 20 18 8 4 6 30 26 1.154
8 -2 Angers 20 18 7 6 5 29 27 1.074
9 +1 Stade Français 19 18 6 7 5 29 28 1.036
10 -2 Lyon 18 18 6 6 6 28 21 1.333
11 +1 Lens 18 18 8 2 8 30 25 1.2
12 +2 Rouen 18 18 6 6 6 31 31 1
13 +2 Sedan 18 18 7 4 7 20 22 0.909
14 -3 Toulouse 17 18 7 3 8 29 24 1.208
15 -2 SO Montpellier 16 18 6 4 8 27 26 1.038
16 +1 Saint-Étienne 14 18 6 2 10 23 30 0.767
17 -1 Le Havre 13 18 3 7 8 17 23 0.739
18 Metz 12 18 4 4 10 27 38 0.711
19 Rennes 12 18 3 6 9 21 31 0.677
20 Sochaux 11 18 3 5 10 21 34 0.618

FIL INFOS